हमारे यहाँ पर आप अकबरपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। अकबरपुर मंडी में हरा केला, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, धान (सादा),लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), तंबाकू, सरसों का तेल, सरसों का तेल, अंडे आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Akbarpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Akbarpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ambedkarnagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Jan-2025 को अपडेट किया गया है .
अकबरपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1850 | ₹1960 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1830 | ₹2050 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2060 | ₹2210 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2060 | ₹2210 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1600 | ₹1710 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
बैंगन(Round/Long) | ₹2000 | ₹2050 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹3000 | ₹3060 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1200 | ₹1280 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3000 | ₹3160 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
प्याज(Red) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 20-Jan-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3400 | ₹3510 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Potato) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 16-Jul-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1600 | ₹1760 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1600 | ₹1760 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
टमाटर(Tomato) | ₹3000 | ₹3160 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹800 | ₹860 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3300 | ₹3410 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
पालक(Spinach) | ₹1570 | ₹1670 | Last Updated on 02-May-2024 |
आलू(Desi) | ₹1200 | ₹1260 | Last Updated on 20-Jan-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹1250 | ₹1350 | Last Updated on 20-Jan-2025 |
टमाटर(Local) | ₹2180 | ₹2310 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
आलू(Badshah) | ₹2250 | ₹2360 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹2140 | ₹2260 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
आलू((Red Nanital)) | ₹1120 | ₹1260 | Last Updated on 28-Dec-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1300 | ₹1360 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1740 | ₹1860 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
आलू(Red) | ₹700 | ₹760 | Last Updated on 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹900 | ₹1020 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मूली(Raddish) | ₹800 | ₹910 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹3000 | ₹3060 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
हरी मटर(Gemin Peas Dal) | ₹3270 | ₹3360 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2680 | ₹2810 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1600 | ₹1760 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अकबरपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹7100 | ₹7310 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सेब(Delicious) | ₹7100 | ₹7310 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2400 | ₹2440 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹4200 | ₹4260 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3100 | ₹3260 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7000 | ₹7090 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2900 | ₹2970 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
आम(Dusheri) | ₹2100 | ₹2210 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
आम(Chausa) | ₹3960 | ₹4050 | Last Updated on 23-Aug-2023 |
आम(Safeda) | ₹1800 | ₹1920 | Last Updated on 12-Jul-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1740 | ₹1830 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1210 | ₹1310 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1530 | ₹1660 | Last Updated on 17-Jun-2024 |
संतरा(Orange) | ₹3400 | ₹3480 | Last Updated on 03-Apr-2024 |
अकबरपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14500 | ₹14610 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8600 | ₹8660 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7250 | ₹7510 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10500 | ₹10710 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6500 | ₹6660 | Last Updated on 29-May-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5400 | ₹5610 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹2080 | ₹2260 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
चावल (Common) | ₹2900 | ₹3060 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2800 | ₹2860 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5150 | ₹5310 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7480 | ₹7590 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7750 | ₹7860 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8920 | ₹9010 | Last Updated on 13-Jun-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7100 | ₹7230 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹10200 | ₹10360 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
अकबरपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹18000 | ₹18310 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4500 | ₹4530 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3470 | ₹3510 | Last Updated on 07-Feb-2022 |
तंबाकू(Chewing) | ₹9800 | ₹11010 | Last Updated on 18-Feb-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13500 | ₹13710 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
सरसों का तेल(Other) | ₹15600 | ₹15890 | Last Updated on 08-Jul-2021 |
अंडे(Egg) | ₹560 | ₹590 | Last Updated on 24-Sep-2021 |
अकबरपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7100 से 7310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
अकबरपुर में सेब का भाव 7100 से 7310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
अकबरपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14500 से 14610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में केला क्या भाव है?
अकबरपुर में केला का भाव 2400 से 2440 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
अकबरपुर में हरा केला का भाव 1850 से 1960 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में चना दाल का भाव 8600 से 8660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में साबुत चना दाल का भाव 7250 से 7510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
अकबरपुर में भिंडी का भाव 1830 से 2050 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2060 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
अकबरपुर में करेला का भाव 2060 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
अकबरपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
अकबरपुर में उड़द दाल का भाव 10500 से 10710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।