हमारे यहाँ पर आप Udumalpet मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Udumalpet मंडी में आलू, हरी मटर, करेला, करेला, कद्दू, हरी मिर्च, हरा केला,नींबू, पपीता, रतालू, केला, तरबूज, अमरूद, चीकू,मक्का, मक्का, मक्का, मूंगफली,नारियल, खोपरा, सूरजमुखी, नारियल, पुदीना, गीली अदरक, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Udumalpet मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Udumalpet मंडी Tamil Nadu राज्य के Coimbatore जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
Udumalpet मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| आलू((Red Nanital)) | ₹3500 | ₹4010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| हरी मटर(Green Peas) | ₹11000 | ₹12010 | Last Updated on 25-Apr-2025 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| कद्दू(Pumpkin) | ₹2000 | ₹2410 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹5000 | ₹7010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| हरा केला(Banana - Green) | ₹3000 | ₹3410 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| गाजर(Pusakesar) | ₹6000 | ₹6810 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| चिचिड़ा(Snakeguard) | ₹3600 | ₹4210 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
| प्याज(Bellary) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| बैंगन(Round) | ₹3400 | ₹3810 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
| हरा धनिया(I Sort) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| टमाटर(Deshi) | ₹2500 | ₹3810 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
| राजगिरा(Amaranthus) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| शकरकंद(Hosur Red) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| मूली(Raddish) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| आँवला(Amla) | ₹7500 | ₹8010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| हरा प्याज(Onion Green) | ₹4500 | ₹5410 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| चुकंदर(Beetroot) | ₹2500 | ₹6010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| मशरूम(Mashrooms) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2400 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| लौकी(Bottle Gourd) | ₹2000 | ₹2410 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| भिंडी(Bhindi) | ₹2200 | ₹2810 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| खीरा(Cucumbar) | ₹4000 | ₹6010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| परमल(Thondekai) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| ग्रीन अवारे(Avare (W)) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| सहजन फली(Drumstick) | ₹6500 | ₹7010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| बीन्स(Beans (Whole)) | ₹6000 | ₹6810 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| पेठा (मिठाई वाला)(Gouard) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| ग्वार फली(Cluster Beans) | ₹3400 | ₹4010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Ranchi) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| सेम(Indian Beans (Seam)) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 11-Apr-2025 |
| अरबी(Colacasia) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
Udumalpet मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| नींबू(Lemon) | ₹10000 | ₹12510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| पपीता(Papaya) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| रतालू(Yam (Ratalu)) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| केला(Besrai) | ₹7000 | ₹7510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| तरबूज(Water Melon) | ₹1000 | ₹1510 | Last Updated on 25-May-2025 |
| अमरूद(Guava Alahabad) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| चीकू(Sapota) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 25-May-2025 |
| कच्चा नारियल(Tender Coconut) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
| खरबूजा(Karbhuja) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 14-May-2025 |
| आम(Safeda) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
Udumalpet मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| मक्का(Hybrid Red (Cattle Feed)) | ₹2150 | ₹2360 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
| मक्का(Other) | ₹2310 | ₹2365 | Last Updated on 24-Jan-2024 |
| मक्का(Deshi Red) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| मूंगफली(Big (With Shell)) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 07-May-2025 |
Udumalpet मंडी मे पशु का भाव
| पशु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| Chow Chow(Chow Chow) | ₹2500 | ₹2810 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
Udumalpet मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| नारियल(Other) | ₹1975 | ₹2150 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
| खोपरा(other) | ₹6769 | ₹7041 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
| सूरजमुखी(Other) | ₹3100 | ₹3560 | Last Updated on 12-Jun-2023 |
| नारियल(Coconut) | ₹7000 | ₹7510 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| पुदीना(Mint(Pudina)) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| गीली अदरक(Green Ginger) | ₹8000 | ₹11010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| लहसुन(Average) | ₹16000 | ₹18010 | Last Updated on 08-Oct-2025 |
| खोपरा(Ball) | ₹7626 | ₹9336 | Last Updated on 02-Jul-2024 |
| साबूदाना(Tapioca) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 22-Oct-2025 |
| कागजी नींबू(Lime) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 05-Oct-2025 |
Udumalpet मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Udumalpet मंडी में नारियल क्या भाव है?
Udumalpet में नारियल का भाव 1975 से 2150 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में खोपरा क्या भाव है?
Udumalpet में खोपरा का भाव 6769 से 7041 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में मक्का क्या भाव है?
Udumalpet में मक्का का भाव 2150 से 2360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में सूरजमुखी क्या भाव है?
Udumalpet में सूरजमुखी का भाव 3100 से 3560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में मक्का क्या भाव है?
Udumalpet में मक्का का भाव 2310 से 2365 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में आलू क्या भाव है?
Udumalpet में आलू का भाव 3500 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में हरी मटर क्या भाव है?
Udumalpet में हरी मटर का भाव 11000 से 12010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में करेला क्या भाव है?
Udumalpet में करेला का भाव 4500 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में करेला क्या भाव है?
Udumalpet में करेला का भाव 4500 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में कद्दू क्या भाव है?
Udumalpet में कद्दू का भाव 2000 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Udumalpet मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Udumalpet में हरी मिर्च का भाव 5000 से 7010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।