हमारे यहाँ पर आप Raath मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Raath मंडी में सेब, केला, अनार, पपीता, आम, केला, सेब,साबुत अरहर दाल , साबुत अरहर दाल , जौ , साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मूंग दाल,गुड़ (गुड़), सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Raath मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Raath मंडी Uttar Pradesh राज्य के Hamirpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 14-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Raath मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹7840 | ₹8110 | Last Updated on 13-May-2022 |
केला(Banana - Ripe) | ₹1590 | ₹1710 | Last Updated on 13-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹5750 | ₹6010 | Last Updated on 13-May-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹1740 | ₹1880 | Last Updated on 13-May-2022 |
आम(Dusheri) | ₹1900 | ₹2060 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
केला(Other) | ₹1580 | ₹1710 | Last Updated on 08-May-2022 |
सेब(Delicious) | ₹6500 | ₹6760 | Last Updated on 05-Feb-2021 |
संतरा(Nagpuri) | ₹3300 | ₹3550 | Last Updated on 28-Apr-2022 |
अंगूर(Other) | ₹4770 | ₹5010 | Last Updated on 13-May-2022 |
संतरा(Orange) | ₹3350 | ₹3610 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
Raath मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹6700 | ₹6885 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹7600 | ₹7910 | Last Updated on 22-May-2020 |
जौ (Dara) | ₹2495 | ₹2530 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4370 | ₹4510 | Last Updated on 13-May-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹4100 | ₹4260 | Last Updated on 03-Apr-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹7800 | ₹8110 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹5200 | ₹5375 | Last Updated on 02-Apr-2022 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6060 | ₹6210 | Last Updated on 13-May-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6100 | ₹6210 | Last Updated on 24-Apr-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4120 | ₹4265 | Last Updated on 13-May-2022 |
चावल (III) | ₹2380 | ₹2520 | Last Updated on 13-May-2022 |
तिल(White) | ₹9000 | ₹9160 | Last Updated on 08-Apr-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2015 | ₹2070 | Last Updated on 13-May-2022 |
मूंगफली(Local) | ₹4500 | ₹4680 | Last Updated on 17-Mar-2022 |
धान (बासमती)(1121) | ₹2000 | ₹2160 | Last Updated on 04-Mar-2021 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2600 | ₹2860 | Last Updated on 03-Dec-2021 |
धान (सादा)(Common) | ₹1868 | ₹1878 | Last Updated on 09-Feb-2021 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6065 | ₹6200 | Last Updated on 13-May-2022 |
सरसों(Mustard) | ₹7000 | ₹7155 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹5260 | ₹5370 | Last Updated on 15-Jul-2021 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹4650 | ₹4760 | Last Updated on 22-May-2020 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9200 | ₹9335 | Last Updated on 13-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8890 | ₹9035 | Last Updated on 13-May-2022 |
गेहूँ(343) | ₹1925 | ₹1935 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹3900 | ₹4010 | Last Updated on 01-Jul-2020 |
Raath मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹2850 | ₹3030 | Last Updated on 13-May-2022 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹16500 | ₹16680 | Last Updated on 13-May-2022 |