हमारे यहाँ पर आप मुरादनगर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। मुरादनगर मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,नींबू, तरबूज, खरबूजा, आम, कटहल, अमरूद, सेब,जौ , मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चावल , अरहर दाल (तूर दाल), सरसों,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन, सरसों का तेल, घी, चीनी, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Muradnagar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Muradnagar मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ghaziabad जिले में स्थित है।
ये डाटा 25-Sep-2023 को अपडेट किया गया है .
Mobile App Download करें
मुरादनगर मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1470 | ₹1550 | Last Updated on 30-Dec-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 28-Apr-2023 |
अरबी(Colacasia) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
प्याज(Red) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
आलू(Other) | ₹620 | ₹750 | Last Updated on 31-May-2021 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 28-Apr-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 24-Jun-2021 |
टमाटर(Deshi) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 31-Mar-2023 |
पपीता (कच्चा)(Other) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 25-Mar-2021 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹2000 | Last Updated on 29-Sep-2021 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹2000 | Last Updated on 29-Sep-2021 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 24-Jun-2021 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 09-Dec-2020 |
आलू(Desi) | ₹770 | ₹850 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 28-Apr-2023 |
कद्दू(Other) | ₹1170 | ₹1350 | Last Updated on 23-Apr-2022 |
आलू(F.A.Q.) | ₹1270 | ₹1350 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
बैंगन(Round/Long) | ₹215 | ₹208 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मुरादनगर मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
नींबू(Lemon) | ₹3970 | ₹4050 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹820 | ₹900 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
आम(Badami) | ₹2970 | ₹3150 | Last Updated on 29-Aug-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 28-May-2021 |
अमरूद(Guava) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
सेब(Apple) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
सेब(Apple) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
अनार(Pomogranate) | ₹6470 | ₹6550 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹1970 | ₹2080 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹4970 | ₹5050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹4970 | ₹5050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
आम(Safeda) | ₹3920 | ₹4000 | Last Updated on 26-May-2023 |
आम(Dusheri) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
आम(Chausa) | ₹3970 | ₹4050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
केला(Medium) | ₹1940 | ₹2030 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मुरादनगर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Dara) | ₹1920 | ₹2020 | Last Updated on 09-Nov-2021 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8770 | ₹8850 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9570 | ₹9650 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9570 | ₹9650 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
चावल (III) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹13170 | ₹13250 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5445 | ₹5475 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
गेहूं(Dara) | ₹2310 | ₹2310 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
चना दाल(Small (Split)) | ₹6570 | ₹6650 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5970 | ₹6050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5370 | ₹5450 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
साबुत अरहर दाल (777 New Ind) | ₹6370 | ₹6500 | Last Updated on 19-Jun-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7820 | ₹7900 | Last Updated on 10-Dec-2021 |
मुरादनगर मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2170 | ₹2350 | Last Updated on 23-Dec-2021 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 25-Mar-2021 |
लहसुन(Average) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Feb-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹12770 | ₹12850 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
घी(Ghee) | ₹48470 | ₹48550 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
चीनी(Chini) | ₹3930 | ₹3930 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4970 | ₹5050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
मुरादनगर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
मुरादनगर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
मुरादनगर में भिंडी का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में लौकी क्या भाव है?
मुरादनगर में लौकी का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
मुरादनगर में बैंगन का भाव 1470 से 1550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
मुरादनगर में फूलगोभी का भाव 1920 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में अरबी क्या भाव है?
मुरादनगर में अरबी का भाव 1320 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में खीरा क्या भाव है?
मुरादनगर में खीरा का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
मुरादनगर में हरी मिर्च का भाव 2970 से 3050 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में प्याज क्या भाव है?
मुरादनगर में प्याज का भाव 2420 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में आलू क्या भाव है?
मुरादनगर में आलू का भाव 620 से 750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में कद्दू क्या भाव है?
मुरादनगर में कद्दू का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में मूली क्या भाव है?
मुरादनगर में मूली का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।