हमारे यहाँ पर आप कर्वी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। कर्वी मंडी में लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च, प्याज,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, सेब,साबुत अरहर दाल , जौ , साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, सरसों, चावल ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), अंडे आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Karvi मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Karvi मंडी Uttar Pradesh राज्य के Chitrakut जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
कर्वी मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लौकी(Bottle Gourd) | ₹113 | ₹134 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1600 | ₹1675 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹100 | ₹130 | Last Updated on 12-Feb-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹200 | ₹216 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1665 | ₹1785 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4100 | ₹4235 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
प्याज(Red) | ₹3325 | ₹3455 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
आलू(Potato) | ₹1985 | ₹2185 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1635 | ₹1775 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 12-Feb-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹2700 | ₹2875 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
गाजर(Carrot) | ₹98 | ₹116 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
आलू(Desi) | ₹2345 | ₹2565 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹2800 | ₹3010 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1665 | ₹1765 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1665 | ₹1765 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2125 | ₹2255 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹1300 | ₹1410 | Last Updated on 25-Feb-2023 |
कर्वी मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹720 | ₹750 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹720 | ₹750 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2345 | ₹2455 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹340 | ₹360 | Last Updated on 19-Jan-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹4100 | ₹4310 | Last Updated on 28-Jul-2021 |
अनार(Pomogranate) | ₹6635 | ₹6765 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(American) | ₹2900 | ₹3060 | Last Updated on 15-Dec-2020 |
सेब(American) | ₹2900 | ₹3060 | Last Updated on 15-Dec-2020 |
तरबूज(Other) | ₹2200 | ₹2310 | Last Updated on 04-Sep-2023 |
कर्वी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹10000 | ₹10510 | Last Updated on 27-Dec-2023 |
जौ (Dara) | ₹2225 | ₹2355 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7215 | ₹7345 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6300 | ₹6435 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹5880 | ₹6010 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5565 | ₹10 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
चावल (III) | ₹3000 | ₹3100 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2445 | ₹2665 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2100 | ₹2193 | Last Updated on 16-Dec-2023 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8800 | ₹9010 | Last Updated on 13-Feb-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9000 | ₹9060 | Last Updated on 02-Aug-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹10000 | ₹10135 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
चावल (Other) | ₹2750 | ₹2860 | Last Updated on 20-Mar-2024 |
कर्वी मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹12545 | ₹13345 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹610 | ₹640 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4565 | ₹4775 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अंडे(Egg) | ₹655 | ₹695 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
कर्वी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
कर्वी मंडी में सेब क्या भाव है?
कर्वी में सेब का भाव 720 से 750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में सेब क्या भाव है?
कर्वी में सेब का भाव 720 से 750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
कर्वी में साबुत अरहर दाल का भाव 10000 से 10510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में केला क्या भाव है?
कर्वी में केला का भाव 2345 से 2455 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में जौ क्या भाव है?
कर्वी में जौ का भाव 2225 से 2355 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
कर्वी में साबुत चना दाल का भाव 7215 से 7345 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में लौकी क्या भाव है?
कर्वी में लौकी का भाव 113 से 134 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में बैंगन क्या भाव है?
कर्वी में बैंगन का भाव 1600 से 1675 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
कर्वी में पत्ता गोभी का भाव 100 से 130 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
कर्वी में फूलगोभी का भाव 200 से 216 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कर्वी मंडी में खीरा क्या भाव है?
कर्वी में खीरा का भाव 1665 से 1785 रूपये प्रति कुएंटल हैं।