
हमारे यहाँ पर आप प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, अरबी, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार,जौ , साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , मक्का, सरसों, मटर (सूखी), चावल ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, लहसुन, जलाने वाली लकड़ी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Allahabad मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Allahabad मंडी Uttar Pradesh राज्य के Allahabad जिले में स्थित है।
ये डाटा 27-Jul-2025 को अपडेट किया गया है .
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1650 | ₹1670 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2435 | ₹2515 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2435 | ₹2515 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1520 | ₹1570 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1695 | ₹1740 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अरबी(Colacasia) | ₹2450 | ₹2500 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹4320 | ₹4415 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
प्याज(Red) | ₹1360 | ₹1415 | Last Updated on 23-Jul-2025 |
आलू(Desi) | ₹2200 | ₹2270 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1350 | ₹1400 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मूली(Raddish) | ₹770 | ₹830 | Last Updated on 03-Mar-2025 |
पालक(Spinach) | ₹1100 | ₹1150 | Last Updated on 05-May-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹2820 | ₹2900 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1700 | ₹1775 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹805 | ₹875 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹840 | ₹900 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2705 | ₹2800 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1200 | ₹1250 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
आलू(Chandermukhi) | ₹1220 | ₹1285 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1635 | ₹1715 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹3100 | ₹3175 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹5590 | ₹5640 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2945 | ₹3040 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2095 | ₹2175 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹1595 | ₹1700 | Last Updated on 03-Mar-2025 |
सफेद कद्दू(White Pumpkin) | ₹1470 | ₹1600 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹2020 | ₹2100 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹2220 | ₹2270 | Last Updated on 23-Jul-2025 |
आलू(Badshah) | ₹1250 | ₹1320 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹12200 | ₹12280 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹12200 | ₹12280 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2870 | ₹3125 | Last Updated on 17-Jun-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹5400 | ₹5435 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3520 | ₹3570 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2850 | ₹2940 | Last Updated on 23-Jul-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7490 | ₹7550 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अमरूद(Guava) | ₹2720 | ₹2800 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
आम(Dusheri) | ₹2970 | ₹3100 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
अमरूद(Guava Alahabad) | ₹2370 | ₹2500 | Last Updated on 27-Feb-2023 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1545 | ₹1610 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
संतरा(Orange) | ₹4320 | ₹4370 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
अंगूर(Green) | ₹6005 | ₹6170 | Last Updated on 02-May-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹620 | ₹650 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1400 | ₹1420 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
आम(Badami) | ₹5635 | ₹5685 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Langra) | ₹3950 | ₹4070 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
आम(Chausa) | ₹3165 | ₹3240 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नाशपाती(Pears) | ₹3890 | ₹3970 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Dara) | ₹2370 | ₹2400 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6390 | ₹6400 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹7120 | ₹7350 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹2320 | ₹2355 | Last Updated on 02-May-2025 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5420 | ₹5550 | Last Updated on 07-Mar-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3700 | ₹3750 | Last Updated on 02-May-2025 |
चावल (Coarse) | ₹2890 | ₹3050 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2445 | ₹2675 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मूंगफली(Groundnut seed) | ₹6320 | ₹6500 | Last Updated on 23-Jan-2023 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1970 | ₹2150 | Last Updated on 25-Jan-2023 |
साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹7120 | ₹7400 | Last Updated on 24-Mar-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6720 | ₹6800 | Last Updated on 02-May-2025 |
चावल (Common) | ₹3150 | ₹3200 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7635 | ₹7680 | Last Updated on 02-May-2025 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9790 | ₹9830 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7720 | ₹7780 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
साबुत अरहर दाल (Red) | ₹8520 | ₹8570 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5970 | ₹6030 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10170 | ₹10200 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8890 | ₹8900 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9755 | ₹9800 | Last Updated on 02-May-2025 |
साबुत मूंग दाल(Medium) | ₹8790 | ₹8820 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹7320 | ₹7400 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
अलसी का बीज(LC-185) | ₹5170 | ₹5300 | Last Updated on 03-Jul-2024 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹6120 | ₹6200 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
मूंगफली(Big (With Shell)) | ₹6720 | ₹6800 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2270 | ₹2315 | Last Updated on 02-May-2025 |
चावल (Basmati U.P. (New)) | ₹8620 | ₹8750 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
तिल(White) | ₹12120 | ₹12200 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2250 | ₹2270 | Last Updated on 02-May-2025 |
मूंगफली दाने(Ground Nut Seed) | ₹7890 | ₹8000 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Desi) | ₹9350 | ₹9450 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3820 | ₹3900 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4420 | ₹4480 | Last Updated on 02-May-2025 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13320 | ₹13500 | Last Updated on 07-Mar-2024 |
लहसुन(Garlic) | ₹6620 | ₹6670 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
जलाने वाली लकड़ी (Firewood) | ₹600 | ₹680 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में जौ क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में जौ का भाव 2370 से 2400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में साबुत चना दाल का भाव 6390 से 6400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में भिंडी का भाव 1650 से 1670 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में करेला क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में करेला का भाव 2435 से 2515 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में करेला क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में करेला का भाव 2435 से 2515 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 7120 से 7350 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में लौकी क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में लौकी का भाव 1520 से 1570 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में बैंगन क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में बैंगन का भाव 1695 से 1740 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में अरबी क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में अरबी का भाव 2450 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में लहसुन क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में लहसुन का भाव 9350 से 9450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रयागराज (इलाहाबाद) मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) में गीली अदरक का भाव 3820 से 3900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।