हमारे यहाँ पर आप Kathua मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kathua मंडी में बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, संतरा, अनानास, अनार,गीली अदरक, लहसुन, लहसुन, गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kathua मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kathua मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Kathua जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
Kathua मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹2520 | ₹2800 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गाजर(Other) | ₹1520 | ₹1800 | Last Updated on 10-May-2024 |
फूलगोभी(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
खीरा(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेम(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
प्याज(Other) | ₹4520 | ₹4800 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
आलू(Other) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 01-Feb-2024 |
कद्दू(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मूली(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
पालक(Spinach) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
टमाटर(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गिली मटर(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
शलजम(Turnip) | ₹320 | ₹400 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
भिंडी(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गोल लौकी(Other) | ₹1420 | ₹1800 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
करेला(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
करेला(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
शलजम(Other) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 16-Apr-2024 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
मशरूम(Mashrooms) | ₹20020 | ₹25000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹5020 | ₹8000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
टिंडा(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
लौकी(Other) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
तुरई(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
आलू(Potato) | ₹2020 | ₹2400 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
Kathua मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सेब(Other) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
केला(Other) | ₹4520 | ₹4800 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
नींबू(Other) | ₹7520 | ₹8000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
संतरा(Other) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 04-May-2023 |
अनानास(Other) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 23-Mar-2023 |
अनार(Other) | ₹10020 | ₹12000 | Last Updated on 31-May-2023 |
पपीता(Other) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
किन्नू(Kinnow) | ₹5520 | ₹7000 | Last Updated on 04-Mar-2023 |
अंगूर(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
आम(Safeda) | ₹7520 | ₹8000 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
तरबूज(Other) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 18-Jul-2023 |
आम(Other) | ₹2020 | ₹5000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आम(Totapuri) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
मोसम्बी(Other) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6020 | ₹10000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6020 | ₹10000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
नाशपाती(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
अमरूद(Other) | ₹5020 | ₹7000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 14-Aug-2021 |
आम(Dusheri) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
अनानास(Pine Apple) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
आलूबुखारा(Other) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
खरबूजा(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
आड़ू(Other) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 15-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹8020 | ₹12000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
संतरा(Nagpuri) | ₹5520 | ₹6500 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
किन्नू(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
अंगूर(Black) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 02-May-2024 |
अंगूर(Green) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
Kathua मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में केला क्या भाव है?
Kathua में केला का भाव 4520 से 4800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kathua में बैंगन का भाव 1820 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kathua में पत्ता गोभी का भाव 2520 से 2800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Kathua में शिमला मिर्च का भाव 4520 से 5000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में गाजर क्या भाव है?
Kathua में गाजर का भाव 1520 से 1800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kathua में फूलगोभी का भाव 4020 से 4500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में खीरा क्या भाव है?
Kathua में खीरा का भाव 3520 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kathua में हरी मिर्च का भाव 2520 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेम क्या भाव है?
Kathua में सेम का भाव 3520 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।