
हमारे यहाँ पर आप Kathua मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kathua मंडी में बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, संतरा, अनानास, अनार,गीली अदरक, लहसुन, लहसुन, गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kathua मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kathua मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Kathua जिले में स्थित है।
ये डाटा 13-Apr-2025 को अपडेट किया गया है .
Kathua मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Other) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹420 | ₹500 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
गाजर(Other) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
फूलगोभी(Other) | ₹520 | ₹700 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
खीरा(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
हरी मिर्च(Other) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
सेम(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
प्याज(Other) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
आलू(Other) | ₹520 | ₹600 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
कद्दू(Other) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
मूली(Other) | ₹520 | ₹700 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
पालक(Spinach) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
टमाटर(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
गिली मटर(Other) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
शलजम(Turnip) | ₹320 | ₹400 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
भिंडी(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
गोल लौकी(Other) | ₹1520 | ₹1800 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
करेला(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
शलजम(Other) | ₹820 | ₹1000 | Last Updated on 07-Mar-2025 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
मशरूम(Mashrooms) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
टिंडा(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
लौकी(Other) | ₹520 | ₹700 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
तुरई(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
आलू(Potato) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 11-Jan-2025 |
Kathua मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सेब(Other) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
केला(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
नींबू(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
संतरा(Other) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 04-May-2023 |
अनानास(Other) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 23-Mar-2023 |
अनार(Other) | ₹10020 | ₹11000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
पपीता(Other) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
किन्नू(Kinnow) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 07-Mar-2025 |
अंगूर(Other) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
आम(Safeda) | ₹10020 | ₹11000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
तरबूज(Other) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
आम(Other) | ₹2020 | ₹5000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आम(Totapuri) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
मोसम्बी(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
सेब(Delicious) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
नाशपाती(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
अमरूद(Other) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 14-Aug-2021 |
आम(Dusheri) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
अनानास(Pine Apple) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
आलूबुखारा(Other) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
खरबूजा(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
आड़ू(Other) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 15-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
संतरा(Nagpuri) | ₹8020 | ₹8500 | Last Updated on 23-Jan-2025 |
किन्नू(Other) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
अंगूर(Black) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
अंगूर(Green) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
Kathua मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में केला क्या भाव है?
Kathua में केला का भाव 3520 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kathua में बैंगन का भाव 1520 से 1600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kathua में पत्ता गोभी का भाव 420 से 500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Kathua में शिमला मिर्च का भाव 1020 से 1200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में गाजर क्या भाव है?
Kathua में गाजर का भाव 720 से 800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kathua में फूलगोभी का भाव 520 से 700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में खीरा क्या भाव है?
Kathua में खीरा का भाव 820 से 1000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kathua में हरी मिर्च का भाव 1520 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेम क्या भाव है?
Kathua में सेम का भाव 4020 से 4500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।