
हमारे यहाँ पर आप Kathua मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kathua मंडी में बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, संतरा, अनानास, अनार,गीली अदरक, लहसुन, लहसुन, गीली अदरक आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kathua मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kathua मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Kathua जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-Mar-2025 को अपडेट किया गया है .
Kathua मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बैंगन(Other) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹400 | ₹610 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
गाजर(Other) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
फूलगोभी(Other) | ₹600 | ₹710 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
खीरा(Other) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
हरी मिर्च(Other) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
सेम(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
प्याज(Other) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
आलू(Other) | ₹800 | ₹1010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
कद्दू(Other) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
मूली(Other) | ₹500 | ₹610 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
पालक(Spinach) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
टमाटर(Other) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
गिली मटर(Other) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
शलजम(Turnip) | ₹300 | ₹410 | Last Updated on 20-Mar-2023 |
भिंडी(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
गोल लौकी(Other) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
करेला(Other) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
करेला(Other) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
शलजम(Other) | ₹800 | ₹1010 | Last Updated on 07-Mar-2025 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
मशरूम(Mashrooms) | ₹13000 | ₹14010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 07-Nov-2022 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
टिंडा(Other) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
लौकी(Other) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
तुरई(Other) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
आलू(Potato) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 11-Jan-2025 |
Kathua मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Other) | ₹4000 | ₹6010 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सेब(Other) | ₹4000 | ₹6010 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
केला(Other) | ₹3500 | ₹4010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
नींबू(Other) | ₹13000 | ₹14010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
संतरा(Other) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 04-May-2023 |
अनानास(Other) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 23-Mar-2023 |
अनार(Other) | ₹10000 | ₹12010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
पपीता(Other) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
किन्नू(Kinnow) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 07-Mar-2025 |
अंगूर(Other) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
आम(Safeda) | ₹7500 | ₹8010 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
तरबूज(Other) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
आम(Other) | ₹2000 | ₹5010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आम(Totapuri) | ₹5000 | ₹6010 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
मोसम्बी(Other) | ₹5000 | ₹6010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
नाशपाती(Other) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
अमरूद(Other) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 14-Aug-2021 |
आम(Dusheri) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
अनानास(Pine Apple) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
आलूबुखारा(Other) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2500 | ₹4010 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2500 | ₹4010 | Last Updated on 17-Aug-2022 |
खरबूजा(Other) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
आड़ू(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 15-May-2023 |
अनार(Pomogranate) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
संतरा(Nagpuri) | ₹8000 | ₹8510 | Last Updated on 23-Jan-2025 |
किन्नू(Other) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
अंगूर(Black) | ₹10000 | ₹11010 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
अंगूर(Green) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
Kathua मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4000 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेब क्या भाव है?
Kathua में सेब का भाव 4000 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में केला क्या भाव है?
Kathua में केला का भाव 3500 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kathua में बैंगन का भाव 1500 से 2010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kathua में पत्ता गोभी का भाव 400 से 610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Kathua में शिमला मिर्च का भाव 2000 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में गाजर क्या भाव है?
Kathua में गाजर का भाव 1000 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kathua में फूलगोभी का भाव 600 से 710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में खीरा क्या भाव है?
Kathua में खीरा का भाव 1000 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kathua में हरी मिर्च का भाव 4000 से 4510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kathua मंडी में सेम क्या भाव है?
Kathua में सेम का भाव 5500 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।