
हमारे यहाँ पर आप जौनपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर मंडी में हरा केला, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, मोसम्बी, अनार, संतरा, पपीता, अंगूर,चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, मक्का, मसूर दाल, सरसों, चावल ,गुड़ (गुड़), गीली अदरक, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jaunpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jaunpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jaunpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 07-May-2025 को अपडेट किया गया है .
जौनपुर मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹2700 | ₹2770 | Last Updated on 05-Feb-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1970 | ₹2045 | Last Updated on 07-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1970 | ₹2045 | Last Updated on 07-May-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1140 | ₹1220 | Last Updated on 07-May-2025 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹1240 | ₹1290 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1045 | ₹1130 | Last Updated on 07-May-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2320 | ₹2385 | Last Updated on 07-May-2025 |
परवल(Other) | ₹2570 | ₹2645 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Potato) | ₹2360 | ₹2410 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹925 | ₹985 | Last Updated on 07-May-2025 |
टमाटर(Tomato) | ₹1970 | ₹2060 | Last Updated on 30-Aug-2022 |
मूली(Raddish) | ₹1300 | ₹1360 | Last Updated on 05-May-2025 |
प्याज(Red) | ₹1175 | ₹1245 | Last Updated on 07-May-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1600 | ₹1695 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1810 | Last Updated on 07-May-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2650 | ₹2760 | Last Updated on 07-May-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1275 | ₹1345 | Last Updated on 05-May-2025 |
आलू(Badshah) | ₹1160 | ₹1245 | Last Updated on 07-May-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹630 | ₹780 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2720 | ₹2785 | Last Updated on 14-Dec-2022 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2670 | ₹2745 | Last Updated on 07-May-2025 |
पालक(Spinach) | ₹1140 | ₹1200 | Last Updated on 07-May-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹580 | ₹660 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹2050 | ₹2145 | Last Updated on 07-May-2025 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2770 | ₹2840 | Last Updated on 30-Oct-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹675 | ₹750 | Last Updated on 07-May-2025 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹3100 | ₹3310 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
तुरई(Other) | ₹2570 | ₹2635 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1800 | ₹1885 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
जौनपुर मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹10500 | ₹10610 | Last Updated on 05-May-2025 |
सेब(Delicious) | ₹10500 | ₹10610 | Last Updated on 05-May-2025 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3400 | ₹3510 | Last Updated on 07-May-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹8050 | ₹8160 | Last Updated on 05-May-2025 |
संतरा(Darjeeling) | ₹2900 | ₹3010 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Other) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 22-May-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹5700 | ₹5820 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
केला(Amruthapani) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹2755 | ₹2965 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
अंगूर(Green) | ₹5200 | ₹5310 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
संतरा(Orange) | ₹4530 | ₹4680 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹800 | ₹885 | Last Updated on 05-May-2025 |
आम(Chausa) | ₹2900 | ₹3010 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
आम(Dusheri) | ₹3300 | ₹3410 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹7050 | ₹7160 | Last Updated on 05-May-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2850 | ₹2960 | Last Updated on 07-May-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1650 | ₹1760 | Last Updated on 05-May-2025 |
सेब(Red June) | ₹9550 | ₹9760 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
सेब(Red June) | ₹9550 | ₹9760 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
जौनपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹5725 | ₹5785 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6650 | ₹6760 | Last Updated on 05-May-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10140 | ₹10210 | Last Updated on 05-May-2025 |
मक्का(Yellow) | ₹2425 | ₹2510 | Last Updated on 07-May-2025 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6250 | ₹6370 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5940 | ₹6010 | Last Updated on 05-May-2025 |
चावल (III) | ₹3300 | ₹3370 | Last Updated on 07-May-2025 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹10350 | ₹10460 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹8400 | ₹8510 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9775 | ₹9835 | Last Updated on 03-May-2025 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6900 | ₹7010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4350 | ₹4460 | Last Updated on 05-May-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2425 | ₹2500 | Last Updated on 05-May-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹8270 | ₹8340 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2270 | ₹2340 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
चावल (Other) | ₹2520 | ₹2590 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9000 | ₹9110 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7520 | ₹7630 | Last Updated on 07-May-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8600 | ₹8680 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7650 | ₹7760 | Last Updated on 02-May-2025 |
जौनपुर मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4400 | ₹4510 | Last Updated on 05-May-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3500 | ₹3610 | Last Updated on 07-May-2025 |
लहसुन(Average) | ₹6900 | ₹7010 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹5900 | ₹6010 | Last Updated on 05-May-2025 |
जौनपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 10500 से 10610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 10500 से 10610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
जौनपुर में हरा केला का भाव 2700 से 2770 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में चना दाल का भाव 5725 से 5785 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में साबुत चना दाल का भाव 6650 से 6760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 1970 से 2045 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 1970 से 2045 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
जौनपुर में उड़द दाल का भाव 10140 से 10210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
जौनपुर में लौकी का भाव 1140 से 1220 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
जौनपुर में बैंगन का भाव 1240 से 1290 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में खीरा क्या भाव है?
जौनपुर में खीरा का भाव 1045 से 1130 रूपये प्रति कुएंटल हैं।