
हमारे यहाँ पर आप जौनपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर मंडी में हरा केला, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, खीरा, हरी मिर्च,सेब, सेब, मोसम्बी, अनार, संतरा, पपीता, अंगूर,चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, मक्का, मसूर दाल, सरसों, चावल ,गुड़ (गुड़), गीली अदरक, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jaunpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jaunpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Jaunpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 13-Apr-2025 को अपडेट किया गया है .
जौनपुर मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹2720 | ₹2760 | Last Updated on 05-Feb-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2810 | ₹2910 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2810 | ₹2910 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹1260 | ₹1280 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2670 | ₹2750 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
परवल(Other) | ₹2590 | ₹2635 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Potato) | ₹2380 | ₹2400 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1160 | ₹1260 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
टमाटर(Tomato) | ₹1990 | ₹2050 | Last Updated on 30-Aug-2022 |
मूली(Raddish) | ₹960 | ₹985 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
प्याज(Red) | ₹1970 | ₹2050 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹1620 | ₹1685 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹3395 | ₹3525 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹4795 | ₹4925 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1290 | ₹1400 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
आलू(Badshah) | ₹1240 | ₹1275 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹650 | ₹770 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹2740 | ₹2775 | Last Updated on 14-Dec-2022 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2870 | ₹2950 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
पालक(Spinach) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹600 | ₹650 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹3720 | ₹3850 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹2790 | ₹2830 | Last Updated on 30-Oct-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹580 | ₹670 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹3120 | ₹3300 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
तुरई(Other) | ₹2590 | ₹2625 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1820 | ₹1875 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
जौनपुर मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹8920 | ₹9000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8920 | ₹9000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3420 | ₹3520 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7920 | ₹8000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
संतरा(Darjeeling) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Other) | ₹2320 | ₹2400 | Last Updated on 22-May-2020 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹5720 | ₹5810 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
केला(Amruthapani) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 22-May-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹2775 | ₹2955 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
अंगूर(Green) | ₹5220 | ₹5300 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
संतरा(Orange) | ₹4550 | ₹4670 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1360 | ₹1415 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
आम(Chausa) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
आम(Dusheri) | ₹3320 | ₹3400 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6620 | ₹6700 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2920 | ₹3000 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1720 | ₹1750 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
सेब(Red June) | ₹9570 | ₹9750 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
सेब(Red June) | ₹9570 | ₹9750 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
जौनपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹5745 | ₹5775 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6820 | ₹6900 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10220 | ₹10250 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
मक्का(Yellow) | ₹2475 | ₹2495 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6270 | ₹6360 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5945 | ₹5975 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
चावल (III) | ₹3270 | ₹3350 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹11570 | ₹11650 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹8420 | ₹8500 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9570 | ₹9650 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6920 | ₹7000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4370 | ₹4450 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2450 | ₹2470 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹8290 | ₹8330 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2290 | ₹2330 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
चावल (Other) | ₹2540 | ₹2580 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹9020 | ₹9100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7865 | ₹7905 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8620 | ₹8670 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7890 | ₹7930 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
जौनपुर मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4475 | ₹4515 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
लहसुन(Average) | ₹6920 | ₹7000 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹6720 | ₹6820 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
जौनपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 8920 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
जौनपुर में सेब का भाव 8920 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में हरा केला क्या भाव है?
जौनपुर में हरा केला का भाव 2720 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में चना दाल का भाव 5745 से 5775 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
जौनपुर में साबुत चना दाल का भाव 6820 से 6900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 2810 से 2910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में करेला क्या भाव है?
जौनपुर में करेला का भाव 2810 से 2910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
जौनपुर में उड़द दाल का भाव 10220 से 10250 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
जौनपुर में लौकी का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
जौनपुर में बैंगन का भाव 1260 से 1280 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
जौनपुर मंडी में खीरा क्या भाव है?
जौनपुर में खीरा का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।