हमारे यहाँ पर आप Gadag मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Gadag मंडी में हरा धनिया, प्याज, प्याज, हरी मटर, चुकंदर, करेला, करेला,अंगूर, चीकू, अमरूद, संतरा, केला, आम, खरबूजा,साबुत अरहर दाल , साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , कपास, लोबिया , कँगनी, साबुत मूंग दाल,कुसुम,सूरजमुखी, जीरा, रागी (फिंगर बाजरा), सूखी मिर्च, धनिये के बीज, अरंडी बीज, सवी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Gadag मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Gadag मंडी Karnataka राज्य के Gadag जिले में स्थित है।
ये डाटा 19-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
Gadag मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा धनिया(Local) | ₹4889 | ₹5889 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
प्याज(Onion) | ₹520 | ₹2000 | Last Updated on 28-Dec-2023 |
प्याज(Other) | ₹520 | ₹2600 | Last Updated on 26-Dec-2020 |
हरी मटर(Green Peas) | ₹7269 | ₹7249 | Last Updated on 07-Dec-2023 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹2500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹2500 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1620 | ₹2500 | Last Updated on 02-Aug-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹320 | ₹500 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 24-Jul-2023 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 24-Jul-2023 |
सहजन फली(Drumstick) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 24-Jul-2020 |
ग्रीन अवारे(Green Avare (W)) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 12-Aug-2023 |
आलू(Potato) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 24-Jul-2023 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1520 | ₹2000 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
टमाटर(Tomato) | ₹3820 | ₹6500 | Last Updated on 12-Aug-2023 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹1520 | ₹2800 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
हरी मेथी(Methi) | ₹4129 | ₹6011 | Last Updated on 03-Jan-2024 |
मूली(Raddish) | ₹420 | ₹800 | Last Updated on 24-Jul-2020 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
फूलगोभी(Local) | ₹5131 | ₹6957 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
पत्तेदार सब्जी(Leafy Vegetables) | ₹820 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1620 | ₹1600 | Last Updated on 23-Jun-2020 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
Gadag मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अंगूर(Black) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
चीकू(Sapota) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
संतरा(Orange) | ₹520 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
केला(Medium) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 19-Jun-2020 |
आम(Totapuri) | ₹3020 | ₹7000 | Last Updated on 19-Jun-2020 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Pomogranate) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनानास(Pine Apple) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 22-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 11-Jun-2020 |
Gadag मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹3909 | ₹3889 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹5064 | ₹7069 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹2097 | ₹7400 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कपास(GCH) | ₹7020 | ₹7000 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
लोबिया (Cowpea (Whole)) | ₹4079 | ₹5277 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कँगनी(Other) | ₹7109 | ₹7089 | Last Updated on 15-Jun-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹2097 | ₹9083 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
मूंगफली(Gejje) | ₹1526 | ₹7090 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1559 | ₹2343 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹4531 | ₹6477 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सरसों(Other) | ₹4181 | ₹4161 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गेहूं(White) | ₹1997 | ₹4719 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
काला लम्बा तील(Gurellu) | ₹8558 | ₹8538 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
मक्का(Local) | ₹1664 | ₹2359 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मोठ दाल(Mataki (W)) | ₹5439 | ₹7200 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
तिल(Red) | ₹9909 | ₹9889 | Last Updated on 08-Apr-2023 |
बजड़ी(Sajje) | ₹2079 | ₹2059 | Last Updated on 12-Mar-2024 |
बाजरा(Hybrid) | ₹621 | ₹931 | Last Updated on 22-May-2020 |
मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹5289 | ₹5269 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹529 | ₹8101 | Last Updated on 10-Sep-2020 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3221 | ₹3201 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
अवारे दाल(Avare (Whole)) | ₹2827 | ₹2807 | Last Updated on 21-Oct-2023 |
कपास बीज(Cotton Seed) | ₹5459 | ₹5439 | Last Updated on 24-Apr-2023 |
गेहूं(H.D.) | ₹1922 | ₹5117 | Last Updated on 29-Dec-2023 |
कपास(Jayadhar) | ₹6820 | ₹7200 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
अलसी का बीज(Other) | ₹6064 | ₹6044 | Last Updated on 01-Jan-2024 |
गेहूं(Red) | ₹2671 | ₹3281 | Last Updated on 31-Dec-2021 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹4081 | ₹4061 | Last Updated on 11-Jun-2023 |
बाजरा(Other) | ₹1119 | ₹12899 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
Gadag मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कुसुम(Safflower) | ₹5029 | ₹5382 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
Gadag मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सूरजमुखी(Sunflower) | ₹4229 | ₹4209 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
जीरा(Other) | ₹6040 | ₹6310 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1531 | ₹1511 | Last Updated on 01-Dec-2023 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹2029 | ₹13499 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹4903 | ₹4883 | Last Updated on 19-Apr-2021 |
अरंडी बीज(Castor seed) | ₹4835 | ₹4815 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सवी(Same/Savi Local) | ₹1081 | ₹1061 | Last Updated on 08-Oct-2021 |
जीरा(Common) | ₹6189 | ₹6909 | Last Updated on 27-Jun-2020 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹620 | ₹600 | Last Updated on 29-Jul-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2720 | ₹3000 | Last Updated on 22-May-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹2920 | ₹2900 | Last Updated on 27-Jul-2020 |
नीम का बीज(Neem Seed) | ₹7239 | ₹7219 | Last Updated on 11-Apr-2023 |
Gadag मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Gadag मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत अरहर दाल का भाव 3909 से 3889 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत चना दाल का भाव 5064 से 7069 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Gadag में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 2097 से 7400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में हरा धनिया क्या भाव है?
Gadag में हरा धनिया का भाव 4889 से 5889 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कपास क्या भाव है?
Gadag में कपास का भाव 7020 से 7000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में लोबिया क्या भाव है?
Gadag में लोबिया का भाव 4079 से 5277 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कँगनी क्या भाव है?
Gadag में कँगनी का भाव 7109 से 7089 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Gadag में साबुत मूंग दाल का भाव 2097 से 9083 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Gadag में मूंगफली का भाव 1526 से 7090 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Gadag में ज्वार का भाव 1559 से 2343 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Gadag मंडी में कुल्थी दाल क्या भाव है?
Gadag में कुल्थी दाल का भाव 4531 से 6477 रूपये प्रति कुएंटल हैं।