
हमारे यहाँ पर आप Azadpur मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Azadpur मंडी में हरा केला, चुकंदर, भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन,सेब, सेब, सेब, सेब, सेब, सेब, सेब,ग्वार,गीली अदरक, नीम की पत्तियां, पुदीना, गलगल (माल्टा), लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Azadpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Azadpur मंडी NCT of Delhi राज्य के Delhi जिले में स्थित है।
ये डाटा 27-Mar-2025 को अपडेट किया गया है .
Azadpur मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹520 | ₹1000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2520 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹4000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹220 | ₹500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹520 | ₹1600 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹220 | ₹400 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
गाजर(Carrot) | ₹520 | ₹1000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹220 | ₹500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1020 | ₹3000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1720 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
प्याज(Onion) | ₹770 | ₹2125 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹1520 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
परवल(Other) | ₹1520 | ₹3000 | Last Updated on 28-Oct-2023 |
आलू(Potato) | ₹420 | ₹1500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹520 | ₹1500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
मूली(Raddish) | ₹220 | ₹800 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
पालक(Spinach) | ₹220 | ₹500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
टमाटर(Tomato) | ₹420 | ₹1200 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹2520 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
हरी मेथी(Methi) | ₹1020 | ₹1600 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
मीठा कद्दू(Sweet Pumpkin) | ₹720 | ₹1000 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
शलजम(Turnip) | ₹420 | ₹800 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आलू(Other) | ₹420 | ₹2400 | Last Updated on 10-Aug-2023 |
शकरकंद(Other) | ₹1020 | ₹2200 | Last Updated on 28-Oct-2023 |
प्याज(Other) | ₹1520 | ₹2750 | Last Updated on 11-Oct-2023 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
टिंडा(Tinda) | ₹1020 | ₹3000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
मशरूम(Mashrooms) | ₹3020 | ₹10000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2020 | ₹4000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आँवला(Amla) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
हरा प्याज(Onion Green) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
Azadpur मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹1270 | ₹5000 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
सेब(Delicious) | ₹1270 | ₹5000 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
सेब(Golden) | ₹4020 | ₹10000 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
सेब(Golden) | ₹4020 | ₹10000 | Last Updated on 09-Jan-2025 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹4020 | ₹9000 | Last Updated on 28-Jan-2025 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹4020 | ₹9000 | Last Updated on 28-Jan-2025 |
सेब(Rich Red) | ₹2520 | ₹8500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Rich Red) | ₹2520 | ₹8500 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Royal Delicious) | ₹7020 | ₹15000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
सेब(Royal Delicious) | ₹7020 | ₹15000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
केला(Khandesh) | ₹2520 | ₹3100 | Last Updated on 21-Dec-2023 |
चीकू(Sapota) | ₹1820 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
अंगूर(Other) | ₹3020 | ₹10000 | Last Updated on 25-Nov-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1520 | ₹6000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1520 | ₹4000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
नींबू(Other) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 21-Dec-2023 |
आम(Neelam) | ₹10020 | ₹16000 | Last Updated on 07-May-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹1820 | ₹3700 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
संतरा(Other) | ₹770 | ₹4250 | Last Updated on 21-Dec-2023 |
पपीता(Papaya) | ₹895 | ₹1500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
अनानास(Pine Apple) | ₹2020 | ₹6000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1020 | ₹2000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
अंगूर(Green) | ₹5020 | ₹7500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
रतालू(Other) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
अंगूर(Black) | ₹7020 | ₹14000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹2520 | ₹20000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आम(Safeda) | ₹6091 | ₹12143 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आम(Surkha) | ₹2877 | ₹6500 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
आम(Totapuri) | ₹2020 | ₹4000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आम(Dusheri) | ₹1520 | ₹7000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
आम(Langra) | ₹820 | ₹10000 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
आम(Dinga) | ₹620 | ₹5600 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
पपीता(Other) | ₹895 | ₹2250 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
आम(Fazli) | ₹1353 | ₹5000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
सेब(Kesri) | ₹1020 | ₹3333 | Last Updated on 19-Sep-2023 |
सेब(Kesri) | ₹1020 | ₹3333 | Last Updated on 19-Sep-2023 |
कच्चा नारियल(Tender Coconut) | ₹70 | ₹250 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
सेब(Hajratbali) | ₹645 | ₹3750 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
सेब(Hajratbali) | ₹645 | ₹3750 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
सेब(Condition) | ₹1687 | ₹5000 | Last Updated on 26-Aug-2023 |
सेब(Condition) | ₹1687 | ₹5000 | Last Updated on 26-Aug-2023 |
आम(Saroli) | ₹720 | ₹2200 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1520 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
सेब(American) | ₹1163 | ₹7143 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
सेब(American) | ₹1163 | ₹7143 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
सेब(Red Gold) | ₹1620 | ₹4000 | Last Updated on 17-Oct-2023 |
सेब(Red Gold) | ₹1620 | ₹4000 | Last Updated on 17-Oct-2023 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹1020 | ₹5000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
किन्नू(Kinnow) | ₹1520 | ₹5500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
सेब(Maharaji) | ₹958 | ₹3750 | Last Updated on 28-Jan-2025 |
सेब(Maharaji) | ₹958 | ₹3750 | Last Updated on 28-Jan-2025 |
केला(Other) | ₹1020 | ₹2500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
संतरा(Orange) | ₹2520 | ₹10000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
आम(Hapus(Alphaso)) | ₹9020 | ₹15000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹3020 | ₹8000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
रतालू(Yam (Ratalu)) | ₹2420 | ₹4500 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
आम(Keshar) | ₹4020 | ₹10000 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
आड़ू(Other) | ₹1520 | ₹6000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
आलूबुखारा(Plum) | ₹1020 | ₹6000 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
नाशपाती(Pears) | ₹1132 | ₹6000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
आम(Chausa) | ₹2020 | ₹8000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
सेब(Red Gold) | ₹5020 | ₹9000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
सेब(Red Gold) | ₹5020 | ₹9000 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
सेब(Red June) | ₹3520 | ₹6500 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
सेब(Red June) | ₹3520 | ₹6500 | Last Updated on 14-Sep-2024 |
Azadpur मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
ग्वार(Gwar) | ₹1520 | ₹3000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
Azadpur मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2020 | ₹4000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
पुदीना(Mint(Pudina)) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
गलगल (माल्टा)(Galgal(Lemon)) | ₹1520 | ₹3000 | Last Updated on 21-Dec-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹2020 | ₹7000 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
Azadpur मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 1270 से 5000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 1270 से 5000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 4020 से 10000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 4020 से 10000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 4020 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 4020 से 9000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 2520 से 8500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 2520 से 8500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 7020 से 15000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में सेब क्या भाव है?
Azadpur में सेब का भाव 7020 से 15000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Azadpur मंडी में केला क्या भाव है?
Azadpur में केला का भाव 2520 से 3100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।