हमारे यहाँ पर आप Narwal Jammu (F&V) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Narwal Jammu (F&V) मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनानास,गेंदे के फूल,अदरक (सूखी), गीली अदरक, लहसुन, पुदीना, गलगल (माल्टा), नीम की पत्तियां, हल्दी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Narwal Jammu (F&V) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Narwal Jammu (F&V) मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Jammu जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
Narwal Jammu (F&V) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Other) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
करेला(Other) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
लौकी(Other) | ₹1200 | ₹1410 | Last Updated on 12-Sep-2023 |
बैंगन(Other) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गाजर(Other) | ₹3000 | ₹3210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
फूलगोभी(Other) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
खीरा(Other) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गिली मटर(Other) | ₹2800 | ₹3010 | Last Updated on 14-Jan-2022 |
आलू(Other) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 15-Jun-2024 |
कद्दू(Other) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मूली(Other) | ₹500 | ₹610 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
टमाटर(Other) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेम(Other) | ₹2800 | ₹3010 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
प्याज(Other) | ₹5000 | ₹5210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गोल लौकी(Other) | ₹1300 | ₹1510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
हरा धनिया(Other) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
फ्रेंच बीन्स(French Beans (Frasbean)) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Other) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मशरूम(Other) | ₹13000 | ₹15010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹5000 | ₹5210 | Last Updated on 22-May-2020 |
आलू(Potato) | ₹1800 | ₹2610 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1500 | ₹1710 | Last Updated on 22-May-2020 |
गोल लौकी(Round gourd) | ₹2000 | ₹2410 | Last Updated on 22-May-2020 |
पालक(Other) | ₹1200 | ₹1410 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
तुरई(Other) | ₹1200 | ₹1510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
आलू(Local) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 09-Sep-2023 |
शलजम(Turnip) | ₹1100 | ₹1310 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 29-Oct-2021 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹10000 | ₹13010 | Last Updated on 04-Aug-2022 |
आँवला(Other) | ₹1200 | ₹1810 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 16-Dec-2021 |
पत्तेदार सब्जी(Other) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 11-May-2023 |
टिंडा(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
शकरकंद(Hosur Green) | ₹2400 | ₹2810 | Last Updated on 18-Nov-2021 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 30-May-2024 |
हरी मेथी(Other) | ₹3000 | ₹3210 | Last Updated on 14-Nov-2021 |
मटर फली (Field Pea) | ₹7000 | ₹7410 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹2800 | ₹3010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
चुकंदर(Other) | ₹3500 | ₹3710 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
Narwal Jammu (F&V) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Delicious) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
केला(Other) | ₹4000 | ₹4310 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
नींबू(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मोसम्बी(Other) | ₹3600 | ₹5010 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
पपीता(Other) | ₹3600 | ₹4010 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
अनानास(Pine Apple) | ₹4000 | ₹7510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अनार(Other) | ₹9000 | ₹15010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
नाशपाती(Pears) | ₹4000 | ₹6010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
तरबूज(Other) | ₹2600 | ₹2810 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
कच्चा नारियल(Tender Coconut) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
नाशपाती(Other) | ₹4500 | ₹6010 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कच्चा नारियल(Other) | ₹3500 | ₹4010 | Last Updated on 07-Mar-2024 |
अमरूद(Other) | ₹4500 | ₹5510 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सेब(Maharaji) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Maharaji) | ₹1000 | ₹2510 | Last Updated on 22-May-2020 |
किन्नू(Kinnow) | ₹3600 | ₹3810 | Last Updated on 08-Apr-2024 |
संतरा(Nagpuri) | ₹3600 | ₹5010 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
किन्नू(Other) | ₹2200 | ₹2510 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
सेब(American) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेब(American) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अंगूर(Green) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
आम(Safeda) | ₹5000 | ₹7010 | Last Updated on 02-Jul-2024 |
आम(Totapuri) | ₹10000 | ₹11010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
आलूबुखारा(Other) | ₹3000 | ₹5010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Hajratbali) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Hajratbali) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सेब(Condition) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 09-Aug-2023 |
सेब(Condition) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 09-Aug-2023 |
खरबूजा(Other) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 18-Sep-2023 |
आड़ू(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
सेब(Other) | ₹10000 | ₹12010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेब(Other) | ₹10000 | ₹12010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अंगूर(Black) | ₹3600 | ₹4010 | Last Updated on 10-Jun-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹3600 | ₹3810 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
आम(Other) | ₹6500 | ₹7510 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
आम(Chausa) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
आम(Langra) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
सेब(Apple) | ₹2000 | ₹10010 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
सेब(Apple) | ₹2000 | ₹10010 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
आम(Fazli) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Golden) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेब(Golden) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सेब(Royal Delicious) | ₹2000 | ₹6010 | Last Updated on 06-Nov-2022 |
सेब(Royal Delicious) | ₹2000 | ₹6010 | Last Updated on 06-Nov-2022 |
चीकू(Other) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
सेब(Kesri) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 02-Sep-2023 |
सेब(Kesri) | ₹2000 | ₹4010 | Last Updated on 02-Sep-2023 |
Narwal Jammu (F&V) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गेंदे के फूल(Other) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 13-Aug-2022 |
Narwal Jammu (F&V) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अदरक (सूखी)(Other) | ₹18000 | ₹20010 | Last Updated on 09-Jun-2023 |
गीली अदरक(Other) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
लहसुन(Other) | ₹25000 | ₹27010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
पुदीना(Mint(Pudina)) | ₹11000 | ₹12010 | Last Updated on 20-Oct-2021 |
गलगल (माल्टा)(Galgal(Lemon)) | ₹1300 | ₹1510 | Last Updated on 17-Nov-2021 |
नीम की पत्तियां(Other) | ₹2000 | ₹2810 | Last Updated on 03-Nov-2022 |
हल्दी(Bulb) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 03-Nov-2021 |
भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला)(Indian Colza(Sarson)) | ₹1100 | ₹1310 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
Narwal Jammu (F&V) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Narwal Jammu (F&V) मंडी में सेब क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में सेब का भाव 6000 से 8010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में सेब क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में सेब का भाव 6000 से 8010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में केला क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में केला का भाव 4000 से 4310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में भिंडी का भाव 2800 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में करेला क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में करेला का भाव 3800 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में करेला क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में करेला का भाव 3800 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में लौकी क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में लौकी का भाव 1200 से 1410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में बैंगन का भाव 1500 से 1710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में पत्ता गोभी का भाव 1800 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में शिमला मिर्च का भाव 5000 से 5510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Narwal Jammu (F&V) मंडी में गाजर क्या भाव है?
Narwal Jammu (F&V) में गाजर का भाव 3000 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।