हमारे यहाँ पर आप येल्लंदु मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। येल्लंदु मंडी में आम, मक्का, लकड़ी, लाल मिर्च , लोबिया (अलसंदे), सूखी मिर्च आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Yellandu मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Yellandu मंडी Andhra Pradesh राज्य के Khammam जिले में स्थित है।
ये डाटा 19-Nov-2026 को अपडेट किया गया है .
येल्लंदु मंडी में सब्जी का भाव
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
येल्लंदु मंडी में फल का भाव
| फल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| आम(Badami) | ₹1220 | ₹1200 | ⓘLast Updated on 01-Jun-2025 |
येल्लंदु मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| मक्का(Deshi Red) | ₹2420 | ₹2400 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2025 |
| मक्का(Local) | ₹1620 | ₹1700 | ⓘLast Updated on 27-Oct-2018 |
| मक्का(Other) | ₹1420 | ₹1420 | ⓘLast Updated on 18-Sep-2018 |
| मक्का(Medium) | ₹860 | ₹860 | ⓘLast Updated on 30-Aug-2011 |
| मक्का(Fine) | ₹860 | ₹900 | ⓘLast Updated on 22-Mar-2010 |
| मक्का(Red) | ₹860 | ₹850 | ⓘLast Updated on 24-Feb-2010 |
| मक्का(Yellow) | ₹770 | ₹800 | ⓘLast Updated on 15-Apr-2008 |
| धान (सादा)(1001) | ₹2320 | ₹2389 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2025 |
| धान (सादा)(Paddy) | ₹2220 | ₹2200 | ⓘLast Updated on 29-May-2025 |
| धान (सादा)(Other) | ₹2223 | ₹2203 | ⓘLast Updated on 29-Jun-2024 |
| धान (सादा)(Samba Masuri) | ₹1520 | ₹1570 | ⓘLast Updated on 15-Jul-2018 |
| धान (सादा)(B P T) | ₹1340 | ₹1400 | ⓘLast Updated on 10-Oct-2015 |
| धान (सादा)(5001) | ₹1400 | ₹1400 | ⓘLast Updated on 06-Aug-2015 |
| धान (सादा)(930) | ₹920 | ₹1000 | ⓘLast Updated on 20-Aug-2011 |
| धान (सादा)(MTU-1010) | ₹1120 | ₹1100 | ⓘLast Updated on 02-Jun-2010 |
| धान (सादा)(MTU-1001) | ₹970 | ₹950 | ⓘLast Updated on 30-Jan-2010 |
| धान (सादा)(Sona) | ₹950 | ₹930 | ⓘLast Updated on 29-Dec-2009 |
| धान (सादा)(Surekha) | ₹620 | ₹770 | ⓘLast Updated on 02-May-2008 |
| धान (सादा)(Sona Mahsuri) | ₹770 | ₹850 | ⓘLast Updated on 22-Apr-2008 |
| धान (सादा)(Mughulu) | ₹720 | ₹800 | ⓘLast Updated on 14-Mar-2008 |
| धान (सादा)(Erra Mallelu) | ₹880 | ₹950 | ⓘLast Updated on 12-Dec-2006 |
| धान (सादा)(Hansa) | ₹720 | ₹720 | ⓘLast Updated on 12-Oct-2006 |
| धान (सादा)(Super Ponni) | ₹770 | ₹750 | ⓘLast Updated on 21-Mar-2006 |
| मूंगफली दाने | ₹6803 | ₹6783 | ⓘLast Updated on 17-Dec-2024 |
| कपास(170-CO2 (Unginned)) | ₹7020 | ₹7020 | ⓘLast Updated on 14-Dec-2023 |
| कपास(Cotton (Unginned)) | ₹20 | ₹0 | ⓘLast Updated on 04-Mar-2023 |
| कपास(RCH-2) | ₹5320 | ₹5550 | ⓘLast Updated on 03-Dec-2019 |
| कपास(Cotton (Ginned)) | ₹4520 | ₹5000 | ⓘLast Updated on 23-Jan-2018 |
| कपास(A.K. 235 (Unginned)) | ₹4120 | ₹4320 | ⓘLast Updated on 18-Dec-2017 |
| कपास(CO2 (Ginned)) | ₹5020 | ₹6000 | ⓘLast Updated on 09-Apr-2017 |
| कपास(Other) | ₹3920 | ₹4100 | ⓘLast Updated on 20-Aug-2016 |
| कपास(G-6) | ₹4020 | ₹4200 | ⓘLast Updated on 02-Apr-2016 |
| कपास(Farm (Unginned)) | ₹3420 | ₹3500 | ⓘLast Updated on 11-Jun-2012 |
| कपास(Farm (Ginned)) | ₹3320 | ₹3600 | ⓘLast Updated on 24-May-2012 |
| कपास(Desi) | ₹3720 | ₹3900 | ⓘLast Updated on 10-Apr-2012 |
| कपास(Laxmi) | ₹3070 | ₹3200 | ⓘLast Updated on 12-Jan-2010 |
| कपास(DCH-32(Unginned)) | ₹2220 | ₹2600 | ⓘLast Updated on 29-Feb-2008 |
| कपास(H4) | ₹1520 | ₹2000 | ⓘLast Updated on 05-Nov-2007 |
| कपास(H 420) | ₹1520 | ₹2000 | ⓘLast Updated on 26-Oct-2007 |
| कपास(H-4(A) 27mm FIne) | ₹2020 | ₹2100 | ⓘLast Updated on 09-Oct-2007 |
| कपास(L-K) | ₹1020 | ₹1640 | ⓘLast Updated on 09-Mar-2006 |
| कपास(N-44) | ₹1220 | ₹1800 | ⓘLast Updated on 08-Feb-2006 |
| साबुत अरहर दाल (777 New Ind) | ₹6420 | ₹6540 | ⓘLast Updated on 29-Mar-2021 |
| अरहर (तूर)(Local) | ₹2020 | ₹2100 | ⓘLast Updated on 29-Apr-2008 |
| अरहर (तूर)((Whole)) | ₹1660 | ₹1720 | ⓘLast Updated on 29-Apr-2006 |
| साबुत मूंग दाल(Local) | ₹1520 | ₹2100 | ⓘLast Updated on 21-Apr-2008 |
| तिल(Sesame) | ₹2620 | ₹3300 | ⓘLast Updated on 05-Mar-2008 |
| तिल(Black) | ₹2020 | ₹2100 | ⓘLast Updated on 17-Mar-2006 |
| तिल(Other) | ₹2420 | ₹2500 | ⓘLast Updated on 10-Jan-2006 |
| चावल (B P T) | ₹745 | ₹800 | ⓘLast Updated on 25-Jul-2007 |
| चावल (Hansa) | ₹940 | ₹1220 | ⓘLast Updated on 12-Oct-2006 |
| चावल (Masuri) | ₹1560 | ₹1720 | ⓘLast Updated on 12-Oct-2006 |
| चावल (Sona) | ₹1470 | ₹1600 | ⓘLast Updated on 11-Jul-2006 |
| चावल (Sona Raw New) | ₹1520 | ₹1600 | ⓘLast Updated on 01-Jul-2006 |
| चावल (Suvarna Medium) | ₹1470 | ₹1550 | ⓘLast Updated on 20-Jun-2006 |
| चावल (Sona Raw Old) | ₹1620 | ₹1700 | ⓘLast Updated on 14-Jun-2006 |
| चावल (Sona Fine) | ₹1620 | ₹1700 | ⓘLast Updated on 12-Jun-2006 |
| चावल (Super Fine) | ₹1320 | ₹1400 | ⓘLast Updated on 28-Apr-2006 |
| चावल (Naya) | ₹1570 | ₹1550 | ⓘLast Updated on 31-Dec-2005 |
| चावल (Sambar) | ₹1320 | ₹1350 | ⓘLast Updated on 21-Dec-2005 |
| चावल (Sona Mansoori Non Basmati) | ₹1470 | ₹1500 | ⓘLast Updated on 07-Oct-2005 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹1870 | ₹1900 | ⓘLast Updated on 07-Oct-2005 |
येल्लंदु मंडी में फूल का भाव
| फूल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
येल्लंदु मंडी मे पशु का भाव
| पशु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| सांड | ₹10020 | ₹10000 | ⓘLast Updated on 12-Dec-2024 |
येल्लंदु मंडी का भाव
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| लकड़ी(Eucalyptus) | ₹420 | ₹440 | ⓘLast Updated on 22-Feb-2025 |
| लाल मिर्च (Bold) | ₹14870 | ₹15000 | ⓘLast Updated on 11-Feb-2025 |
| लाल मिर्च (Red) | ₹2520 | ₹2500 | ⓘLast Updated on 11-Apr-2012 |
| लाल मिर्च (Other) | ₹3620 | ₹4650 | ⓘLast Updated on 06-Sep-2006 |
| लाल मिर्च (Dry Sup) | ₹3520 | ₹4500 | ⓘLast Updated on 02-Sep-2006 |
| लोबिया (अलसंदे) | ₹7020 | ₹7020 | ⓘLast Updated on 15-Nov-2023 |
| सूखी मिर्च(Dry Chillies) | ₹5040 | ₹5530 | ⓘLast Updated on 12-Oct-2006 |
| सूखी मिर्च(Local) | ₹3820 | ₹4700 | ⓘLast Updated on 16-Sep-2006 |
| सूखी मिर्च(Red) | ₹3520 | ₹4500 | ⓘLast Updated on 29-Jul-2006 |
येल्लंदु मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
येल्लंदु मंडी में मक्का क्या भाव है?
येल्लंदु में मक्का का भाव 2420 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
येल्लंदु में धान (सादा) का भाव 2320 से 2389 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में आम क्या भाव है?
येल्लंदु में आम का भाव 1220 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में लकड़ी क्या भाव है?
येल्लंदु में लकड़ी का भाव 420 से 440 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में लाल मिर्च क्या भाव है?
येल्लंदु में लाल मिर्च का भाव 14870 से 15000 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में मूंगफली दाने क्या भाव है?
येल्लंदु में मूंगफली दाने का भाव 6803 से 6783 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में सांड क्या भाव है?
येल्लंदु में सांड का भाव 10020 से 10000 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में कपास क्या भाव है?
येल्लंदु में कपास का भाव 7020 से 7020 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में लोबिया (अलसंदे) क्या भाव है?
येल्लंदु में लोबिया (अलसंदे) का भाव 7020 से 7020 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
येल्लंदु में साबुत अरहर दाल का भाव 6420 से 6540 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में अरहर (तूर) क्या भाव है?
येल्लंदु में अरहर (तूर) का भाव 2020 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
येल्लंदु में साबुत मूंग दाल का भाव 1520 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में तिल क्या भाव है?
येल्लंदु में तिल का भाव 2620 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में चावल क्या भाव है?
येल्लंदु में चावल का भाव 745 से 800 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
येल्लंदु में सूखी मिर्च (Dry Chillies) का भाव 5040 से 5530 और सूखी मिर्च (Local) का भाव 3820 से 4700 रुपये प्रति क्विंटल है।
येल्लंदु मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
येल्लंदु में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 1870 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल है।