हमारे यहाँ पर आप Charla मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Charla मंडी में शिमला मिर्च, तरबूज, आम, धान (सादा), सूखी मिर्च, लकड़ी, लाल मिर्च आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Charla मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Charla मंडी Andhra Pradesh राज्य के Khammam जिले में स्थित है।
ये डाटा 06-Nov-2026 को अपडेट किया गया है .
Charla मंडी में सब्जी का भाव
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| शिमला मिर्च | ₹700 | ₹7554 | ⓘLast Updated on 07-Feb-2013 |
Charla मंडी में फल का भाव
Charla मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| धान (सादा)(MTU-1010) | ₹2200 | ₹2410 | ⓘLast Updated on 06-Nov-2025 |
| धान (सादा)(1001) | ₹2050 | ₹2213 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2023 |
| धान (सादा)(Paddy) | ₹2050 | ₹2210 | ⓘLast Updated on 01-Dec-2023 |
| धान (सादा)(Samba Masuri) | ₹1590 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 14-May-2018 |
| धान (सादा)(MTU-1001) | ₹1520 | ₹1570 | ⓘLast Updated on 28-Oct-2017 |
| धान (सादा)(930) | ₹1460 | ₹1520 | ⓘLast Updated on 03-Nov-2016 |
| धान (सादा)(Sona Mahsuri) | ₹1360 | ₹1460 | ⓘLast Updated on 04-Sep-2016 |
| धान (सादा)(Swarna Masuri (OLD)) | ₹1250 | ₹1375 | ⓘLast Updated on 24-Jul-2014 |
| धान (सादा)(5001) | ₹1250 | ₹1350 | ⓘLast Updated on 22-Nov-2013 |
| धान (सादा)(Other) | ₹1200 | ₹1368 | ⓘLast Updated on 02-Nov-2012 |
| धान (सादा)(Sambar) | ₹1225 | ₹1285 | ⓘLast Updated on 11-Sep-2012 |
| धान (सादा)(NO. 104) | ₹900 | ₹910 | ⓘLast Updated on 28-Nov-2008 |
| धान (सादा)(B P T) | ₹600 | ₹660 | ⓘLast Updated on 02-Nov-2006 |
| धान (सादा)(Swarna Masuri (New)) | ₹580 | ₹610 | ⓘLast Updated on 10-Mar-2006 |
| धान (सादा)(IET 1444) | ₹570 | ₹580 | ⓘLast Updated on 10-Dec-2005 |
| धान (सादा)(Masuri) | ₹570 | ₹580 | ⓘLast Updated on 26-Nov-2005 |
| कपास(Cotton (Unginned)) | ₹7690 | ₹7720 | ⓘLast Updated on 06-Nov-2025 |
| कपास(Cotton (Ginned)) | ₹4800 | ₹5010 | ⓘLast Updated on 08-Mar-2018 |
| कपास(CO-2 (Unginned)) | ₹4000 | ₹4210 | ⓘLast Updated on 08-Jan-2014 |
| कपास(HB6) | ₹1950 | ₹2040 | ⓘLast Updated on 19-Nov-2007 |
| कपास(Desi) | ₹1750 | ₹1970 | ⓘLast Updated on 18-Jan-2007 |
| कपास(LD-491) | ₹1800 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 15-Dec-2006 |
| मक्का(Other) | ₹2030 | ₹2060 | ⓘLast Updated on 24-Apr-2023 |
| मक्का(Deshi Red) | ₹1840 | ₹1880 | ⓘLast Updated on 17-Feb-2023 |
| मक्का(Deshi White) | ₹1300 | ₹1375 | ⓘLast Updated on 21-Apr-2017 |
| मक्का(Hybrid Red (Cattle Feed)) | ₹1300 | ₹1376 | ⓘLast Updated on 11-Mar-2017 |
| मक्का(Local) | ₹1300 | ₹1335 | ⓘLast Updated on 11-Mar-2016 |
| मक्का(Hybrid) | ₹1100 | ₹1210 | ⓘLast Updated on 11-Mar-2015 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹6500 | ₹6710 | ⓘLast Updated on 13-Mar-2023 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹6400 | ₹6610 | ⓘLast Updated on 12-Dec-2022 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) | ₹5400 | ₹5710 | ⓘLast Updated on 23-Dec-2017 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹3950 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 23-Feb-2015 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (FQ(Burma)) | ₹3100 | ₹3304 | ⓘLast Updated on 27-Jan-2012 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹3000 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 18-Jan-2007 |
| साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5300 | ₹5510 | ⓘLast Updated on 12-Mar-2022 |
| साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹4220 | ₹4810 | ⓘLast Updated on 19-Nov-2016 |
| साबुत मूंग दाल(Local) | ₹5200 | ₹6010 | ⓘLast Updated on 21-Mar-2015 |
| साबुत मूंग दाल(Small) | ₹2300 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 28-Nov-2005 |
| साबुत मूंग दाल(Ordinary (Split)) | ₹1800 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 24-Nov-2005 |
| मूंगफली(Other) | ₹4800 | ₹4910 | ⓘLast Updated on 13-Mar-2019 |
| मूंगफली(Local) | ₹3650 | ₹4110 | ⓘLast Updated on 07-Apr-2015 |
| मूंगफली(Hybrid) | ₹3650 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 24-Mar-2014 |
| रामतिल | ₹5250 | ₹5340 | ⓘLast Updated on 02-Feb-2018 |
| साबुत अरहर दाल (Local) | ₹8000 | ₹8710 | ⓘLast Updated on 14-Apr-2016 |
| तिल(Black) | ₹3800 | ₹4610 | ⓘLast Updated on 22-Feb-2016 |
| अरहर (तूर)(Other) | ₹4800 | ₹6010 | ⓘLast Updated on 18-Apr-2015 |
| अरहर (तूर)(Local) | ₹3350 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 09-Aug-2012 |
| अरहर (तूर)(Ordinary (Split)) | ₹1800 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 28-Nov-2005 |
| अरहर (तूर)(Small (Whole)) | ₹1550 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 26-Nov-2005 |
| ज्वार(Local) | ₹1350 | ₹1560 | ⓘLast Updated on 10-Apr-2015 |
| साबुत चना दाल | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 11-Feb-2014 |
| मूंगफली दाने | ₹3200 | ₹3760 | ⓘLast Updated on 12-Feb-2013 |
| मूंगफली छिला दाना(Local) | ₹3500 | ₹3709 | ⓘLast Updated on 27-Feb-2012 |
| साबू दाना | ₹805 | ₹840 | ⓘLast Updated on 07-Oct-2006 |
Charla मंडी में फूल का भाव
| फूल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
Charla मंडी मे पशु का भाव
| पशु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
Charla मंडी का भाव
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| सूखी मिर्च(Dry Chillies) | ₹13800 | ₹14010 | ⓘLast Updated on 02-Nov-2025 |
| सूखी मिर्च(1st Sort) | ₹19800 | ₹20010 | ⓘLast Updated on 24-Dec-2022 |
| सूखी मिर्च(Local) | ₹3000 | ₹4310 | ⓘLast Updated on 17-Jun-2006 |
| लकड़ी(Other) | ₹480 | ₹510 | ⓘLast Updated on 18-Nov-2023 |
| लकड़ी(Eucalyptus) | ₹3900 | ₹5010 | ⓘLast Updated on 09-May-2018 |
| लकड़ी( Subabul) | ₹420 | ₹430 | ⓘLast Updated on 27-Aug-2016 |
| लाल मिर्च (Red) | ₹7600 | ₹7640 | ⓘLast Updated on 12-May-2018 |
| लाल मिर्च (Other) | ₹9500 | ₹9590 | ⓘLast Updated on 29-Mar-2018 |
| लाल मिर्च (Dry Sup) | ₹9500 | ₹11060 | ⓘLast Updated on 22-Mar-2018 |
| लाल मिर्च (Grade II) | ₹8400 | ₹8566 | ⓘLast Updated on 11-Mar-2017 |
| लाल मिर्च (Parry) | ₹9500 | ₹13010 | ⓘLast Updated on 20-Feb-2016 |
| मैदा आटा | ₹1125 | ₹1185 | ⓘLast Updated on 25-Feb-2013 |
Charla मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Charla मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Charla में धान (सादा) का भाव 2200 से 2410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में कपास क्या भाव है?
Charla में कपास का भाव 7690 से 7720 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
Charla में सूखी मिर्च का भाव 13800 से 14010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में तरबूज क्या भाव है?
Charla में तरबूज का भाव 480 से 510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में लकड़ी क्या भाव है?
Charla में लकड़ी का भाव 480 से 510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में मक्का क्या भाव है?
Charla में मक्का का भाव 2030 से 2060 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Charla में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 6500 से 6710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Charla में साबुत मूंग दाल का भाव 5300 से 5510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Charla में मूंगफली का भाव 4800 से 4910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में लाल मिर्च क्या भाव है?
Charla में लाल मिर्च का भाव 7600 से 7640 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में रामतिल क्या भाव है?
Charla में रामतिल का भाव 5250 से 5340 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
Charla में साबुत अरहर दाल का भाव 8000 से 8710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में तिल क्या भाव है?
Charla में तिल का भाव 3800 से 4610 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में अरहर (तूर) क्या भाव है?
Charla में अरहर (तूर) का भाव 4800 से 6010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Charla में ज्वार का भाव 1350 से 1560 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
Charla में साबुत चना दाल का भाव 4000 से 4510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में मैदा आटा क्या भाव है?
Charla में मैदा आटा का भाव 1125 से 1185 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में मूंगफली दाने क्या भाव है?
Charla में मूंगफली दाने का भाव 3200 से 3760 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में शिमला मिर्च क्या भाव है?
Charla में शिमला मिर्च का भाव 700 से 7554 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में आम क्या भाव है?
Charla में आम का भाव 2200 से 2510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में मूंगफली छिला दाना क्या भाव है?
Charla में मूंगफली छिला दाना का भाव 3500 से 3709 रुपये प्रति क्विंटल है।
Charla मंडी में साबू दाना क्या भाव है?
Charla में साबू दाना का भाव 805 से 840 रुपये प्रति क्विंटल है।