हमारे यहाँ पर आप उन्नाव मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Unnao मंडी में सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, पपीता, अनार, सेब,अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, उड़द दाल, सरसों, चावल , गेहूँ, मक्का,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), नीम की पत्तियां, लहसुन, Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Unnao मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Unnao मंडी Uttar Pradesh राज्य के Unnao जिले में स्थित है।
ये डाटा 21-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Unnao मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹9020 | ₹9200 | Last Updated on 20-May-2022 |
केला(Medium) | ₹2120 | ₹2300 | Last Updated on 18-Sep-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹6670 | ₹6750 | Last Updated on 19-May-2022 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3945 | ₹4025 | Last Updated on 19-May-2022 |
पपीता(Papaya) | ₹2370 | ₹2475 | Last Updated on 18-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6170 | ₹6250 | Last Updated on 19-May-2022 |
सेब(Simla) | ₹10795 | ₹10950 | Last Updated on 08-Jul-2021 |
अमरूद(Guava) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 27-Apr-2022 |
संतरा(Orange) | ₹3570 | ₹3700 | Last Updated on 10-May-2022 |
सेब(Delicious) | ₹9820 | ₹9925 | Last Updated on 07-May-2021 |
अंगूर(Green) | ₹4920 | ₹5100 | Last Updated on 19-May-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 19-May-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹870 | ₹950 | Last Updated on 18-May-2022 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1095 | ₹1175 | Last Updated on 19-May-2022 |
आम(Dusheri) | ₹1970 | ₹2075 | Last Updated on 10-Jul-2021 |
नाशपाती(Pears) | ₹2345 | ₹2450 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
आम(Safeda) | ₹2670 | ₹2775 | Last Updated on 22-Jul-2021 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2370 | ₹2550 | Last Updated on 21-May-2022 |
Unnao मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9045 | ₹10025 | Last Updated on 19-May-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5670 | ₹5700 | Last Updated on 19-May-2022 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8370 | ₹8450 | Last Updated on 19-May-2022 |
सरसों(Lohi Black) | ₹6295 | ₹6360 | Last Updated on 19-May-2022 |
चावल (III) | ₹2370 | ₹2425 | Last Updated on 19-May-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2035 | ₹2030 | Last Updated on 19-May-2022 |
मक्का(Yellow) | ₹1910 | ₹1915 | Last Updated on 19-May-2022 |
जौ (Dara) | ₹1695 | ₹1725 | Last Updated on 25-Sep-2020 |
चावल (Basmati U.P. (New)) | ₹6270 | ₹6350 | Last Updated on 23-Oct-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1820 | ₹1945 | Last Updated on 16-Apr-2022 |
चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹5320 | ₹5400 | Last Updated on 30-Jul-2020 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8370 | ₹8450 | Last Updated on 19-May-2022 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6570 | ₹6625 | Last Updated on 30-Apr-2022 |
धान (सादा)(Paddy fine) | ₹1845 | ₹1900 | Last Updated on 10-Feb-2021 |
Unnao मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 19-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹3420 | ₹3500 | Last Updated on 21-May-2022 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹2620 | ₹2700 | Last Updated on 15-Jan-2022 |
लहसुन(Desi) | ₹2770 | ₹2850 | Last Updated on 21-May-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1020 | ₹1100 | Last Updated on 19-May-2022 |