हमारे यहाँ पर आप रामनगर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। रामनगर मंडी में भिंडी, प्याज, आलू, कद्दू, गिलकी (लोकी जैसी तुरई), करेला, करेला,नींबू, केला, संतरा, तरबूज, कटहल, पपीता, सेब,धान (सादा), साबुत चना दाल, गेहूं, साबुत मसूर दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , सरसों, साबुत चना दाल,महुआ,गीली अदरक, लहसुन, महुआ बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Ramnagar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Ramnagar मंडी Uttrakhand राज्य के Nanital जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
रामनगर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
प्याज(Other) | ₹3520 | ₹4500 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
आलू(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
कद्दू(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1620 | ₹1900 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
करेला(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Other) | ₹3120 | ₹3500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
बैंगन(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
मूली(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
टमाटर(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
फूलगोभी(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
खीरा(Other) | ₹2620 | ₹2900 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
गाजर(Other) | ₹2320 | ₹2500 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अरबी(Other) | ₹3020 | ₹4000 | Last Updated on 28-Jan-2023 |
हरी मिर्च(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
शकरकंद(Other) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 01-Feb-2022 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹520 | ₹700 | Last Updated on 30-Dec-2023 |
फ्रेंच बीन्स(Other) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
आँवला(Other) | ₹2320 | ₹2500 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
गिली मटर(Other) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 06-Apr-2024 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेम(Other) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 22-Oct-2020 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹5420 | ₹5400 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
टमाटर(Deshi) | ₹770 | ₹900 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹5200 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹3620 | ₹3800 | Last Updated on 18-Feb-2023 |
भिंडी(Bhindi) | ₹2020 | ₹2400 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3020 | ₹3600 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
परवल(Other) | ₹4520 | ₹5000 | Last Updated on 28-Oct-2022 |
आलू((Red Nanital)) | ₹770 | ₹900 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
प्याज(1st Sort) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 10-Feb-2023 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
लोबिया फली(Cowpea (Veg)) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 24-Sep-2022 |
बीन्स(Other) | ₹5670 | ₹5650 | Last Updated on 20-Oct-2023 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
बैंगन(Round) | ₹1520 | ₹1800 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹420 | ₹500 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
मटर फली (Field Pea) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 25-Feb-2023 |
फ्रेंच बीन्स(French Beans (Frasbean)) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
हरा केला(Other) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 04-Oct-2023 |
प्याज(Nasik) | ₹1620 | ₹2200 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
प्याज(Bangalore-Samall) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 01-Sep-2023 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1620 | ₹2000 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
आलू(Chandermukhi) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
टमाटर(Hybrid) | ₹3220 | ₹3600 | Last Updated on 03-Sep-2023 |
टिंडा(Other) | ₹3220 | ₹3500 | Last Updated on 30-Oct-2024 |
रामनगर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
नींबू(Other) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
केला(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
संतरा(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 09-May-2023 |
तरबूज(Other) | ₹1020 | ₹1400 | Last Updated on 15-Jun-2024 |
कटहल(Other) | ₹4120 | ₹4500 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
पपीता(Other) | ₹3520 | ₹5500 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
सेब(Apple) | ₹4520 | ₹6000 | Last Updated on 19-Oct-2023 |
सेब(Apple) | ₹4520 | ₹6000 | Last Updated on 19-Oct-2023 |
अंगूर(Other) | ₹3020 | ₹3500 | Last Updated on 15-May-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 31-May-2024 |
आम(Dusheri) | ₹520 | ₹600 | Last Updated on 18-Jun-2022 |
आम(Chausa) | ₹1020 | ₹1500 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
अमरूद(Other) | ₹2520 | ₹3500 | Last Updated on 30-Oct-2024 |
अनार(Other) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
केला(Amruthapani) | ₹370 | ₹410 | Last Updated on 25-Feb-2023 |
संतरा(Darjeeling) | ₹5520 | ₹5700 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹5220 | ₹5400 | Last Updated on 28-Feb-2023 |
खरबूजा(Other) | ₹1220 | ₹1600 | Last Updated on 01-Jun-2023 |
आम(Other) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
सेब(Other) | ₹7520 | ₹8500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सेब(Other) | ₹7520 | ₹8500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
नाशपाती(Other) | ₹2020 | ₹3000 | Last Updated on 26-Jul-2023 |
सेब(Delicious) | ₹8520 | ₹10500 | Last Updated on 31-May-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8520 | ₹10500 | Last Updated on 31-May-2024 |
आम(Langra) | ₹3120 | ₹3500 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
रामनगर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Common) | ₹1835 | ₹1815 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5820 | ₹5800 | Last Updated on 21-Nov-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2375 | ₹2405 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 05-Nov-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹5120 | ₹5100 | Last Updated on 23-Dec-2021 |
सरसों(Other) | ₹4520 | ₹4500 | Last Updated on 15-Sep-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 16-Dec-2023 |
गेहूं(1482) | ₹2521 | ₹2621 | Last Updated on 20-Dec-2022 |
सोयाबीन(Other) | ₹5520 | ₹6500 | Last Updated on 20-Feb-2022 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 05-Feb-2024 |
जौ (Other) | ₹1845 | ₹1825 | Last Updated on 13-Dec-2023 |
जौ (Local) | ₹2170 | ₹2150 | Last Updated on 16-Jul-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 23-Jul-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹2145 | ₹2125 | Last Updated on 08-May-2023 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4220 | ₹4200 | Last Updated on 08-Sep-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4820 | ₹4800 | Last Updated on 15-Sep-2023 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹3020 | ₹5000 | Last Updated on 30-Nov-2023 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2870 | ₹2850 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹12020 | ₹12000 | Last Updated on 30-May-2024 |
जौ (Deshi) | ₹1820 | ₹1800 | Last Updated on 08-Apr-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
मक्का(Deshi Red) | ₹2620 | ₹3000 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
साबुत मसूर दाल(Local) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
रामनगर मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Other) | ₹2720 | ₹2900 | Last Updated on 18-May-2023 |
रामनगर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
रामनगर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
रामनगर में भिंडी का भाव 2820 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में प्याज क्या भाव है?
रामनगर में प्याज का भाव 3520 से 4500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में आलू क्या भाव है?
रामनगर में आलू का भाव 2620 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में कद्दू क्या भाव है?
रामनगर में कद्दू का भाव 1820 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में गिलकी (लोकी जैसी तुरई) क्या भाव है?
रामनगर में गिलकी (लोकी जैसी तुरई) का भाव 1620 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में करेला क्या भाव है?
रामनगर में करेला का भाव 2620 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में करेला क्या भाव है?
रामनगर में करेला का भाव 2620 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में लौकी क्या भाव है?
रामनगर में लौकी का भाव 3120 से 3500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
रामनगर में बैंगन का भाव 2620 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में मूली क्या भाव है?
रामनगर में मूली का भाव 2620 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
रामनगर मंडी में टमाटर क्या भाव है?
रामनगर में टमाटर का भाव 2820 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।