हमारे यहाँ पर आप नेल्लोर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। नेल्लोर मंडी में प्याज, धान (सादा) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Nellore मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Nellore मंडी Andhra Pradesh राज्य के Nellore जिले में स्थित है।
ये डाटा 14-Nov-2026 को अपडेट किया गया है .
नेल्लोर मंडी में सब्जी का भाव
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| प्याज(Local) | ₹1200 | ₹1410 | ⓘLast Updated on 21-Nov-2014 |
| प्याज(Onion) | ₹2000 | ₹2410 | ⓘLast Updated on 01-Oct-2014 |
| प्याज(Red) | ₹800 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 07-Aug-2009 |
| प्याज(Pusa-Red) | ₹1600 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 05-Feb-2009 |
| प्याज(Big) | ₹650 | ₹760 | ⓘLast Updated on 12-May-2006 |
| प्याज(Small) | ₹500 | ₹560 | ⓘLast Updated on 12-May-2006 |
| प्याज(Medium) | ₹600 | ₹760 | ⓘLast Updated on 16-Feb-2006 |
| टमाटर(Local) | ₹1000 | ₹1210 | ⓘLast Updated on 07-Aug-2009 |
| टमाटर(Other) | ₹900 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 01-Jul-2009 |
| टमाटर(Deshi) | ₹400 | ₹510 | ⓘLast Updated on 02-Jan-2008 |
| टमाटर(Tomato) | ₹700 | ₹810 | ⓘLast Updated on 07-Jun-2007 |
| टमाटर(Hybrid) | ₹350 | ₹460 | ⓘLast Updated on 22-Feb-2006 |
| भिंडी(Bhindi) | ₹50 | ₹70 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹80 | ₹110 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| खीरा(Cucumbar) | ₹20 | ₹40 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| बैंगन(Other) | ₹110 | ₹130 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| बैंगन(Brinjal) | ₹170 | ₹190 | ⓘLast Updated on 29-Oct-2003 |
| आलू(Big) | ₹70 | ₹90 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| आलू(Desi) | ₹70 | ₹90 | ⓘLast Updated on 29-Oct-2003 |
| आलू(Local) | ₹60 | ₹80 | ⓘLast Updated on 23-Oct-2003 |
नेल्लोर मंडी में फल का भाव
| फल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
नेल्लोर मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| धान (सादा)(B P T) | ₹2369 | ₹2399 | ⓘLast Updated on 30-Oct-2025 |
| धान (सादा)(MTU-1010) | ₹1450 | ₹1520 | ⓘLast Updated on 02-Jan-2018 |
| धान (सादा)(MTU-1001) | ₹1000 | ₹1040 | ⓘLast Updated on 02-Sep-2011 |
| धान (सादा)(Kichadi) | ₹1000 | ₹1060 | ⓘLast Updated on 20-May-2010 |
| धान (सादा)(Paddy) | ₹1800 | ₹1890 | ⓘLast Updated on 24-Jan-2010 |
| धान (सादा)(Masuri) | ₹1235 | ₹1295 | ⓘLast Updated on 28-Mar-2009 |
| धान (सादा)(Nellore Sanna) | ₹1000 | ₹1040 | ⓘLast Updated on 01-Jan-2008 |
| धान (सादा)(Red) | ₹700 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 07-Jun-2007 |
| धान (सादा)(1001) | ₹580 | ₹630 | ⓘLast Updated on 10-Jul-2006 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹7000 | ₹9010 | ⓘLast Updated on 04-Apr-2017 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹10000 | ₹11010 | ⓘLast Updated on 28-Dec-2015 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Desi) | ₹3500 | ₹3710 | ⓘLast Updated on 29-Apr-2006 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (FQ(Burma)) | ₹2700 | ₹2910 | ⓘLast Updated on 01-Apr-2006 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Hybrid) | ₹2325 | ₹2375 | ⓘLast Updated on 04-Jun-2005 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹1960 | ₹1990 | ⓘLast Updated on 05-Mar-2005 |
| चावल (Masuri) | ₹1600 | ₹1710 | ⓘLast Updated on 16-Apr-2007 |
| चावल (Madhu (MR 136)) | ₹1700 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 19-Jan-2007 |
| चावल (Nellore Sanna) | ₹1500 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 20-Apr-2006 |
| चावल (Basmati-386) | ₹860 | ₹900 | ⓘLast Updated on 14-Sep-2004 |
| चावल (AP Raw Rice-1001) | ₹1450 | ₹1480 | ⓘLast Updated on 10-Feb-2004 |
| मूंगफली(Bold Kernel) | ₹2700 | ₹2910 | ⓘLast Updated on 19-May-2006 |
| मूंगफली(F.A.Q) | ₹2900 | ₹3110 | ⓘLast Updated on 11-May-2006 |
| मूंगफली(Shelled (Bunch)) | ₹1750 | ₹1860 | ⓘLast Updated on 18-Jan-2006 |
| मूंगफली(Local) | ₹1600 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 01-Aug-2005 |
| मूंगफली(Seed) | ₹1450 | ₹1660 | ⓘLast Updated on 15-Jul-2005 |
| मूंगफली(Hybrid) | ₹1725 | ₹1790 | ⓘLast Updated on 27-Jun-2005 |
| मूंगफली(M-522) | ₹1700 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 09-Jun-2005 |
| मूंगफली(Groundnut seed) | ₹2950 | ₹3060 | ⓘLast Updated on 05-Mar-2005 |
| मूंगफली(M-13) | ₹2100 | ₹2160 | ⓘLast Updated on 14-Sep-2004 |
| मूंगफली(Big (With Shell)) | ₹1620 | ₹1700 | ⓘLast Updated on 21-May-2004 |
| मूंगफली(Bold) | ₹1880 | ₹1930 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| साबुत मूंग दाल(Local) | ₹3000 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 19-May-2006 |
| साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹2800 | ₹3110 | ⓘLast Updated on 12-Apr-2006 |
| साबुत मूंग दाल(Medium) | ₹600 | ₹760 | ⓘLast Updated on 15-Feb-2006 |
| साबुत मूंग दाल(Local (Whole)) | ₹2750 | ₹2860 | ⓘLast Updated on 14-Feb-2006 |
| साबुत मूंग दाल(ML-267) | ₹1740 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 14-Sep-2004 |
| साबुत मूंग दाल(Hybrid) | ₹1450 | ₹1480 | ⓘLast Updated on 04-Nov-2003 |
| मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹2700 | ₹2910 | ⓘLast Updated on 23-Mar-2006 |
| मूंगफली की फली (कच्ची) | ₹1750 | ₹1860 | ⓘLast Updated on 10-Sep-2005 |
नेल्लोर मंडी में फूल का भाव
| फूल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
नेल्लोर मंडी मे पशु का भाव
| पशु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
नेल्लोर मंडी का भाव
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
नेल्लोर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
नेल्लोर मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
नेल्लोर में धान (सादा) का भाव 2369 से 2399 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
नेल्लोर में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 7000 से 9010 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में प्याज क्या भाव है?
नेल्लोर में प्याज का भाव 1200 से 1410 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में टमाटर क्या भाव है?
नेल्लोर में टमाटर का भाव 1000 से 1210 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में चावल क्या भाव है?
नेल्लोर में चावल का भाव 1600 से 1710 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
नेल्लोर में मूंगफली (Bold Kernel) का भाव 2700 से 2910 और मूंगफली (F.A.Q) का भाव 2900 से 3110 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
नेल्लोर में साबुत मूंग दाल का भाव 3000 से 3210 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में मूंग दाल क्या भाव है?
नेल्लोर में मूंग दाल का भाव 2700 से 2910 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में मूंगफली की फली (कच्ची) क्या भाव है?
नेल्लोर में मूंगफली की फली (कच्ची) का भाव 1750 से 1860 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
नेल्लोर में भिंडी का भाव 50 से 70 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
नेल्लोर में हरी मिर्च का भाव 80 से 110 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में खीरा क्या भाव है?
नेल्लोर में खीरा का भाव 20 से 40 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
नेल्लोर में बैंगन (Other) का भाव 110 से 130 और बैंगन (Brinjal) का भाव 170 से 190 रुपये प्रति क्विंटल है।
नेल्लोर मंडी में आलू क्या भाव है?
नेल्लोर में आलू (Big) का भाव 70 से 90, आलू (Desi) का भाव 70 से 90 और आलू (Local) का भाव 60 से 80 रुपये प्रति क्विंटल है।