हमारे यहाँ पर आप कटनी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। कटनी मंडी में आलू, हरा धनिया, प्याज, हरी मटर,जौ , साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, गेहूं, सरसों, मटर (सूखी), गेहूं,महुआ बीज, जीरा, सौंफ , अजवाइन, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Katni मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Katni मंडी Madhya Pradesh राज्य के Katni जिले में स्थित है।
ये डाटा 11-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
कटनी मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
आलू(Potato) | ₹1620 | ₹1600 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹3395 | ₹3375 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
प्याज(Onion) | ₹2803 | ₹2783 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
हरी मटर(Pea) | ₹3395 | ₹3445 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कटनी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Other) | ₹1890 | ₹1907 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5270 | ₹5701 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5220 | ₹5831 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2397 | ₹2668 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹5820 | ₹6300 | Last Updated on 19-Apr-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4920 | ₹4900 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2400 | ₹2400 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹10285 | ₹10686 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹5020 | ₹5571 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Local) | ₹2900 | ₹2880 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Other) | ₹4835 | ₹4971 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹6120 | ₹7550 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5820 | ₹5800 | Last Updated on 08-Dec-2023 |
तिल(Other) | ₹12720 | ₹13500 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
बाजरा(Millets) | ₹1550 | ₹1550 | Last Updated on 01-Oct-2021 |
ज्वार(Other) | ₹1741 | ₹1721 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹1875 | ₹1860 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
कोदो(Other) | ₹2870 | ₹3090 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5390 | ₹5370 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मक्का(Other) | ₹1940 | ₹1975 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
बाजरा(Deshi) | ₹1832 | ₹1812 | Last Updated on 21-Sep-2022 |
धान (सादा)(Other) | ₹1120 | ₹1671 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹1820 | ₹2360 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹3920 | ₹3900 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5720 | ₹6053 | Last Updated on 06-Nov-2023 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1936 | ₹2100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सोयाबीन(Black) | ₹4011 | ₹3991 | Last Updated on 06-Nov-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹2020 | ₹6100 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2420 | ₹2860 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
तिल(White) | ₹10320 | ₹11661 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
तिल(Sesame) | ₹9270 | ₹9700 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5540 | ₹6160 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Ponni) | ₹2030 | ₹2010 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹5201 | ₹5181 | Last Updated on 26-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹5391 | ₹6647 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3420 | ₹3400 | Last Updated on 01-Mar-2024 |
मक्का(Local) | ₹2041 | ₹2021 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5380 | ₹5761 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹5400 | ₹5791 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Arhar-Organic) | ₹8320 | ₹8300 | Last Updated on 11-Mar-2024 |
जौ (Barley-Organic) | ₹2041 | ₹2021 | Last Updated on 18-Mar-2024 |
तिल(Chitti) | ₹9920 | ₹10400 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गेहूं(Wheat-Organic) | ₹2529 | ₹2509 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2831 | ₹2923 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
जौ (Barley) | ₹2370 | ₹2356 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹1870 | ₹1900 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹4021 | ₹7676 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹6170 | ₹6150 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5880 | ₹6310 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Flaxseed) | ₹5669 | ₹5650 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गेहूं(Wheat Mix) | ₹2835 | ₹2815 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कोदो(Kondo) | ₹2020 | ₹2500 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Organic) | ₹6030 | ₹6010 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Linseed-Organic) | ₹5670 | ₹5650 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
कटनी मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ बीज(Other) | ₹2820 | ₹2800 | Last Updated on 16-Dec-2023 |
जीरा(Cummin Seed(Jeera)) | ₹18520 | ₹18500 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सौंफ (Soanf) | ₹6220 | ₹6200 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
अजवाइन(Ajwan) | ₹9020 | ₹9000 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
गुड़ (गुड़)(Jaggery) | ₹3745 | ₹3725 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कटनी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
कटनी मंडी में जौ क्या भाव है?
कटनी में जौ का भाव 1890 से 1907 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत चना दाल का भाव 5270 से 5701 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत मसूर दाल का भाव 5220 से 5831 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2397 से 2668 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में सरसों क्या भाव है?
कटनी में सरसों का भाव 5820 से 6300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
कटनी में मटर (सूखी) का भाव 4920 से 4900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2400 से 2400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत अरहर दाल का भाव 10285 से 10686 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
कटनी में मटर (सूखी) का भाव 5020 से 5571 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2900 से 2880 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में अलसी का बीज क्या भाव है?
कटनी में अलसी का बीज का भाव 4835 से 4971 रूपये प्रति कुएंटल हैं।