हमारे यहाँ पर आप Kangra(Baijnath) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kangra(Baijnath) मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी,सेब, सेब, अमरूद, नींबू, केला, किन्नू, पपीता,गीली अदरक, भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kangra(Baijnath) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kangra(Baijnath) मंडी Himachal Pradesh राज्य के Kangra जिले में स्थित है।
ये डाटा 10-Sep-2024 को अपडेट किया गया है .
Kangra(Baijnath) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹2300 | ₹2510 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2500 | ₹2710 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹2200 | ₹2510 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2100 | ₹3010 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2000 | ₹3010 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹5500 | ₹5510 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Potato) | ₹2500 | ₹3310 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूली(Other) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
गिली मटर(Other) | ₹12000 | ₹14010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
कद्दू(Other) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स(French Beans (Frasbean)) | ₹6500 | ₹7010 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
प्याज(Onion) | ₹4800 | ₹5010 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
पालक(Other) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹20000 | ₹20010 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
शलजम(Other) | ₹1800 | ₹1910 | Last Updated on 04-Apr-2024 |
टिंडा(Other) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 13-Jun-2024 |
फूलगोभी(Local) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 09-Jun-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 08-May-2024 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹3000 | ₹4010 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹7500 | ₹8010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सेब(Apple) | ₹7500 | ₹8010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 14-May-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹11000 | ₹12010 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹3500 | ₹3610 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
किन्नू(Kinnow) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
पपीता(Other) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Delicious) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Other) | ₹12000 | ₹14010 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
आम(Safeda) | ₹13000 | ₹13010 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
तरबूज(Other) | ₹2000 | ₹2010 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹2000 | ₹2310 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
संतरा(Medium) | ₹10000 | ₹10010 | Last Updated on 22-Apr-2024 |
आम(Dusheri) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(American) | ₹9000 | ₹13010 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
सेब(American) | ₹9000 | ₹13010 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹5800 | ₹6010 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
अमरूद(Other) | ₹4200 | ₹4410 | Last Updated on 15-Jan-2024 |
चीकू(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
अंगूर(Green) | ₹8500 | ₹8510 | Last Updated on 16-May-2024 |
आम(Chausa) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 15-Aug-2023 |
अनानास(Other) | ₹4500 | ₹5010 | Last Updated on 23-Apr-2024 |
अंगूर(Black) | ₹7000 | ₹8510 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 09-Mar-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 10-Apr-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹13500 | ₹15010 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹13500 | ₹15010 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹7000 | ₹7510 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला)(Indian Colza(Sarson)) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kangra(Baijnath) मंडी में सेब क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में सेब का भाव 7500 से 8010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में सेब क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में सेब का भाव 7500 से 8010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में भिंडी का भाव 2300 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में करेला क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में करेला का भाव 2500 से 2710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में करेला क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में करेला का भाव 2500 से 2710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में लौकी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में लौकी का भाव 2200 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में बैंगन का भाव 2100 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में पत्ता गोभी का भाव 2000 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में फूलगोभी का भाव 4500 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में अरबी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में अरबी का भाव 5500 से 5510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में हरी मिर्च का भाव 6000 से 6510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।