हमारे यहाँ पर आप झाबुआ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। झाबुआ मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, हरा धनिया, हरी मिर्च,बेर, आलूबुखारा,धान (सादा), सोयाबीन, मक्का, गेहूं, मूंगफली, साबुत उरद दाल(काली दाल) , कपास,महुआ,इमली का बीज, गीली अदरक, लहसुन, नीम का बीज, नीम का बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jhabua मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jhabua मंडी Madhya Pradesh राज्य के Jhabua जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
झाबुआ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 28-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹820 | ₹800 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹820 | ₹800 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹520 | ₹500 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
प्याज(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
आलू(Potato) | ₹2220 | ₹2200 | Last Updated on 21-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 28-Jul-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
झाबुआ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹420 | ₹400 | Last Updated on 23-Sep-2021 |
आलूबुखारा(Other) | ₹570 | ₹550 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
झाबुआ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Paddy) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4010 | ₹4001 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मक्का(Deshi White) | ₹1820 | ₹1800 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Local) | ₹2495 | ₹2500 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मूंगफली(Local) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 05-Jul-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹5071 | ₹5100 | Last Updated on 08-Nov-2023 |
कपास(DCH-32 (Ginned)) | ₹7020 | ₹7000 | Last Updated on 29-May-2023 |
कपास(Desi) | ₹6820 | ₹6950 | Last Updated on 11-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹5320 | ₹5350 | Last Updated on 21-Mar-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 17-Sep-2021 |
मूंगफली(F.A.Q) | ₹5820 | ₹5800 | Last Updated on 24-Nov-2023 |
ग्वार(Gwar) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 28-Jul-2020 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹5584 | ₹5564 | Last Updated on 28-May-2023 |
गेहूं(147 Average) | ₹1620 | ₹1800 | Last Updated on 15-Mar-2021 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3220 | ₹3975 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2570 | ₹2550 | Last Updated on 02-Jul-2024 |
गेहूं(Dara Mill Quality) | ₹2030 | ₹2050 | Last Updated on 26-May-2022 |
गेहूं(Other) | ₹2420 | ₹2400 | Last Updated on 08-Mar-2024 |
कपास(Other) | ₹6620 | ₹7000 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
मक्का(Other) | ₹1820 | ₹1800 | Last Updated on 04-Dec-2023 |
साबुत अरहर दाल (F.A.Q. (Whole)) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 26-Feb-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 22-Feb-2022 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹4759 | ₹4781 | Last Updated on 21-May-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4520 | ₹4600 | Last Updated on 21-Mar-2022 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹6020 | ₹6000 | Last Updated on 21-Jul-2022 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2371 | ₹2450 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सोयाबीन(Other) | ₹5020 | ₹5030 | Last Updated on 07-Nov-2023 |
कपास(DCH-32(Unginned)) | ₹6025 | ₹6850 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
कपास(DCH-32 (Ginned)) | ₹7020 | ₹7000 | Last Updated on 29-May-2023 |
मक्का(Yellow) | ₹1970 | ₹1950 | Last Updated on 11-Jan-2024 |
धान (सादा)(Ponni) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 19-Jan-2024 |
मक्का(Deshi Red) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 15-Apr-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹5080 | ₹5060 | Last Updated on 12-Mar-2024 |
मक्का(Local) | ₹2320 | ₹2311 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
मक्का(Maize/Corn-Organic) | ₹2120 | ₹2100 | Last Updated on 12-Mar-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹1920 | ₹1900 | Last Updated on 17-Jun-2024 |
मूंगफली(Big (With Shell)) | ₹4070 | ₹4250 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
कपास(Without Ginned Cotton) | ₹7120 | ₹7200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
कपास(Medium Fiber) | ₹6920 | ₹7000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
झाबुआ मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ(Mahua) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 18-Sep-2022 |
झाबुआ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
इमली का बीज(Tamarind Seed) | ₹2270 | ₹2250 | Last Updated on 23-Apr-2023 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
लहसुन(Garlic) | ₹8020 | ₹8000 | Last Updated on 16-Sep-2020 |
नीम का बीज(Other) | ₹720 | ₹700 | Last Updated on 06-Sep-2023 |
नीम का बीज(Neem Seed) | ₹1420 | ₹1450 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
झाबुआ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
झाबुआ मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
झाबुआ में धान (सादा) का भाव 2520 से 2600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
झाबुआ में सोयाबीन का भाव 4010 से 4001 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में मक्का क्या भाव है?
झाबुआ में मक्का का भाव 1820 से 1800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में गेहूं क्या भाव है?
झाबुआ में गेहूं का भाव 2495 से 2500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
झाबुआ में मूंगफली का भाव 2120 से 2100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
झाबुआ में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 5071 से 5100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में कपास क्या भाव है?
झाबुआ में कपास का भाव 7020 से 7000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में कपास क्या भाव है?
झाबुआ में कपास का भाव 6820 से 6950 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
झाबुआ में साबुत चना दाल का भाव 5320 से 5350 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
झाबुआ में साबुत अरहर दाल का भाव 5020 से 5000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
झाबुआ मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
झाबुआ में मूंगफली का भाव 5820 से 5800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।