हमारे यहाँ पर आप आष्टा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आष्टा मंडी में प्याज, आलू, प्याज, हरा धनिया, प्याज, प्याज,साबुत चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, सोयाबीन, गेहूं,धनिये के बीज, लहसुन, लहसुन, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Ashta मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Ashta मंडी Madhya Pradesh राज्य के Sehore जिले में स्थित है।
ये डाटा 10-Oct-2024 को अपडेट किया गया है .
आष्टा मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
प्याज(Other) | ₹400 | ₹3610 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
आलू(Other) | ₹200 | ₹545 | Last Updated on 28-Mar-2023 |
प्याज(Onion) | ₹1601 | ₹2900 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹5602 | ₹5612 | Last Updated on 21-May-2024 |
प्याज(Medium) | ₹250 | ₹460 | Last Updated on 15-May-2024 |
प्याज(White) | ₹1353 | ₹1363 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
आष्टा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Kanta) | ₹5163 | ₹5610 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹6703 | ₹12641 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(White (Whole)) | ₹13801 | ₹13910 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5202 | ₹5801 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹3951 | ₹5110 | Last Updated on 13-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4201 | ₹4391 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
गेहूं(MP Lokwan) | ₹2330 | ₹2670 | Last Updated on 16-Oct-2023 |
गेहूं(MP Sharbati) | ₹3013 | ₹4911 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 28-Jul-2021 |
मक्का(Other) | ₹2004 | ₹2240 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹2000 | ₹2111 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
मेथी (बीज)(Other) | ₹4001 | ₹4410 | Last Updated on 14-Aug-2020 |
ज्वार(Other) | ₹1375 | ₹1426 | Last Updated on 07-Jan-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹7000 | ₹7010 | Last Updated on 25-Jul-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹12900 | ₹20110 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2500 | ₹2510 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
गेहूं(MP(Desi)) | ₹2260 | ₹2485 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2390 | ₹2514 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत चना दाल(Gulabi) | ₹5098 | ₹5611 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹1801 | ₹3215 | Last Updated on 03-Mar-2022 |
गेहूं(Sharbati) | ₹4240 | ₹4250 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹2030 | ₹6461 | Last Updated on 04-Feb-2022 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1691 | ₹1701 | Last Updated on 17-Feb-2022 |
साबुत चना दाल(Kabul ) | ₹2500 | ₹6710 | Last Updated on 07-Mar-2022 |
सोयाबीन(Other) | ₹4442 | ₹4452 | Last Updated on 15-Feb-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹2000 | ₹4621 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹4201 | ₹5871 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
मेथी (बीज)(Methiseeds) | ₹4920 | ₹4930 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹4801 | ₹4811 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5101 | ₹5560 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2603 | ₹2613 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹6302 | ₹8110 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹4558 | ₹4568 | Last Updated on 01-Mar-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2485 | ₹2961 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मक्का(Local) | ₹2290 | ₹2300 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
सोयाबीन(Soybean-Organic) | ₹4381 | ₹4391 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2570 | ₹4246 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत चना दाल(Chana Kabuli) | ₹6126 | ₹10812 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5500 | ₹12411 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹7630 | ₹7640 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
आष्टा मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धनिये के बीज(Other) | ₹7400 | ₹8310 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
लहसुन(Other) | ₹800 | ₹3400 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹18710 | ₹18720 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
लहसुन(Average) | ₹7500 | ₹7510 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
लहसुन(Garlic-Organic) | ₹10000 | ₹10010 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
आष्टा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 5163 से 5610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 6703 से 12641 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 13801 से 13910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत मसूर दाल का भाव 5202 से 5801 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में सरसों क्या भाव है?
आष्टा में सरसों का भाव 3951 से 5110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में प्याज क्या भाव है?
आष्टा में प्याज का भाव 400 से 3610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
आष्टा में सोयाबीन का भाव 4201 से 4391 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में गेहूं क्या भाव है?
आष्टा में गेहूं का भाव 2330 से 2670 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में गेहूं क्या भाव है?
आष्टा में गेहूं का भाव 3013 से 4911 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत मूंग दाल का भाव 5500 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में मक्का क्या भाव है?
आष्टा में मक्का का भाव 2004 से 2240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।