हमारे यहाँ पर आप Jasra मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी , एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Jasra मंडी में केला, नींबू, सेब, अनार, सेब, अमरूद, संतरा,सरसों, गेहूँ, चावल , मूंगफली, साबुत मसूर दाल, साबुत चना दाल, धान (सादा),गीली अदरक, लहसुन, गुड़ (गुड़), Rat Tail Radish (Mogari), गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Jasra मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Jasra मंडी Uttar Pradesh राज्य के Allahabad जिले में स्थित है।
ये डाटा 13-May-2022 को अपडेट किया गया है .
Jasra मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
केला(Banana - Ripe) | ₹2560 | ₹2685 | Last Updated on 13-May-2022 |
नींबू(Lemon) | ₹3470 | ₹3600 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(American) | ₹5420 | ₹6000 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Other) | ₹6020 | ₹6300 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Apple) | ₹6870 | ₹7150 | Last Updated on 23-May-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1270 | ₹1400 | Last Updated on 22-May-2020 |
संतरा(Orange) | ₹2120 | ₹2250 | Last Updated on 22-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 22-May-2020 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹920 | ₹1050 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹9055 | ₹9350 | Last Updated on 13-May-2022 |
अनार(Pomogranate) | ₹6470 | ₹6700 | Last Updated on 13-May-2022 |
सेब(Delicious) | ₹6820 | ₹7100 | Last Updated on 29-Oct-2021 |
Jasra मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सरसों(Lohi Black) | ₹6535 | ₹6620 | Last Updated on 13-May-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹2035 | ₹2100 | Last Updated on 13-May-2022 |
चावल (Coarse) | ₹2350 | ₹2510 | Last Updated on 25-Apr-2022 |
मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹6820 | ₹7200 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹5350 | ₹5370 | Last Updated on 07-Aug-2020 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4740 | ₹4730 | Last Updated on 14-Aug-2020 |
धान (सादा)(Common) | ₹1960 | ₹1940 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹6320 | ₹6650 | Last Updated on 22-May-2020 |
मक्का(Yellow) | ₹1945 | ₹1940 | Last Updated on 22-May-2020 |
चावल (III) | ₹2360 | ₹2510 | Last Updated on 13-May-2022 |
Jasra मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2560 | ₹2680 | Last Updated on 13-May-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹3820 | ₹3935 | Last Updated on 13-May-2022 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3320 | ₹3330 | Last Updated on 22-May-2020 |
Rat Tail Radish (Mogari)(Rat Tail Radish (Mogari)) | ₹470 | ₹550 | Last Updated on 22-May-2020 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹3520 | ₹3600 | Last Updated on 13-May-2022 |