हमारे यहाँ पर आप Dhone मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Dhone मंडी में टमाटर, प्याज, संतरा, सेब, केला, आम, मोसम्बी, साबुत अरहर दाल , मूंगफली, कुसुम, अरहर (लाल चना) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Dhone मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Dhone मंडी Andhra Pradesh राज्य के Kurnool जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-Oct-2026 को अपडेट किया गया है .
Dhone मंडी में सब्जी का भाव
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| टमाटर(Tomato) | ₹200 | ₹210 | ⓘLast Updated on 15-Feb-2014 |
| टमाटर(Other) | ₹2000 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 12-Feb-2014 |
| टमाटर(Local) | ₹1600 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 12-Nov-2013 |
| टमाटर(Hybrid) | ₹400 | ₹1410 | ⓘLast Updated on 03-Aug-2013 |
| प्याज(Local) | ₹3500 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 05-Sep-2013 |
| प्याज(Onion) | ₹1900 | ₹2760 | ⓘLast Updated on 05-Aug-2013 |
| प्याज(Other) | ₹800 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 19-Jul-2013 |
| प्याज(Beelary-Red) | ₹1500 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 22-Aug-2011 |
| प्याज(Bangalore-Samall) | ₹1400 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 20-Aug-2011 |
Dhone मंडी में फल का भाव
| फल | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| संतरा(Medium) | ₹1500 | ₹1760 | ⓘLast Updated on 31-Jul-2013 |
| सेब(Rich Red) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 29-Jul-2013 |
| केला | ₹575 | ₹635 | ⓘLast Updated on 11-Jul-2013 |
| आम(Other) | ₹650 | ₹710 | ⓘLast Updated on 21-May-2013 |
| आम(Malgoa) | ₹700 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 02-Apr-2013 |
| मोसम्बी(Other) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 14-May-2013 |
| मोसम्बी(Mousambi) | ₹800 | ₹1650 | ⓘLast Updated on 18-Mar-2013 |
| तरबूज | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 12-Apr-2013 |
Dhone मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| साबुत अरहर दाल (777 New Ind) | ₹6000 | ₹6010 | ⓘLast Updated on 15-Mar-2023 |
| साबुत अरहर दाल (Other) | ₹4425 | ₹4435 | ⓘLast Updated on 13-Mar-2018 |
| साबुत अरहर दाल (Local) | ₹4425 | ₹4440 | ⓘLast Updated on 27-Feb-2018 |
| साबुत अरहर दाल (Hybrid) | ₹5000 | ₹5110 | ⓘLast Updated on 02-Apr-2017 |
| साबुत अरहर दाल (Ordinary (Split)) | ₹7500 | ₹8010 | ⓘLast Updated on 22-May-2016 |
| मूंगफली(Local) | ₹4450 | ₹4460 | ⓘLast Updated on 14-Sep-2018 |
| मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹4450 | ₹4460 | ⓘLast Updated on 26-Aug-2018 |
| मूंगफली(Other) | ₹2100 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 12-Nov-2013 |
| मूंगफली(F.A.Q) | ₹3500 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 14-Feb-2013 |
| मूंगफली(Kadiri-3) | ₹3300 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 16-Oct-2011 |
| मूंगफली(Seed) | ₹3000 | ₹3110 | ⓘLast Updated on 14-Sep-2011 |
| मूंगफली(DMV-7) | ₹2666 | ₹4130 | ⓘLast Updated on 06-Jul-2011 |
| मूंगफली(Natte) | ₹2100 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 14-Jun-2011 |
| मूंगफली(Groundnut seed) | ₹2100 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 07-Jun-2011 |
| मूंगफली(VRI - 1) | ₹2320 | ₹4420 | ⓘLast Updated on 15-Apr-2011 |
| मूंगफली(Hybrid) | ₹2600 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 11-Jun-2010 |
| मूंगफली(Bold) | ₹2200 | ₹2860 | ⓘLast Updated on 18-Aug-2008 |
| मूंगफली(Bold Kernel) | ₹1550 | ₹2810 | ⓘLast Updated on 06-Jun-2008 |
| मूंगफली(TMV-2) | ₹1480 | ₹1550 | ⓘLast Updated on 10-Oct-2005 |
| मूंगफली(M-13) | ₹1400 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2004 |
| मक्का(Deshi White) | ₹1423 | ₹1435 | ⓘLast Updated on 27-Jul-2018 |
| मक्का(Other) | ₹1500 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 18-Mar-2014 |
| मक्का(Local) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 24-Dec-2013 |
| मक्का(Medium) | ₹1800 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 07-Dec-2013 |
| मक्का(Hybrid) | ₹1200 | ₹1360 | ⓘLast Updated on 15-Nov-2013 |
| मक्का(Pearl) | ₹525 | ₹610 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2004 |
| बाजरा(Other) | ₹1500 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 10-Feb-2016 |
| बाजरा(Local) | ₹1800 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 18-Nov-2015 |
| बाजरा(Small) | ₹1800 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 17-Nov-2015 |
| बाजरा(Bold) | ₹1500 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 12-Nov-2013 |
| कपास(Desi) | ₹4000 | ₹4110 | ⓘLast Updated on 23-Jan-2016 |
| कपास(Other) | ₹4000 | ₹4060 | ⓘLast Updated on 13-Oct-2015 |
| कपास(DIGVIJAY 24mm, Superfine) | ₹3969 | ₹4060 | ⓘLast Updated on 03-Jul-2015 |
| कपास(Cotton (Unginned)) | ₹3969 | ₹4060 | ⓘLast Updated on 23-May-2015 |
| कपास(Cotton (Ginned)) | ₹3900 | ₹4060 | ⓘLast Updated on 09-Apr-2015 |
| कपास(American) | ₹3969 | ₹4060 | ⓘLast Updated on 02-Apr-2015 |
| कपास(H4) | ₹3000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 26-Jan-2015 |
| कपास(G-6) | ₹3000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 08-Dec-2014 |
| कपास(Farm (Ginned)) | ₹3000 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 19-Aug-2014 |
| कपास(320F) | ₹3000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 04-Aug-2014 |
| कपास(Jayadhar) | ₹3000 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 02-Aug-2014 |
| कपास(N-44) | ₹4000 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 06-Jul-2014 |
| कपास(F-846) | ₹3500 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 16-Jun-2014 |
| कपास(GCH) | ₹3000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 06-May-2014 |
| कपास(F-505) | ₹3500 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 10-Apr-2014 |
| कपास(Krishna) | ₹4000 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 10-Dec-2013 |
| कपास(170-C2 (Ginned)) | ₹3200 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 20-Feb-2013 |
| कपास(Farm (Unginned)) | ₹3200 | ₹3610 | ⓘLast Updated on 19-Sep-2011 |
| कपास(A.K. 235 (Ginned)) | ₹3100 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 09-Sep-2011 |
| कपास(A.K. 235 (Unginned)) | ₹3100 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 04-Sep-2011 |
| ज्वार(Other) | ₹1600 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 23-Dec-2015 |
| ज्वार(Local) | ₹1500 | ₹1540 | ⓘLast Updated on 13-Oct-2015 |
| ज्वार(White) | ₹1500 | ₹1540 | ⓘLast Updated on 03-Aug-2015 |
| ज्वार(Rabi) | ₹1500 | ₹1540 | ⓘLast Updated on 01-Jul-2015 |
| ज्वार(Red) | ₹1000 | ₹1260 | ⓘLast Updated on 10-Jun-2015 |
| ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1500 | ₹1540 | ⓘLast Updated on 13-May-2015 |
| ज्वार(Mungari) | ₹1000 | ₹1210 | ⓘLast Updated on 15-Oct-2014 |
| ज्वार(Hybrid) | ₹1000 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 27-Aug-2014 |
| ज्वार(Bijapur) | ₹882 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 20-Jun-2013 |
| बाजरा | ₹1300 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 01-Dec-2015 |
| साबुत चना दाल(Bidar) | ₹3500 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 13-Jun-2014 |
| साबुत चना दाल(Other) | ₹3800 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 16-Mar-2014 |
| साबुत चना दाल(Gadag) | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 07-Jan-2014 |
| साबुत चना दाल(Gulabi) | ₹3500 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 30-Dec-2013 |
| साबुत चना दाल(Kanta) | ₹2770 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 30-Jun-2013 |
| साबुत चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹3200 | ₹3410 | ⓘLast Updated on 20-Sep-2011 |
| साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹2500 | ₹2810 | ⓘLast Updated on 31-Jul-2011 |
| साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹2200 | ₹2410 | ⓘLast Updated on 27-Oct-2008 |
| साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹2550 | ₹2710 | ⓘLast Updated on 25-Sep-2008 |
| साबुत चना दाल(C-235) | ₹2000 | ₹2460 | ⓘLast Updated on 18-Aug-2008 |
| साबुत चना दाल(Good (whole)) | ₹1680 | ₹1790 | ⓘLast Updated on 19-Oct-2005 |
| धान (सादा)(930) | ₹3800 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 19-Dec-2013 |
| धान (सादा)(Batana) | ₹4000 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 29-Nov-2013 |
| धान (सादा)(Sona) | ₹1450 | ₹1560 | ⓘLast Updated on 23-Nov-2013 |
| धान (सादा)(5001) | ₹1000 | ₹2640 | ⓘLast Updated on 25-Jul-2013 |
| धान (सादा)(Paddy) | ₹1110 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 06-Jul-2013 |
| धान (सादा)(Other) | ₹1000 | ₹2640 | ⓘLast Updated on 23-Jun-2013 |
| धान (सादा)(Hansa) | ₹1000 | ₹2910 | ⓘLast Updated on 18-Jun-2013 |
| धान (सादा)(Sona Masuri (OLD)) | ₹790 | ₹990 | ⓘLast Updated on 10-Jul-2009 |
| धान (सादा)(Sona Mahsuri) | ₹790 | ₹990 | ⓘLast Updated on 01-Oct-2008 |
| धान (सादा)(B P T) | ₹800 | ₹860 | ⓘLast Updated on 03-May-2008 |
| धान (सादा)(Swarna Masuri (New)) | ₹630 | ₹860 | ⓘLast Updated on 27-Dec-2007 |
| धान (सादा)(Samba Masuri) | ₹600 | ₹790 | ⓘLast Updated on 01-Dec-2007 |
| धान (सादा)(Swarna Masuri (OLD)) | ₹900 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 27-Aug-2007 |
| धान (सादा)(Masuri) | ₹930 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 20-Aug-2005 |
| मूंगफली दाने | ₹3100 | ₹3110 | ⓘLast Updated on 21-Aug-2013 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) | ₹3900 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 03-May-2013 |
| मूंगफली की फली (कच्ची) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 06-Apr-2013 |
| मोठ दाल | ₹300 | ₹410 | ⓘLast Updated on 23-Sep-2006 |
| साबुत मूंग दाल(SML-32) | ₹1450 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2004 |
| चावल (Sona Mansoori Non Basmati) | ₹1420 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2004 |
Dhone मंडी में फूल का भाव
Dhone मंडी मे पशु का भाव
Dhone मंडी का भाव
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| अरहर (लाल चना)(Other) | ₹7500 | ₹8110 | ⓘLast Updated on 08-Mar-2016 |
| अरहर (लाल चना)(Hybrid) | ₹3700 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 04-Jan-2015 |
| अरहर (लाल चना)(Local) | ₹4000 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 01-Mar-2014 |
| अरहर (लाल चना)(Malka) | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 09-Jan-2014 |
| अरहर (लाल चना)(F.A.Q. (Whole)) | ₹3050 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 31-Aug-2011 |
| अरहर (लाल चना)((Whole)) | ₹2800 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 08-Aug-2011 |
| अरहर (लाल चना)(Desi(Whole)) | ₹1510 | ₹2160 | ⓘLast Updated on 25-May-2011 |
| अरंडी बीज(Castor seed) | ₹3500 | ₹4010 | ⓘLast Updated on 07-Feb-2016 |
| अरंडी बीज(Other) | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 06-Mar-2014 |
| अरंडी बीज(Caster) | ₹2950 | ₹3110 | ⓘLast Updated on 04-Sep-2012 |
| सूरजमुखी(Hybrid) | ₹3200 | ₹3410 | ⓘLast Updated on 22-Nov-2013 |
| सूरजमुखी(F.A.Q.) | ₹2220 | ₹2540 | ⓘLast Updated on 06-Jun-2011 |
| सूरजमुखी(Local) | ₹1800 | ₹2210 | ⓘLast Updated on 22-Aug-2009 |
| सूरजमुखी(Sunflower) | ₹2200 | ₹2560 | ⓘLast Updated on 06-Sep-2008 |
| सूरजमुखी(Other) | ₹2100 | ₹2410 | ⓘLast Updated on 28-Aug-2008 |
| सूरजमुखी(JawalaMukhi) | ₹150 | ₹170 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2004 |
| एस्टर फूल | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 19-Jul-2013 |
| गुड़ (गुड़) | ₹2000 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 06-Jul-2013 |
| इमली का फल(Other) | ₹3000 | ₹6410 | ⓘLast Updated on 24-Jun-2013 |
| इमली का फल(Tamarind Fruit) | ₹3000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 14-Mar-2013 |
| इमली का बीज | ₹3000 | ₹6410 | ⓘLast Updated on 10-Jun-2013 |
| नारियल(Other) | ₹4000 | ₹5010 | ⓘLast Updated on 24-May-2013 |
| नारियल(Coconut) | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 05-Mar-2013 |
| सूखी मिर्च(Dry Chillies) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 16-May-2013 |
| सूखी मिर्च(Other) | ₹4500 | ₹7610 | ⓘLast Updated on 23-Apr-2013 |
| सूरजमुखी के बीज(Sunflower Seed) | ₹3200 | ₹3910 | ⓘLast Updated on 14-Apr-2013 |
| सूरजमुखी के बीज(Other) | ₹1950 | ₹2760 | ⓘLast Updated on 17-Jun-2008 |
| अदरक (सूखी) | ₹1000 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 15-Mar-2013 |
| गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3800 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 23-Feb-2013 |
Dhone मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Dhone मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
Dhone में साबुत अरहर दाल का भाव 6000 से 6010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Dhone में मूंगफली (Local) का भाव 4450 से 4460 और मूंगफली (Balli/Habbu) का भाव 4450 से 4460 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मक्का क्या भाव है?
Dhone में मक्का का भाव 1423 से 1435 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में अरहर (लाल चना) क्या भाव है?
Dhone में अरहर (लाल चना) का भाव 7500 से 8110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में बाजरा क्या भाव है?
Dhone में बाजरा का भाव 1500 से 2010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में अरंडी बीज क्या भाव है?
Dhone में अरंडी बीज का भाव 3500 से 4010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में कपास क्या भाव है?
Dhone में कपास का भाव 4000 से 4110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Dhone में ज्वार का भाव 1600 से 1810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
Dhone में साबुत चना दाल का भाव 3500 से 4010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में टमाटर क्या भाव है?
Dhone में टमाटर (Tomato) का भाव 200 से 210 और टमाटर (Other) का भाव 2000 से 2010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Dhone में धान (सादा) (930) का भाव 3800 से 4510, धान (सादा) (Batana) का भाव 4000 से 4010 और धान (सादा) (Sona) का भाव 1450 से 1560 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में सूरजमुखी क्या भाव है?
Dhone में सूरजमुखी का भाव 3200 से 3410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में प्याज क्या भाव है?
Dhone में प्याज का भाव 3500 से 3510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मूंगफली दाने क्या भाव है?
Dhone में मूंगफली दाने का भाव 3100 से 3110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में संतरा क्या भाव है?
Dhone में संतरा का भाव 1500 से 1760 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में सेब क्या भाव है?
Dhone में सेब का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में एस्टर फूल क्या भाव है?
Dhone में एस्टर फूल का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में केला क्या भाव है?
Dhone में केला का भाव 575 से 635 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
Dhone में गुड़ (गुड़) का भाव 2000 से 3810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में इमली का फल क्या भाव है?
Dhone में इमली का फल का भाव 3000 से 6410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में इमली का बीज क्या भाव है?
Dhone में इमली का बीज का भाव 3000 से 6410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में नारियल क्या भाव है?
Dhone में नारियल का भाव 4000 से 5010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में आम क्या भाव है?
Dhone में आम का भाव 650 से 710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में बकरा क्या भाव है?
Dhone में बकरा का भाव 14457 से 15010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
Dhone में सूखी मिर्च (Dry Chillies) का भाव 1000 से 1010 और सूखी मिर्च (Other) का भाव 4500 से 7610 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मोसम्बी क्या भाव है?
Dhone में मोसम्बी का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Dhone में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 3900 से 4010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में सूरजमुखी के बीज क्या भाव है?
Dhone में सूरजमुखी के बीज का भाव 3200 से 3910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में तरबूज क्या भाव है?
Dhone में तरबूज का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मूंगफली की फली (कच्ची) क्या भाव है?
Dhone में मूंगफली की फली (कच्ची) का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में बैल क्या भाव है?
Dhone में बैल का भाव 6000 से 6510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में अदरक (सूखी) क्या भाव है?
Dhone में अदरक (सूखी) का भाव 1000 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
Dhone में गीली अदरक का भाव 3800 से 4510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में कुसुम क्या भाव है?
Dhone में कुसुम (Safflower) का भाव 2200 से 2460 और कुसुम (Other) का भाव 2090 से 2380 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में मोठ दाल क्या भाव है?
Dhone में मोठ दाल का भाव 300 से 410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Dhone में साबुत मूंग दाल का भाव 1450 से 1510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Dhone मंडी में चावल क्या भाव है?
Dhone में चावल का भाव 1420 से 1510 रुपये प्रति क्विंटल है।