हमारे यहाँ पर आप Allagadda मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Allagadda मंडी में बैंगन, भिंडी, गाजर, लौकी, टमाटर, करेला, पत्ता गोभी, केला, आम, ज्वार, कुसुम, सूरजमुखी, मूंगफली का तेल, अरंडी बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Allagadda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Allagadda मंडी Andhra Pradesh राज्य के Kurnool जिले में स्थित है।
ये डाटा 12-Nov-2026 को अपडेट किया गया है .
Allagadda मंडी में सब्जी का भाव
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| बैंगन | ₹1000 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| भिंडी(Bhindi) | ₹1200 | ₹1310 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| गाजर | ₹1800 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| लौकी | ₹800 | ₹910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| टमाटर | ₹600 | ₹710 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| करेला | ₹1200 | ₹1310 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| पत्ता गोभी | ₹600 | ₹710 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1200 | ₹1310 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| आलू | ₹1800 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| फूलगोभी | ₹1800 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| तुरई | ₹1400 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| फ्रेंच बीन्स | ₹1800 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| प्याज(Onion) | ₹800 | ₹910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| प्याज(Local) | ₹220 | ₹260 | ⓘLast Updated on 29-Mar-2005 |
| खीरा(Cucumbar) | ₹1000 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| चुकंदर | ₹800 | ₹910 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
| ग्वार फली | ₹1000 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 12-Sep-2009 |
Allagadda मंडी में फल का भाव
Allagadda मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| ज्वार(Jowar ( White)) | ₹3300 | ₹3560 | ⓘLast Updated on 13-Mar-2024 |
| ज्वार(White) | ₹1460 | ₹1660 | ⓘLast Updated on 19-Mar-2018 |
| ज्वार(Local) | ₹1400 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 28-Dec-2017 |
| ज्वार(Other) | ₹1400 | ₹1560 | ⓘLast Updated on 07-Oct-2016 |
| ज्वार(Yellow) | ₹1100 | ₹1210 | ⓘLast Updated on 21-Oct-2010 |
| ज्वार(Jowar (Yellow)) | ₹900 | ₹1410 | ⓘLast Updated on 03-Oct-2010 |
| ज्वार(Kesari) | ₹900 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 02-Jan-2009 |
| धान (सादा)(Sona) | ₹2260 | ₹2360 | ⓘLast Updated on 13-Mar-2024 |
| धान (सादा)(1001) | ₹1500 | ₹1710 | ⓘLast Updated on 20-Jul-2018 |
| धान (सादा)(Paddy) | ₹1650 | ₹1860 | ⓘLast Updated on 27-Oct-2017 |
| धान (सादा)(Other) | ₹1350 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 26-Apr-2015 |
| धान (सादा)(Sanna Anekal) | ₹1300 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 06-Dec-2010 |
| धान (सादा)(Sona Mahsuri) | ₹1050 | ₹1160 | ⓘLast Updated on 07-Nov-2010 |
| धान (सादा)(Masuri) | ₹1100 | ₹1310 | ⓘLast Updated on 30-Sep-2010 |
| धान (सादा)(B P T) | ₹1100 | ₹1210 | ⓘLast Updated on 16-Aug-2010 |
| धान (सादा)(I.R. 20) | ₹434 | ₹564 | ⓘLast Updated on 02-May-2007 |
| धान (सादा)(B. T.) | ₹760 | ₹820 | ⓘLast Updated on 29-Mar-2007 |
| धान (सादा)(Sona Masuri (OLD)) | ₹720 | ₹810 | ⓘLast Updated on 14-Mar-2007 |
| धान (सादा)(I.R. 64) | ₹550 | ₹660 | ⓘLast Updated on 14-Oct-2003 |
| चावल (Sona) | ₹3800 | ₹4210 | ⓘLast Updated on 31-Dec-2023 |
| चावल (1009 Kar) | ₹3400 | ₹3610 | ⓘLast Updated on 20-Jul-2018 |
| चावल (Boiled Rice) | ₹2500 | ₹2710 | ⓘLast Updated on 25-Sep-2012 |
| चावल (Broken Rice) | ₹2100 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 04-Dec-2010 |
| चावल (Sona Boiled) | ₹2150 | ₹2360 | ⓘLast Updated on 28-Nov-2010 |
| चावल (Sona Fine) | ₹1400 | ₹1710 | ⓘLast Updated on 15-Oct-2010 |
| चावल (Fine) | ₹1600 | ₹1925 | ⓘLast Updated on 10-Oct-2010 |
| चावल (Sona Medium) | ₹1200 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 22-Sep-2010 |
| चावल (B P T) | ₹1200 | ₹1330 | ⓘLast Updated on 18-Apr-2007 |
| चावल (Sona Mansoori Non Basmati) | ₹1400 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 05-Aug-2005 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹10000 | ₹10710 | ⓘLast Updated on 11-Dec-2015 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹3400 | ₹3610 | ⓘLast Updated on 13-Aug-2012 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹2800 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 02-May-2007 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Hybrid) | ₹3000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 08-Jan-2007 |
| साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4000 | ₹4210 | ⓘLast Updated on 27-Aug-2015 |
| साबुत चना दाल(Other) | ₹3800 | ₹4110 | ⓘLast Updated on 24-Aug-2015 |
| साबुत चना दाल(Jawari/Local) | ₹2200 | ₹2510 | ⓘLast Updated on 11-Dec-2014 |
| साबुत चना दाल(Gulabi) | ₹2150 | ₹2460 | ⓘLast Updated on 17-Nov-2010 |
| साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹2000 | ₹2210 | ⓘLast Updated on 08-Sep-2010 |
| साबुत चना दाल(Good (whole)) | ₹2600 | ₹2810 | ⓘLast Updated on 14-Nov-2008 |
| साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹1900 | ₹2160 | ⓘLast Updated on 26-Jun-2008 |
| साबुत चना दाल(Ordinary (Split)) | ₹1700 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 28-Aug-2005 |
| कपास(Other) | ₹4000 | ₹4510 | ⓘLast Updated on 02-Aug-2015 |
| कपास(Cotton (Unginned)) | ₹3600 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 31-Oct-2011 |
| कपास(CO-2 (Unginned)) | ₹3300 | ₹3510 | ⓘLast Updated on 12-Mar-2011 |
| कपास(Cotton (Ginned)) | ₹3700 | ₹3910 | ⓘLast Updated on 27-Dec-2010 |
| कपास(MCU-5 (A) 31mm FIne) | ₹2880 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 06-Jan-2009 |
| कपास(DCH-32 (Ginned)) | ₹1600 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 06-Sep-2006 |
| कपास(DCH-32(Unginned)) | ₹1550 | ₹1760 | ⓘLast Updated on 12-Jun-2006 |
| कपास(JKH 25) | ₹1500 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 08-Jun-2006 |
| कपास(170-C2 (Ginned)) | ₹1500 | ₹1710 | ⓘLast Updated on 02-May-2006 |
| कपास(N-44) | ₹1600 | ₹1760 | ⓘLast Updated on 29-Dec-2005 |
| कपास(Desi) | ₹1200 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 25-Nov-2005 |
| कपास(MCU 5) | ₹1600 | ₹1760 | ⓘLast Updated on 11-Nov-2005 |
| कपास(Jayalakshmi (Unginned)) | ₹1600 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 22-Aug-2005 |
| कपास(H.B (Ginned)) | ₹1600 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 18-Aug-2005 |
| कपास(LD-230) | ₹1400 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 04-Feb-2005 |
| मक्का(Local) | ₹1270 | ₹1410 | ⓘLast Updated on 07-Apr-2015 |
| मक्का(Other) | ₹950 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 11-Dec-2014 |
| मक्का(Hybrid/Local) | ₹900 | ₹1110 | ⓘLast Updated on 05-Apr-2009 |
| साबुत मूंग दाल(Local) | ₹6800 | ₹7410 | ⓘLast Updated on 04-Apr-2015 |
| साबुत मूंग दाल(Other) | ₹3600 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 19-Oct-2012 |
| अरहर (तूर)(Other) | ₹3600 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 17-May-2013 |
| अरहर (तूर)(Local) | ₹3400 | ₹3610 | ⓘLast Updated on 17-Nov-2010 |
| अरहर (तूर)(Desi(Whole)) | ₹1900 | ₹2410 | ⓘLast Updated on 28-Dec-2007 |
| अरहर (तूर)(Big (Bhopal) (Split)) | ₹1700 | ₹2010 | ⓘLast Updated on 27-Apr-2007 |
| अरहर (तूर)(Hybrid) | ₹1950 | ₹2160 | ⓘLast Updated on 24-Apr-2007 |
| अरहर (तूर)(F.A.Q. (Whole)) | ₹1500 | ₹1610 | ⓘLast Updated on 04-Feb-2005 |
| मूंगफली(Other) | ₹3500 | ₹3710 | ⓘLast Updated on 13-Aug-2012 |
| मूंगफली(Local) | ₹2200 | ₹3696 | ⓘLast Updated on 11-Oct-2010 |
| मूंगफली(Groundnut seed) | ₹2100 | ₹2560 | ⓘLast Updated on 24-Aug-2008 |
| मूंगफली(MG-84) | ₹2000 | ₹2460 | ⓘLast Updated on 10-May-2008 |
| मूंगफली(Hybrid) | ₹2100 | ₹2310 | ⓘLast Updated on 03-Jul-2007 |
| मूंगफली(Bold Kernel) | ₹1800 | ₹2210 | ⓘLast Updated on 18-May-2007 |
| मूंगफली(Gungri (With Shell)) | ₹1600 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 06-Oct-2006 |
| मूंगफली(TMV-2) | ₹1500 | ₹1660 | ⓘLast Updated on 13-Jun-2006 |
| मूंगफली(Seed) | ₹1400 | ₹1490 | ⓘLast Updated on 30-Jun-2005 |
| मूंगफली दाने(Ground Nut Seed) | ₹2900 | ₹3210 | ⓘLast Updated on 09-Dec-2010 |
| मूंगफली दाने(Other) | ₹2200 | ₹3696 | ⓘLast Updated on 13-Oct-2010 |
| ग्वार | ₹1608 | ₹3416 | ⓘLast Updated on 24-Oct-2010 |
| सूरजमुखी के बीज | ₹2350 | ₹2610 | ⓘLast Updated on 25-Sep-2010 |
| तिल(Black) | ₹2000 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 18-May-2007 |
| तिल(White) | ₹2800 | ₹3010 | ⓘLast Updated on 07-May-2007 |
| सरसों(Mustard) | ₹1500 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 07-Apr-2007 |
| सरसों(Lohi Black) | ₹1300 | ₹1510 | ⓘLast Updated on 15-Aug-2006 |
| सरसों(Sarson(Black)) | ₹1500 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 10-May-2006 |
| बाजरा(Local) | ₹500 | ₹610 | ⓘLast Updated on 04-Dec-2006 |
| बाजरा(Deshi) | ₹400 | ₹430 | ⓘLast Updated on 24-Nov-2005 |
| बाजरा(Jawari) | ₹400 | ₹510 | ⓘLast Updated on 10-Oct-2005 |
| कपास बीज | ₹890 | ₹1010 | ⓘLast Updated on 04-Aug-2006 |
Allagadda मंडी में फूल का भाव
Allagadda मंडी मे पशु का भाव
| पशु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|---|
Allagadda मंडी का भाव
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
अधिकतम मूल्य (₹/क्विंटल) |
|
|---|---|---|---|
| सूरजमुखी(Other) | ₹3600 | ₹3810 | ⓘLast Updated on 13-Aug-2012 |
| सूरजमुखी(F.A.Q.) | ₹2600 | ₹2910 | ⓘLast Updated on 02-Nov-2010 |
| सूरजमुखी(Local) | ₹2570 | ₹3030 | ⓘLast Updated on 29-Oct-2010 |
| सूरजमुखी(Sunflower) | ₹2600 | ₹2925 | ⓘLast Updated on 15-Oct-2010 |
| सूरजमुखी(Hybrid) | ₹1800 | ₹1960 | ⓘLast Updated on 16-Mar-2007 |
| मूंगफली का तेल | ₹1800 | ₹3460 | ⓘLast Updated on 20-Oct-2010 |
| अरंडी बीज(Caster) | ₹1500 | ₹1660 | ⓘLast Updated on 29-May-2006 |
| हल्दी(Local) | ₹1500 | ₹1810 | ⓘLast Updated on 15-May-2006 |
| सूखी मिर्च(Red) | ₹1700 | ₹1910 | ⓘLast Updated on 30-Mar-2005 |
Allagadda मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Allagadda मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Allagadda में ज्वार का भाव 3300 से 3560 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में धान (सादा) क्या भाव है?
Allagadda में धान (सादा) का भाव 2260 से 2360 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में चावल क्या भाव है?
Allagadda में चावल का भाव 3800 से 4210 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Allagadda में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 10000 से 10710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
Allagadda में साबुत चना दाल (Desi (Whole)) का भाव 4000 से 4210 और साबुत चना दाल (Other) का भाव 3800 से 4110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में केला क्या भाव है?
Allagadda में केला का भाव 400 से 510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में कपास क्या भाव है?
Allagadda में कपास का भाव 4000 से 4510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में मक्का क्या भाव है?
Allagadda में मक्का का भाव 1270 से 1410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Allagadda में साबुत मूंग दाल का भाव 6800 से 7410 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में अरहर (तूर) क्या भाव है?
Allagadda में अरहर (तूर) का भाव 3600 से 3810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में सूरजमुखी क्या भाव है?
Allagadda में सूरजमुखी का भाव 3600 से 3810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Allagadda में मूंगफली का भाव 3500 से 3710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में मूंगफली दाने क्या भाव है?
Allagadda में मूंगफली दाने का भाव 2900 से 3210 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में कुसुम क्या भाव है?
Allagadda में कुसुम का भाव 2700 से 3160 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में ग्वार क्या भाव है?
Allagadda में ग्वार का भाव 1608 से 3416 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में मूंगफली का तेल क्या भाव है?
Allagadda में मूंगफली का तेल का भाव 1800 से 3460 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में सूरजमुखी के बीज क्या भाव है?
Allagadda में सूरजमुखी के बीज का भाव 2350 से 2610 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Allagadda में बैंगन का भाव 1000 से 1110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Allagadda में भिंडी का भाव 1200 से 1310 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में गाजर क्या भाव है?
Allagadda में गाजर का भाव 1800 से 1910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में लौकी क्या भाव है?
Allagadda में लौकी का भाव 800 से 910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में टमाटर क्या भाव है?
Allagadda में टमाटर का भाव 600 से 710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में करेला क्या भाव है?
Allagadda में करेला का भाव 1200 से 1310 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Allagadda में पत्ता गोभी का भाव 600 से 710 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Allagadda में हरी मिर्च का भाव 1200 से 1310 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में आलू क्या भाव है?
Allagadda में आलू का भाव 1800 से 1910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Allagadda में फूलगोभी का भाव 1800 से 1910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में तुरई क्या भाव है?
Allagadda में तुरई का भाव 1400 से 1510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में फ्रेंच बीन्स क्या भाव है?
Allagadda में फ्रेंच बीन्स का भाव 1800 से 1910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में प्याज क्या भाव है?
Allagadda में प्याज का भाव 800 से 910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में खीरा क्या भाव है?
Allagadda में खीरा का भाव 1000 से 1110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में चुकंदर क्या भाव है?
Allagadda में चुकंदर का भाव 800 से 910 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में ग्वार फली क्या भाव है?
Allagadda में ग्वार फली का भाव 1000 से 1110 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में तिल क्या भाव है?
Allagadda में तिल (Black) का भाव 2000 से 3010 और तिल (White) का भाव 2800 से 3010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में सरसों क्या भाव है?
Allagadda में सरसों का भाव 1500 से 1810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में बाजरा क्या भाव है?
Allagadda में बाजरा का भाव 500 से 610 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में कपास बीज क्या भाव है?
Allagadda में कपास बीज का भाव 890 से 1010 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में अरंडी बीज क्या भाव है?
Allagadda में अरंडी बीज का भाव 1500 से 1660 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में हल्दी क्या भाव है?
Allagadda में हल्दी का भाव 1500 से 1810 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में आम क्या भाव है?
Allagadda में आम का भाव 300 से 510 रुपये प्रति क्विंटल है।
Allagadda मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
Allagadda में सूखी मिर्च का भाव 1700 से 1910 रुपये प्रति क्विंटल है।