हमारे यहाँ पर आप Chala मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Chala मंडी में राजगिरा, पेठा (मिठाई वाला), हरा केला, चुकंदर, भिंडी, करेला, करेला,सेब, सेब, केला, केला, केला, केला, केला,साबुत मूंग दाल, सोजी,लाल मिर्च , गीली अदरक, कागजी नींबू, हल्दी आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Chala मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Chala मंडी Kerala राज्य के Thiruvananthapuram जिले में स्थित है।
ये डाटा 22-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
Chala मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| राजगिरा(Amaranthus) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| पेठा (मिठाई वाला)(Other) | ₹2700 | ₹2710 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| हरा केला(Other) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| चुकंदर(Other) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| भिंडी(Other) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹4500 | ₹4510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹4500 | ₹4510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| लौकी(Bottle Gourd) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| बैंगन(Other) | ₹4200 | ₹4210 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी(Other) | ₹2500 | ₹2510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹6000 | ₹6010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| गाजर(Other) | ₹6000 | ₹6010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Other) | ₹5500 | ₹5510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| ग्वार फली(Other) | ₹3300 | ₹3310 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| अरबी(Other) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| लोबिया फली(Other) | ₹6000 | ₹6010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| खीरा(Other) | ₹1800 | ₹1810 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| सहजन फली(Other) | ₹4500 | ₹4510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹15500 | ₹15510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Other) | ₹5100 | ₹5110 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| कच्चा आम(Other) | ₹5500 | ₹5510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| प्याज(Big) | ₹2200 | ₹2210 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| प्याज(Onion) | ₹6500 | ₹6510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| आलू(Other) | ₹3200 | ₹3210 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| कद्दू(Other) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| चिचिड़ा(Other) | ₹2400 | ₹2410 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| टमाटर(Other) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| बैंगन(Round/Long) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
Chala मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| सेब(Other) | ₹11000 | ₹11010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| सेब(Other) | ₹11000 | ₹11010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Banana - Ripe) | ₹3200 | ₹3210 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Palayamthodan) | ₹3200 | ₹3210 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Poovan) | ₹4300 | ₹4310 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Red Banana) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Robusta) | ₹2700 | ₹2710 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| अंगूर(Black) | ₹7500 | ₹7510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| अंगूर(Green) | ₹10000 | ₹10010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| नींबू(Other) | ₹7500 | ₹7510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| संतरा(Other) | ₹6500 | ₹6510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| अनानास(Other) | ₹6500 | ₹6510 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| सेब(Apple) | ₹24000 | ₹24010 | Last Updated on 17-May-2025 |
| सेब(Apple) | ₹24000 | ₹24010 | Last Updated on 17-May-2025 |
| अंगूर(Other) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| केला(Amruthapani) | ₹2600 | ₹2810 | Last Updated on 21-Mar-2023 |
Chala मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹11000 | ₹11510 | Last Updated on 21-Mar-2023 |
| सोजी(Soji) | ₹6600 | ₹6610 | Last Updated on 21-Mar-2023 |
Chala मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| लाल मिर्च (Other) | ₹24000 | ₹25010 | Last Updated on 21-Mar-2023 |
| गीली अदरक(Other) | ₹10000 | ₹10010 | Last Updated on 15-Oct-2025 |
| कागजी नींबू(Lime) | ₹5000 | ₹5010 | Last Updated on 07-Aug-2025 |
| हल्दी(Other) | ₹11000 | ₹11510 | Last Updated on 21-Mar-2023 |
Chala मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Chala मंडी में राजगिरा क्या भाव है?
Chala में राजगिरा का भाव 3500 से 3510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में सेब क्या भाव है?
Chala में सेब का भाव 11000 से 11010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में सेब क्या भाव है?
Chala में सेब का भाव 11000 से 11010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में पेठा (मिठाई वाला) क्या भाव है?
Chala में पेठा (मिठाई वाला) का भाव 2700 से 2710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में केला क्या भाव है?
Chala में केला का भाव 3200 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में केला क्या भाव है?
Chala में केला का भाव 3200 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में केला क्या भाव है?
Chala में केला का भाव 4300 से 4310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में केला क्या भाव है?
Chala में केला का भाव 5000 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में केला क्या भाव है?
Chala में केला का भाव 2700 से 2710 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में हरा केला क्या भाव है?
Chala में हरा केला का भाव 4000 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Chala मंडी में चुकंदर क्या भाव है?
Chala में चुकंदर का भाव 4000 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।