हमारे यहाँ पर आप आष्टा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आष्टा मंडी में प्याज, आलू, प्याज, हरा धनिया, प्याज, प्याज,साबुत चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, सरसों, सोयाबीन, गेहूं,धनिये के बीज, लहसुन, लहसुन, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Ashta मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Ashta मंडी Madhya Pradesh राज्य के Sehore जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
आष्टा मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
प्याज(Other) | ₹420 | ₹3600 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
आलू(Other) | ₹220 | ₹535 | Last Updated on 28-Mar-2023 |
प्याज(Onion) | ₹1621 | ₹2890 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹5622 | ₹5602 | Last Updated on 21-May-2024 |
प्याज(Medium) | ₹270 | ₹450 | Last Updated on 15-May-2024 |
प्याज(White) | ₹1373 | ₹1353 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
आष्टा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Kanta) | ₹5183 | ₹5600 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹6723 | ₹12631 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(White (Whole)) | ₹13821 | ₹13900 | Last Updated on 02-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5222 | ₹5791 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹3971 | ₹5100 | Last Updated on 13-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4221 | ₹4381 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
गेहूं(MP Lokwan) | ₹2350 | ₹2660 | Last Updated on 16-Oct-2023 |
गेहूं(MP Sharbati) | ₹3033 | ₹4901 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 28-Jul-2021 |
मक्का(Other) | ₹2024 | ₹2230 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Local) | ₹2020 | ₹2101 | Last Updated on 11-Apr-2022 |
मेथी (बीज)(Other) | ₹4021 | ₹4400 | Last Updated on 14-Aug-2020 |
ज्वार(Other) | ₹1395 | ₹1416 | Last Updated on 07-Jan-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹7020 | ₹7000 | Last Updated on 25-Jul-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹12920 | ₹20100 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2520 | ₹2500 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
गेहूं(MP(Desi)) | ₹2280 | ₹2475 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2620 | ₹2780 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Gulabi) | ₹5118 | ₹5601 | Last Updated on 15-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹1821 | ₹3205 | Last Updated on 03-Mar-2022 |
गेहूं(Sharbati) | ₹4260 | ₹4240 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹2050 | ₹6451 | Last Updated on 04-Feb-2022 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1711 | ₹1691 | Last Updated on 17-Feb-2022 |
साबुत चना दाल(Kabul ) | ₹2520 | ₹6700 | Last Updated on 07-Mar-2022 |
सोयाबीन(Other) | ₹4462 | ₹4442 | Last Updated on 15-Feb-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹2873 | ₹4720 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5250 | ₹6201 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मेथी (बीज)(Methiseeds) | ₹4940 | ₹4920 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹4821 | ₹4801 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5121 | ₹5550 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2623 | ₹2603 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹6322 | ₹8100 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹4578 | ₹4558 | Last Updated on 01-Mar-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2505 | ₹2951 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मक्का(Local) | ₹2310 | ₹2290 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
सोयाबीन(Soybean-Organic) | ₹4401 | ₹4381 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2720 | ₹3701 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Chana Kabuli) | ₹6146 | ₹10802 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5520 | ₹12401 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹7650 | ₹7630 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
आष्टा मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धनिये के बीज(Other) | ₹7420 | ₹8300 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
लहसुन(Other) | ₹820 | ₹3390 | Last Updated on 25-Mar-2022 |
लहसुन(Garlic) | ₹18730 | ₹18710 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
लहसुन(Average) | ₹7520 | ₹7500 | Last Updated on 02-Apr-2024 |
लहसुन(Garlic-Organic) | ₹10020 | ₹10000 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
आष्टा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 5183 से 5600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 6723 से 12631 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत चना दाल का भाव 13821 से 13900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत मसूर दाल का भाव 5222 से 5791 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में सरसों क्या भाव है?
आष्टा में सरसों का भाव 3971 से 5100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में प्याज क्या भाव है?
आष्टा में प्याज का भाव 420 से 3600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
आष्टा में सोयाबीन का भाव 4221 से 4381 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में गेहूं क्या भाव है?
आष्टा में गेहूं का भाव 2350 से 2660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में गेहूं क्या भाव है?
आष्टा में गेहूं का भाव 3033 से 4901 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
आष्टा में साबुत मूंग दाल का भाव 5520 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
आष्टा मंडी में मक्का क्या भाव है?
आष्टा में मक्का का भाव 2024 से 2230 रूपये प्रति कुएंटल हैं।