
हमारे यहाँ पर आप Parimpore मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Parimpore मंडी में खीरा, हरी मिर्च, प्याज, आलू, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी,केला, अंगूर, नींबू, संतरा, अनार, अंगूर, आम,लहसुन, अदरक (सूखी), गीली अदरक, लहसुन, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Parimpore मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Parimpore मंडी Jammu and Kashmir राज्य के Srinagar जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Jul-2025 को अपडेट किया गया है .
Parimpore मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
खीरा(Other) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
हरी मिर्च(Other) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
प्याज(Other) | ₹1100 | ₹1310 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
आलू(Other) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
टमाटर(Other) | ₹2500 | ₹3010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
बैंगन(Other) | ₹1000 | ₹1410 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
पत्ता गोभी(Other) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
शिमला मिर्च(Other) | ₹3300 | ₹3810 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
फूलगोभी(Other) | ₹4800 | ₹5210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
पालक(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
शलजम(Other) | ₹800 | ₹1010 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
गाजर(Other) | ₹1300 | ₹1710 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
लौकी(Other) | ₹900 | ₹1110 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मटर फली (Other) | ₹7000 | ₹7510 | Last Updated on 24-Aug-2023 |
फ्रेंच बीन्स(Other) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
करेला(Other) | ₹4400 | ₹4610 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
करेला(Other) | ₹4400 | ₹4610 | Last Updated on 21-Jul-2025 |
भिंडी(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 17-Jun-2025 |
हरा धनिया(Other) | ₹7500 | ₹8010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गोल लौकी(Other) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 20-Apr-2022 |
प्याज(Nasik) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मटर दाना(Other) | ₹6800 | ₹7010 | Last Updated on 21-Apr-2022 |
आलू(Local) | ₹1800 | ₹2010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मूली(Other) | ₹2000 | ₹2210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
प्याज(Onion) | ₹1300 | ₹1510 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आलू(F.A.Q.) | ₹1900 | ₹2010 | Last Updated on 30-Jul-2022 |
आलू(Red) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
कद्दू(Other) | ₹700 | ₹810 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹2200 | ₹2510 | Last Updated on 09-Dec-2023 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹8000 | ₹8410 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गिली मटर(Other) | ₹8000 | ₹9510 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
Parimpore मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
केला(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अंगूर(Other) | ₹8000 | ₹10010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नींबू(Other) | ₹4000 | ₹5010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
संतरा(Other) | ₹7500 | ₹9510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
अनार(Other) | ₹14000 | ₹16010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अंगूर(Green) | ₹10000 | ₹11010 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
आम(Other) | ₹10000 | ₹12010 | Last Updated on 22-Apr-2024 |
तरबूज(Water Melon) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
खरबूजा(Other) | ₹5500 | ₹6510 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
पपीता(Other) | ₹4000 | ₹5510 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
तरबूज(Other) | ₹1500 | ₹2010 | Last Updated on 31-May-2023 |
सेब(Other) | ₹5000 | ₹6010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सेब(Other) | ₹5000 | ₹6010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आड़ू(Other) | ₹2500 | ₹3510 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आलूबुखारा(Other) | ₹1800 | ₹2410 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सेब(Hajratbali) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सेब(Hajratbali) | ₹1800 | ₹2210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नाशपाती(Other) | ₹2100 | ₹2510 | Last Updated on 19-Oct-2022 |
सेब(Condition) | ₹3000 | ₹3710 | Last Updated on 14-Aug-2023 |
सेब(Condition) | ₹3000 | ₹3710 | Last Updated on 14-Aug-2023 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2190 | ₹2635 | Last Updated on 11-Aug-2021 |
सेब(Rizakwadi) | ₹2190 | ₹2635 | Last Updated on 11-Aug-2021 |
सेब(Kesri) | ₹1200 | ₹1610 | Last Updated on 11-Sep-2020 |
सेब(Kesri) | ₹1200 | ₹1610 | Last Updated on 11-Sep-2020 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹6500 | ₹7510 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Kullu Royal Delicious) | ₹6500 | ₹7510 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
सेब(American) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 30-Jan-2025 |
सेब(American) | ₹6000 | ₹6510 | Last Updated on 30-Jan-2025 |
सेब(Golden) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सेब(Golden) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सेब(Maharaji) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सेब(Maharaji) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
किन्नू(Other) | ₹4400 | ₹4810 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
अनानास(Other) | ₹6400 | ₹7110 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
नाशपाती(Pears) | ₹5000 | ₹7010 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
अमरूद(Other) | ₹6000 | ₹6410 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹4000 | ₹4210 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अनानास(Pine Apple) | ₹9000 | ₹11010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आम(Totapuri) | ₹7000 | ₹8010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आम(Dusheri) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आम(Safeda) | ₹11000 | ₹12010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
Parimpore मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Other) | ₹6000 | ₹8010 | Last Updated on 19-Jul-2025 |
अदरक (सूखी)(Other) | ₹8000 | ₹9010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹12000 | ₹14010 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
लहसुन(Desi) | ₹6500 | ₹7010 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
लहसुन(Garlic) | ₹21000 | ₹26010 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
लहसुन(China) | ₹12000 | ₹14010 | Last Updated on 05-May-2025 |
Parimpore मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Parimpore मंडी में केला क्या भाव है?
Parimpore में केला का भाव 5000 से 5510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में खीरा क्या भाव है?
Parimpore में खीरा का भाव 2200 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में अंगूर क्या भाव है?
Parimpore में अंगूर का भाव 8000 से 10010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Parimpore में हरी मिर्च का भाव 3000 से 3510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में नींबू क्या भाव है?
Parimpore में नींबू का भाव 4000 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में प्याज क्या भाव है?
Parimpore में प्याज का भाव 1100 से 1310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में संतरा क्या भाव है?
Parimpore में संतरा का भाव 7500 से 9510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में अनार क्या भाव है?
Parimpore में अनार का भाव 14000 से 16010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में आलू क्या भाव है?
Parimpore में आलू का भाव 1000 से 1210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में टमाटर क्या भाव है?
Parimpore में टमाटर का भाव 2500 से 3010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Parimpore मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Parimpore में बैंगन का भाव 1000 से 1410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।