हमारे यहाँ पर आप फतेहपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। फतेहपुर मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, अरबी, हरी मिर्च, कुंदरू, परवल,सेब, सेब, केला, तरबूज, कटहल, आम, केला,अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, सरसों, चावल ,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Fatehpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Fatehpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Fatehpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
फतेहपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1870 | ₹2000 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1320 | ₹1450 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1420 | ₹1580 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2920 | ₹3100 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1620 | ₹1950 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹920 | ₹1100 | Last Updated on 22-May-2020 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3770 | ₹3930 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
आलू(Desi) | ₹1970 | ₹2200 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1620 | ₹1700 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1970 | ₹2100 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹3120 | ₹3360 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2490 | ₹2660 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹3970 | ₹4250 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1420 | ₹1600 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹2690 | ₹2900 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1370 | ₹1530 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
आलू(Local) | ₹590 | ₹700 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1020 | ₹1250 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹1420 | ₹1660 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1595 | ₹1750 | Last Updated on 30-Jun-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1120 | ₹1300 | Last Updated on 30-Sep-2023 |
फतेहपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
केला(Amruthapani) | ₹2120 | ₹2350 | Last Updated on 09-Sep-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹920 | ₹1100 | Last Updated on 18-Jun-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹920 | ₹1100 | Last Updated on 10-Jul-2021 |
आम(Dusheri) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 19-Jun-2023 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2770 | ₹2920 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7120 | ₹7400 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7120 | ₹7400 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹3550 | ₹3730 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
फतेहपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹13920 | ₹14100 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹7080 | ₹7260 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7580 | ₹7750 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9200 | ₹9360 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9350 | ₹9530 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5820 | ₹6030 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
चावल (III) | ₹3070 | ₹3200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2690 | ₹2750 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8120 | ₹8300 | Last Updated on 04-Jun-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹2020 | ₹2100 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
बाजरा(Other) | ₹1520 | ₹1550 | Last Updated on 17-Sep-2021 |
लोबिया (Other) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 18-Oct-2023 |
ग्वार(Other) | ₹4820 | ₹5000 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
जौ (Other) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹7020 | ₹7800 | Last Updated on 06-Oct-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5380 | ₹5550 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹4020 | ₹4300 | Last Updated on 19-May-2022 |
बाजरा(Local) | ₹1820 | ₹2100 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
सरसों(Other) | ₹4220 | ₹4600 | Last Updated on 15-May-2024 |
धान (सादा)(Fine) | ₹2220 | ₹2350 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹6720 | ₹6900 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2020 | ₹2200 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6680 | ₹6880 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4570 | ₹4750 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
फतेहपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5550 | ₹5750 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4590 | ₹4760 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13220 | ₹13400 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹16220 | ₹16600 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
लहसुन(Average) | ₹12220 | ₹12600 | Last Updated on 03-Feb-2024 |
फतेहपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
फतेहपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
फतेहपुर में सेब का भाव 6920 से 7100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में सेब क्या भाव है?
फतेहपुर में सेब का भाव 6920 से 7100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
फतेहपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 13920 से 14100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में केला क्या भाव है?
फतेहपुर में केला का भाव 2120 से 2350 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में चना दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में चना दाल का भाव 7080 से 7260 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में साबुत चना दाल का भाव 7580 से 7750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
फतेहपुर में भिंडी का भाव 1870 से 2000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
फतेहपुर में उड़द दाल का भाव 9200 से 9360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
फतेहपुर में लौकी का भाव 1320 से 1450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
फतेहपुर में बैंगन का भाव 1420 से 1580 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
फतेहपुर मंडी में अरबी क्या भाव है?
फतेहपुर में अरबी का भाव 2920 से 3100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।