हमारे यहाँ पर आप Kangra(Baijnath) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kangra(Baijnath) मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी,सेब, सेब, अमरूद, नींबू, केला, किन्नू, पपीता,गीली अदरक, भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kangra(Baijnath) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kangra(Baijnath) मंडी Himachal Pradesh राज्य के Kangra जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
Kangra(Baijnath) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹3520 | ₹3700 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹4820 | ₹5500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹2520 | ₹3000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2820 | ₹3000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹5220 | ₹5500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹5520 | ₹5500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3520 | ₹4500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
आलू(Potato) | ₹2520 | ₹3100 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मूली(Other) | ₹1520 | ₹1600 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹4320 | ₹4500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गिली मटर(Other) | ₹6020 | ₹7000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹3520 | ₹4000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
कद्दू(Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
फ्रेंच बीन्स(French Beans (Frasbean)) | ₹3220 | ₹3500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
प्याज(Onion) | ₹4520 | ₹4600 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
पालक(Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
शलजम(Other) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 04-Apr-2024 |
टिंडा(Other) | ₹5020 | ₹6000 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
फूलगोभी(Local) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 09-Jun-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹5020 | ₹5500 | Last Updated on 08-May-2024 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹4520 | ₹4600 | Last Updated on 28-Oct-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सेब(Apple) | ₹8020 | ₹10000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹7520 | ₹8000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹3520 | ₹3600 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
किन्नू(Kinnow) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
पपीता(Other) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Delicious) | ₹8020 | ₹9000 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Other) | ₹13020 | ₹14000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
आम(Safeda) | ₹13020 | ₹13000 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
तरबूज(Other) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹2020 | ₹2300 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
संतरा(Medium) | ₹6520 | ₹6500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
आम(Dusheri) | ₹4020 | ₹4500 | Last Updated on 19-Jul-2024 |
सेब(American) | ₹9020 | ₹13000 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
सेब(American) | ₹9020 | ₹13000 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
अमरूद(Other) | ₹4220 | ₹4400 | Last Updated on 15-Jan-2024 |
चीकू(Other) | ₹5520 | ₹6000 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
अंगूर(Green) | ₹8520 | ₹8500 | Last Updated on 16-May-2024 |
आम(Chausa) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 15-Aug-2023 |
अनानास(Other) | ₹6020 | ₹6500 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
अंगूर(Black) | ₹7020 | ₹8500 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
बेर(Ber(Zizyphus)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 09-Mar-2022 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 10-Apr-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹13520 | ₹15000 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹13520 | ₹15000 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹6520 | ₹7000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
भारतीय कोल्ज़ा (कैनोला)(Indian Colza(Sarson)) | ₹2220 | ₹2500 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
Kangra(Baijnath) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kangra(Baijnath) मंडी में सेब क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में सेब का भाव 8020 से 10000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में सेब क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में सेब का भाव 8020 से 10000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में भिंडी का भाव 3520 से 3700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में करेला क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में करेला का भाव 5020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में करेला क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में करेला का भाव 5020 से 6000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में लौकी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में लौकी का भाव 4820 से 5500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में बैंगन क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में बैंगन का भाव 2520 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में पत्ता गोभी का भाव 2820 से 3000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में फूलगोभी का भाव 5220 से 5500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में अरबी क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में अरबी का भाव 5520 से 5500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kangra(Baijnath) मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
Kangra(Baijnath) में हरी मिर्च का भाव 3520 से 4500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।