
हमारे यहाँ पर आप गंज बासौदा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। गंज बासौदा मंडी में हरा धनिया, हरी मटर,साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मसूर दाल, सरसों, मटर (सूखी), सोयाबीन, गेहूं, साबुत मसूर दाल,धनिये के बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Ganjbasoda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Ganjbasoda मंडी Madhya Pradesh राज्य के Vidisha जिले में स्थित है।
ये डाटा 24-Mar-2025 को अपडेट किया गया है .
गंज बासौदा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा धनिया(Coriander) | ₹6000 | ₹6010 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
हरी मटर(Pea) | ₹3170 | ₹3460 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
गंज बासौदा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹3800 | ₹7750 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹2190 | ₹4620 | Last Updated on 22-May-2020 |
सरसों(Mustard) | ₹5350 | ₹6410 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹4950 | ₹5530 | Last Updated on 08-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹3340 | ₹3735 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
गेहूं(MP Sharbati) | ₹2125 | ₹3480 | Last Updated on 18-May-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹5590 | ₹5600 | Last Updated on 13-Mar-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹6600 | ₹6660 | Last Updated on 28-Dec-2023 |
मक्का(Deshi Red) | ₹2200 | ₹2210 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
धान (बासमती)(1121) | ₹1200 | ₹4361 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4200 | ₹4210 | Last Updated on 08-Dec-2023 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 11-Dec-2023 |
गेहूं(Lok-1) | ₹2840 | ₹3910 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मूंग दाल(Ankola) | ₹5310 | ₹5410 | Last Updated on 06-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Bold) | ₹4920 | ₹5510 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3810 | ₹4160 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
धान (सादा)(Basmati 1509) | ₹2600 | ₹2610 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5200 | ₹5990 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2400 | ₹2480 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
गेहूं(Sharbati) | ₹2800 | ₹4032 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2500 | ₹2510 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
धान (सादा)(Basumathi) | ₹4131 | ₹4141 | Last Updated on 28-Dec-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2476 | ₹2640 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
धान (सादा)(Super Ponni) | ₹3000 | ₹3010 | Last Updated on 02-Jan-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹4700 | ₹5010 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
धान (सादा)(1121) | ₹2600 | ₹2610 | Last Updated on 09-Jan-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2710 | ₹2720 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
धान (सादा)(Puspa (MR 301)) | ₹1500 | ₹2480 | Last Updated on 28-Jan-2025 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹6610 | ₹6910 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
धान (सादा)(Sugandha) | ₹3210 | ₹3220 | Last Updated on 07-Feb-2024 |
गेहूं(PISSI) | ₹3135 | ₹3145 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
सोयाबीन(Soybean-Organic) | ₹4085 | ₹4095 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹5440 | ₹5520 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
ज्वार(Jowar (Yellow)) | ₹2400 | ₹5460 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹1500 | ₹1510 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Arhar-Organic) | ₹8510 | ₹8520 | Last Updated on 06-Mar-2024 |
धान (सादा)(Paddy-Organic) | ₹2100 | ₹2110 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹8500 | ₹8510 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
सोयाबीन(Other) | ₹4280 | ₹4290 | Last Updated on 14-Jun-2024 |
मक्का(Local) | ₹2055 | ₹2260 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5700 | ₹5710 | Last Updated on 05-Mar-2024 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹3290 | ₹3300 | Last Updated on 19-Mar-2024 |
धान (सादा)(Paddy fine) | ₹2890 | ₹2900 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
गेहूं(Other) | ₹2612 | ₹2622 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
गेहूं(Wheat-Organic) | ₹2465 | ₹2475 | Last Updated on 04-Apr-2024 |
सरसों(Other) | ₹5252 | ₹5262 | Last Updated on 04-Apr-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5150 | ₹5660 | Last Updated on 03-Jul-2024 |
ज्वार(Jowar-Organic) | ₹2650 | ₹4760 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹5400 | ₹5410 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹4600 | ₹6660 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5100 | ₹5410 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
अलसी का बीज(Flaxseed) | ₹5750 | ₹5760 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
गेहूं(Malwa Shakti) | ₹2450 | ₹2586 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
गेहूं(Wheat) | ₹1950 | ₹3900 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
साबुत मसूर दाल(Organic) | ₹5770 | ₹5920 | Last Updated on 17-Mar-2025 |
गेहूं(Sujata) | ₹2411 | ₹3400 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹2470 | ₹2480 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
गेहूं(Wheat Mix) | ₹2580 | ₹2590 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
साबुत चना दाल(Organic) | ₹6400 | ₹6410 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Kranti) | ₹1760 | ₹1770 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गंज बासौदा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धनिये के बीज(A-1, Green) | ₹5600 | ₹5710 | Last Updated on 06-Dec-2023 |
गंज बासौदा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
गंज बासौदा मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
गंज बासौदा में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 3800 से 7750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
गंज बासौदा में साबुत मसूर दाल का भाव 2190 से 4620 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में सरसों क्या भाव है?
गंज बासौदा में सरसों का भाव 5350 से 6410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
गंज बासौदा में मटर (सूखी) का भाव 4950 से 5530 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
गंज बासौदा में सोयाबीन का भाव 3340 से 3735 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में गेहूं क्या भाव है?
गंज बासौदा में गेहूं का भाव 2125 से 3480 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
गंज बासौदा में साबुत मसूर दाल का भाव 5590 से 5600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में ज्वार क्या भाव है?
गंज बासौदा में ज्वार का भाव 6600 से 6660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में मक्का क्या भाव है?
गंज बासौदा में मक्का का भाव 2200 से 2210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में धान (बासमती) क्या भाव है?
गंज बासौदा में धान (बासमती) का भाव 1200 से 4361 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
गंज बासौदा मंडी में अलसी का बीज क्या भाव है?
गंज बासौदा में अलसी का बीज का भाव 4200 से 4210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।