
हमारे यहाँ पर आप बाँदा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। बाँदा मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, खीरा, हरी मिर्च, प्याज,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, सरसों,लहसुन, गीली अदरक, सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Banda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Banda मंडी Uttar Pradesh राज्य के Banda जिले में स्थित है।
ये डाटा 28-May-2025 को अपडेट किया गया है .
बाँदा मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1570 | ₹1680 | Last Updated on 17-May-2025 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1010 | ₹1110 | Last Updated on 17-May-2025 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1260 | ₹1350 | Last Updated on 17-May-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹820 | ₹940 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1600 | ₹1720 | Last Updated on 17-May-2025 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2300 | ₹2410 | Last Updated on 17-May-2025 |
प्याज(Red) | ₹1100 | ₹1260 | Last Updated on 17-May-2025 |
आलू(Potato) | ₹2175 | ₹2340 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹815 | ₹910 | Last Updated on 17-May-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹940 | ₹1060 | Last Updated on 17-May-2025 |
आलू(Desi) | ₹1200 | ₹1360 | Last Updated on 17-May-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹570 | ₹660 | Last Updated on 24-Mar-2025 |
अरबी(Colacasia) | ₹2520 | ₹2640 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1350 | ₹1470 | Last Updated on 09-Apr-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1650 | ₹1760 | Last Updated on 16-May-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1650 | ₹1760 | Last Updated on 16-May-2025 |
हरी मटर(Pea) | ₹3705 | ₹3810 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूली(Raddish) | ₹970 | ₹1070 | Last Updated on 20-Mar-2025 |
हरी मटर(Green Peas) | ₹8400 | ₹8610 | Last Updated on 16-May-2025 |
बाँदा मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹10200 | ₹10410 | Last Updated on 17-May-2025 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹10200 | ₹10410 | Last Updated on 17-May-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2400 | ₹2510 | Last Updated on 14-May-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹3340 | ₹3470 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3425 | ₹3610 | Last Updated on 17-May-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7600 | ₹7810 | Last Updated on 17-May-2025 |
पपीता(Papaya) | ₹2640 | ₹2770 | Last Updated on 17-May-2025 |
अमरूद(Guava) | ₹1810 | ₹1930 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
अंगूर(Green) | ₹5470 | ₹5610 | Last Updated on 26-Mar-2025 |
बाँदा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹8100 | ₹8270 | Last Updated on 08-Jun-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8930 | ₹9110 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6050 | ₹6210 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5500 | ₹5660 | Last Updated on 14-May-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6000 | ₹6160 | Last Updated on 16-May-2025 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4850 | ₹4960 | Last Updated on 12-May-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5650 | ₹5810 | Last Updated on 05-May-2025 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 17-Mar-2024 |
चावल (III) | ₹3100 | ₹3260 | Last Updated on 16-May-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2425 | ₹2510 | Last Updated on 14-May-2025 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7920 | ₹8110 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
तिल(White) | ₹9700 | ₹9910 | Last Updated on 17-Jan-2025 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3995 | ₹4015 | Last Updated on 25-May-2025 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5500 | ₹5510 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(147 Average) | ₹1400 | ₹1460 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2300 | ₹2330 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹4500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹4800 | ₹4810 | Last Updated on 11-Dec-2023 |
मूंगफली(Local) | ₹5150 | ₹5260 | Last Updated on 11-Mar-2022 |
गेहूं(Other) | ₹2000 | ₹2100 | Last Updated on 20-Jul-2022 |
मक्का(Other) | ₹1980 | ₹2010 | Last Updated on 24-Jan-2024 |
तिल(95/5) | ₹7815 | ₹7825 | Last Updated on 29-Dec-2021 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2340 | ₹2360 | Last Updated on 28-May-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹4100 | ₹4110 | Last Updated on 28-Sep-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹6200 | ₹6210 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5200 | ₹5410 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
धान (बासमती)(1121) | ₹2850 | ₹2960 | Last Updated on 19-Feb-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5900 | ₹6155 | Last Updated on 05-May-2025 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2300 | ₹2310 | Last Updated on 14-Feb-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2410 | ₹2485 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मक्का(Local) | ₹2180 | ₹2310 | Last Updated on 27-Dec-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5600 | ₹5610 | Last Updated on 14-May-2025 |
सफेद मटर(Other) | ₹3700 | ₹3835 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 16-May-2025 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹10100 | ₹10160 | Last Updated on 28-May-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5550 | ₹5560 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2450 | ₹2510 | Last Updated on 25-May-2025 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4250 | ₹4310 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5585 | ₹5595 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹4725 | ₹4735 | Last Updated on 14-May-2025 |
बाँदा मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹6060 | ₹6160 | Last Updated on 17-May-2025 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3700 | ₹3810 | Last Updated on 17-May-2025 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹16050 | ₹16260 | Last Updated on 01-Aug-2022 |
बाँदा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
बाँदा मंडी में सेब क्या भाव है?
बाँदा में सेब का भाव 10200 से 10410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में सेब क्या भाव है?
बाँदा में सेब का भाव 10200 से 10410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
बाँदा में साबुत अरहर दाल का भाव 8100 से 8270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
बाँदा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 8930 से 9110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में केला क्या भाव है?
बाँदा में केला का भाव 2400 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में चना दाल क्या भाव है?
बाँदा में चना दाल का भाव 6050 से 6210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
बाँदा में साबुत चना दाल का भाव 5500 से 5660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में भिंडी क्या भाव है?
बाँदा में भिंडी का भाव 1570 से 1680 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में लौकी क्या भाव है?
बाँदा में लौकी का भाव 1010 से 1110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में बैंगन क्या भाव है?
बाँदा में बैंगन का भाव 1260 से 1350 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
बाँदा में पत्ता गोभी का भाव 820 से 940 रूपये प्रति कुएंटल हैं।