हमारे यहाँ पर आप Anandnagar मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Anandnagar मंडी में सेब, अनार, सेब, संतरा, अंगूर, संतरा, खरबूजा,धान (सादा), चावल , गेहूँ, सरसों, सफेद मटर, साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) ,लहसुन, गुड़ (गुड़), लहसुन, Litchi, Ridge gourd(Tori), Ridge gourd(Tori) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Anandnagar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Anandnagar मंडी Uttar Pradesh राज्य के Maharajganj जिले में स्थित है।
ये डाटा 12-Aug-2022 को अपडेट किया गया है .
Anandnagar मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹4700 | ₹4860 | Last Updated on 22-May-2020 |
अनार(Pomogranate) | ₹5850 | ₹6085 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
सेब(Delicious) | ₹6950 | ₹7210 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
संतरा(Darjeeling) | ₹2750 | ₹2910 | Last Updated on 25-May-2020 |
अंगूर(Green) | ₹4550 | ₹4810 | Last Updated on 29-Apr-2021 |
संतरा(Nagpuri) | ₹2060 | ₹2325 | Last Updated on 27-Feb-2021 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1440 | ₹1610 | Last Updated on 23-Jun-2022 |
आम(Dusheri) | ₹5425 | ₹5660 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
तरबूज(Other) | ₹750 | ₹910 | Last Updated on 03-Jul-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹1450 | ₹1660 | Last Updated on 28-Sep-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3420 | ₹3650 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
पपीता(Other) | ₹2330 | ₹2610 | Last Updated on 29-Apr-2021 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1075 | ₹1245 | Last Updated on 27-Jun-2022 |
Anandnagar मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1900 | ₹1950 | Last Updated on 20-Jan-2022 |
चावल (III) | ₹2455 | ₹2615 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
गेहूँ(Dara) | ₹1960 | ₹2120 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹6180 | ₹6340 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹6125 | ₹6285 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5400 | ₹5535 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7375 | ₹7535 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7780 | ₹7940 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
मूंगफली(Local) | ₹6270 | ₹6430 | Last Updated on 10-Aug-2022 |
धान (सादा)(Common) | ₹1460 | ₹1620 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
Anandnagar मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Average) | ₹5550 | ₹5735 | Last Updated on 25-May-2020 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹3815 | ₹4060 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
लहसुन(Desi) | ₹3100 | ₹3325 | Last Updated on 11-Aug-2022 |
Litchi(Litchi) | ₹5460 | ₹5680 | Last Updated on 21-Jun-2022 |
Ridge gourd(Tori)(Ridgeguard(Tori)) | ₹1550 | ₹1710 | Last Updated on 29-Oct-2020 |
Ridge gourd(Tori)(Other) | ₹650 | ₹810 | Last Updated on 09-Jun-2022 |