हमारे यहाँ पर आप कटनी मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। कटनी मंडी में आलू, हरा धनिया, प्याज, हरी मटर,जौ , साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, गेहूं, सरसों, मटर (सूखी), गेहूं,महुआ बीज, जीरा, सौंफ , अजवाइन, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Katni मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Katni मंडी Madhya Pradesh राज्य के Katni जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
कटनी मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
आलू(Potato) | ₹1600 | ₹1810 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹3375 | ₹3385 | Last Updated on 24-Apr-2024 |
प्याज(Onion) | ₹2783 | ₹2793 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
हरी मटर(Pea) | ₹3375 | ₹3455 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कटनी मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Other) | ₹1870 | ₹1917 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5250 | ₹5711 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5200 | ₹5841 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2377 | ₹2678 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹5800 | ₹6310 | Last Updated on 19-Apr-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4900 | ₹4910 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2380 | ₹2410 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹5800 | ₹8160 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹5000 | ₹5581 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Local) | ₹2880 | ₹2890 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Other) | ₹4815 | ₹4981 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹6100 | ₹7560 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5800 | ₹5810 | Last Updated on 08-Dec-2023 |
तिल(Other) | ₹12700 | ₹13510 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
बाजरा(Millets) | ₹1530 | ₹1560 | Last Updated on 01-Oct-2021 |
ज्वार(Other) | ₹1721 | ₹1731 | Last Updated on 29-Nov-2023 |
धान (सादा)(Common) | ₹2056 | ₹2066 | Last Updated on 16-Nov-2024 |
कोदो(Other) | ₹2850 | ₹3100 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5370 | ₹5380 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मक्का(Other) | ₹1920 | ₹1985 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
बाजरा(Deshi) | ₹1812 | ₹1822 | Last Updated on 21-Sep-2022 |
धान (सादा)(Other) | ₹1100 | ₹1681 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
धान (सादा)(Paddy Medium) | ₹1800 | ₹2370 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹3900 | ₹3910 | Last Updated on 02-Nov-2023 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5700 | ₹6063 | Last Updated on 06-Nov-2023 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1916 | ₹2110 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सोयाबीन(Black) | ₹3991 | ₹4001 | Last Updated on 06-Nov-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹4500 | ₹6158 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2690 | ₹2941 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
तिल(White) | ₹10300 | ₹11671 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
तिल(Sesame) | ₹9250 | ₹9710 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5520 | ₹6170 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Ponni) | ₹2010 | ₹2020 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹5181 | ₹5191 | Last Updated on 26-Dec-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹4601 | ₹6562 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹3400 | ₹3410 | Last Updated on 01-Mar-2024 |
मक्का(Local) | ₹2120 | ₹2130 | Last Updated on 15-May-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5360 | ₹5771 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹5380 | ₹5801 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Arhar-Organic) | ₹8300 | ₹8310 | Last Updated on 11-Mar-2024 |
जौ (Barley-Organic) | ₹2021 | ₹2031 | Last Updated on 18-Mar-2024 |
तिल(Chitti) | ₹9900 | ₹10410 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गेहूं(Wheat-Organic) | ₹2509 | ₹2519 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2811 | ₹2933 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
जौ (Barley) | ₹2350 | ₹2366 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Dhan) | ₹1970 | ₹2035 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹4001 | ₹7686 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹6150 | ₹6160 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5860 | ₹6320 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Flaxseed) | ₹5649 | ₹5660 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गेहूं(Wheat Mix) | ₹2815 | ₹2825 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कोदो(Kondo) | ₹2000 | ₹2510 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Organic) | ₹6010 | ₹6020 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
कटनी मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ बीज(Other) | ₹2800 | ₹2810 | Last Updated on 16-Dec-2023 |
जीरा(Cummin Seed(Jeera)) | ₹18500 | ₹18510 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
सौंफ (Soanf) | ₹6200 | ₹6210 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
अजवाइन(Ajwan) | ₹9000 | ₹9010 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
गुड़ (गुड़)(Jaggery) | ₹3725 | ₹3735 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कटनी मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
कटनी मंडी में जौ क्या भाव है?
कटनी में जौ का भाव 1870 से 1917 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत चना दाल का भाव 5250 से 5711 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत मसूर दाल का भाव 5200 से 5841 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2377 से 2678 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में सरसों क्या भाव है?
कटनी में सरसों का भाव 5800 से 6310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
कटनी में मटर (सूखी) का भाव 4900 से 4910 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2380 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
कटनी में साबुत अरहर दाल का भाव 5800 से 8160 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
कटनी में मटर (सूखी) का भाव 5000 से 5581 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में गेहूं क्या भाव है?
कटनी में गेहूं का भाव 2880 से 2890 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कटनी मंडी में अलसी का बीज क्या भाव है?
कटनी में अलसी का बीज का भाव 4815 से 4981 रूपये प्रति कुएंटल हैं।