हमारे यहाँ पर आप मुरादनगर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। मुरादनगर मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, अरबी, खीरा, हरी मिर्च,नींबू, तरबूज, खरबूजा, आम, कटहल, अमरूद, सेब,जौ , मसूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चावल , अरहर दाल (तूर दाल), सरसों,गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन, सरसों का तेल, घी, चीनी, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Muradnagar मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Muradnagar मंडी Uttar Pradesh राज्य के Ghaziabad जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
मुरादनगर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1570 | ₹1625 | Last Updated on 31-May-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 31-May-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1470 | ₹1550 | Last Updated on 30-Dec-2022 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 01-Nov-2021 |
खीरा(Cucumbar) | ₹940 | ₹1025 | Last Updated on 31-May-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2470 | ₹2550 | Last Updated on 31-May-2024 |
प्याज(Red) | ₹1620 | ₹1700 | Last Updated on 31-May-2024 |
आलू(Other) | ₹620 | ₹750 | Last Updated on 31-May-2021 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 31-May-2024 |
मूली(Raddish) | ₹920 | ₹1000 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1220 | ₹1300 | Last Updated on 24-Jun-2021 |
टमाटर(Deshi) | ₹820 | ₹900 | Last Updated on 31-May-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1020 | ₹1100 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
पपीता (कच्चा)(Other) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 22-May-2020 |
मटर दाना(Peas cod) | ₹1320 | ₹1500 | Last Updated on 25-Mar-2021 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹2000 | Last Updated on 29-Sep-2021 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1720 | ₹2000 | Last Updated on 29-Sep-2021 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 24-Jun-2021 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹1420 | ₹1500 | Last Updated on 09-Dec-2020 |
आलू(Desi) | ₹770 | ₹850 | Last Updated on 27-Jan-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
कद्दू(Other) | ₹1170 | ₹1350 | Last Updated on 23-Apr-2022 |
आलू(F.A.Q.) | ₹1770 | ₹1850 | Last Updated on 31-May-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹155 | ₹145 | Last Updated on 31-May-2024 |
आलू(Potato) | ₹720 | ₹800 | Last Updated on 26-Jan-2024 |
मुरादनगर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
नींबू(Lemon) | ₹3970 | ₹4050 | Last Updated on 30-Sep-2022 |
तरबूज(Water Melon) | ₹840 | ₹900 | Last Updated on 31-May-2024 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 29-Apr-2022 |
आम(Badami) | ₹2970 | ₹3150 | Last Updated on 29-Aug-2021 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 28-May-2021 |
अमरूद(Guava) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
सेब(Apple) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
सेब(Apple) | ₹6920 | ₹7100 | Last Updated on 13-Aug-2021 |
अनार(Pomogranate) | ₹6770 | ₹6850 | Last Updated on 31-May-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3570 | ₹3650 | Last Updated on 31-May-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2670 | ₹2750 | Last Updated on 31-May-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹8120 | ₹8300 | Last Updated on 31-May-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹8120 | ₹8300 | Last Updated on 31-May-2024 |
आम(Safeda) | ₹4470 | ₹4550 | Last Updated on 31-May-2024 |
आम(Dusheri) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
आम(Chausa) | ₹3970 | ₹4050 | Last Updated on 25-Aug-2023 |
केला(Medium) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 31-May-2024 |
मुरादनगर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
जौ (Dara) | ₹1920 | ₹2020 | Last Updated on 09-Nov-2021 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹8770 | ₹8850 | Last Updated on 31-May-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹9920 | ₹10000 | Last Updated on 31-May-2024 |
मूंग दाल(Green Gram Dal) | ₹9920 | ₹10000 | Last Updated on 31-May-2024 |
चावल (III) | ₹3170 | ₹3250 | Last Updated on 31-May-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14370 | ₹14450 | Last Updated on 31-May-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5470 | ₹5470 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2340 | ₹2350 | Last Updated on 31-May-2024 |
चना दाल(Small (Split)) | ₹7370 | ₹7450 | Last Updated on 31-May-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6770 | ₹6850 | Last Updated on 31-May-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹5170 | ₹5250 | Last Updated on 31-May-2024 |
साबुत अरहर दाल (777 New Ind) | ₹6370 | ₹6500 | Last Updated on 19-Jun-2022 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7820 | ₹7900 | Last Updated on 10-Dec-2021 |
मुरादनगर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹2170 | ₹2350 | Last Updated on 23-Dec-2021 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹2420 | ₹2600 | Last Updated on 25-Mar-2021 |
लहसुन(Average) | ₹4020 | ₹6000 | Last Updated on 28-Feb-2021 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹11970 | ₹12050 | Last Updated on 31-May-2024 |
घी(Ghee) | ₹52370 | ₹52450 | Last Updated on 31-May-2024 |
चीनी(Chini) | ₹4170 | ₹4170 | Last Updated on 31-May-2024 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹3970 | ₹4050 | Last Updated on 31-May-2024 |
मुरादनगर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
मुरादनगर मंडी में भिंडी क्या भाव है?
मुरादनगर में भिंडी का भाव 1570 से 1625 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में लौकी क्या भाव है?
मुरादनगर में लौकी का भाव 920 से 1000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
मुरादनगर में बैंगन का भाव 1470 से 1550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
मुरादनगर में फूलगोभी का भाव 1320 से 1400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में अरबी क्या भाव है?
मुरादनगर में अरबी का भाव 1320 से 1500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में खीरा क्या भाव है?
मुरादनगर में खीरा का भाव 940 से 1025 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
मुरादनगर में हरी मिर्च का भाव 2470 से 2550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में प्याज क्या भाव है?
मुरादनगर में प्याज का भाव 1620 से 1700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में आलू क्या भाव है?
मुरादनगर में आलू का भाव 620 से 750 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में कद्दू क्या भाव है?
मुरादनगर में कद्दू का भाव 1220 से 1300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
मुरादनगर मंडी में मूली क्या भाव है?
मुरादनगर में मूली का भाव 920 से 1000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।