हमारे यहाँ पर आप बाँदा मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। बाँदा मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, खीरा, हरी मिर्च, प्याज,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, पपीता,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), चना दाल, साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, सरसों,लहसुन, गीली अदरक, सरसों का तेल आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Banda मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Banda मंडी Uttar Pradesh राज्य के Banda जिले में स्थित है।
ये डाटा 18-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
बाँदा मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1660 | ₹1760 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1400 | ₹1510 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1625 | ₹1740 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2145 | ₹2260 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹2940 | ₹3070 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹4020 | ₹4190 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आलू(Potato) | ₹2175 | ₹2340 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1800 | ₹1910 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹2740 | ₹2870 | Last Updated on 26-Aug-2020 |
आलू(Desi) | ₹2070 | ₹2240 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹3800 | ₹3920 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2520 | ₹2640 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹3200 | ₹3320 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1550 | ₹1660 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1550 | ₹1660 | Last Updated on 07-Jun-2024 |
हरी मटर(Pea) | ₹3705 | ₹3810 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
बाँदा मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6050 | ₹6240 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6050 | ₹6240 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2140 | ₹2280 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹3340 | ₹3470 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3000 | ₹3160 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7330 | ₹7490 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2670 | ₹2790 | Last Updated on 02-May-2024 |
अमरूद(Guava) | ₹2500 | ₹2620 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
बाँदा मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹8100 | ₹8270 | Last Updated on 08-Jun-2023 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹8930 | ₹9110 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹6050 | ₹6210 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6500 | ₹6610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6000 | ₹6110 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4850 | ₹4960 | Last Updated on 12-May-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹4700 | ₹4860 | Last Updated on 24-Feb-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 17-Mar-2024 |
चावल (III) | ₹3100 | ₹3280 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2700 | ₹2810 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मसूर दाल(Masur Dal) | ₹7920 | ₹8110 | Last Updated on 29-Jul-2022 |
तिल(White) | ₹10800 | ₹11010 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹5000 | ₹5510 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹4105 | ₹4325 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5500 | ₹5510 | Last Updated on 14-Dec-2023 |
गेहूं(147 Average) | ₹1400 | ₹1460 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹2200 | ₹2230 | Last Updated on 29-May-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹4500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
सरसों(Other) | ₹4800 | ₹4810 | Last Updated on 11-Dec-2023 |
मूंगफली(Local) | ₹5150 | ₹5260 | Last Updated on 11-Mar-2022 |
गेहूं(Other) | ₹2000 | ₹2100 | Last Updated on 20-Jul-2022 |
मक्का(Other) | ₹1980 | ₹2010 | Last Updated on 24-Jan-2024 |
तिल(95/5) | ₹7815 | ₹7825 | Last Updated on 29-Dec-2021 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2340 | ₹2360 | Last Updated on 28-May-2024 |
मटर (सूखी)(Other) | ₹4100 | ₹4110 | Last Updated on 28-Sep-2022 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹6200 | ₹6210 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5200 | ₹5410 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3500 | ₹3710 | Last Updated on 18-Mar-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5710 | ₹5915 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2300 | ₹2310 | Last Updated on 14-Feb-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2410 | ₹2485 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
मक्का(Local) | ₹1965 | ₹2025 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹4700 | ₹4710 | Last Updated on 03-Jul-2024 |
सफेद मटर(Other) | ₹3700 | ₹3835 | Last Updated on 27-Mar-2024 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹3150 | ₹3310 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹10100 | ₹10160 | Last Updated on 28-May-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5550 | ₹5560 | Last Updated on 01-Apr-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2700 | ₹2735 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4250 | ₹4310 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹7000 | ₹7020 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बाँदा मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Garlic) | ₹18300 | ₹18410 | Last Updated on 26-Oct-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4500 | ₹4620 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹16050 | ₹16260 | Last Updated on 01-Aug-2022 |
बाँदा मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
बाँदा मंडी में सेब क्या भाव है?
बाँदा में सेब का भाव 6050 से 6240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में सेब क्या भाव है?
बाँदा में सेब का भाव 6050 से 6240 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
बाँदा में साबुत अरहर दाल का भाव 8100 से 8270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
बाँदा में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 8930 से 9110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में केला क्या भाव है?
बाँदा में केला का भाव 2140 से 2280 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में चना दाल क्या भाव है?
बाँदा में चना दाल का भाव 6050 से 6210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
बाँदा में साबुत चना दाल का भाव 6500 से 6610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में भिंडी क्या भाव है?
बाँदा में भिंडी का भाव 1660 से 1760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में लौकी क्या भाव है?
बाँदा में लौकी का भाव 1400 से 1510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में बैंगन क्या भाव है?
बाँदा में बैंगन का भाव 1625 से 1740 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बाँदा मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
बाँदा में पत्ता गोभी का भाव 2500 से 2610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।