
हमारे यहाँ पर आप नवाबगंज मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। नवाबगंज मंडी में हरा केला, करेला, करेला, बैंगन, प्याज, आलू, कद्दू,सेब, सेब, मोसम्बी, अनार, सेब, सेब, नींबू,मक्का, चावल , गेहूं, सफेद मटर, धान (सादा), साबुत मसूर दाल, सरसों,गुड़ (गुड़), तंबाकू, गुड़ (गुड़), तंबाकू, गीली अदरक, लहसुन, कागजी नींबू आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Nawabganj मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Nawabganj मंडी Uttar Pradesh राज्य के Gonda जिले में स्थित है।
ये डाटा 27-Jul-2025 को अपडेट किया गया है .
नवाबगंज मंडी में सब्जी का भाव 
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरा केला(Banana - Green) | ₹1770 | ₹1850 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1620 | ₹1680 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
प्याज(Red) | ₹1370 | ₹1450 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आलू(Desi) | ₹1170 | ₹1250 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1470 | ₹1550 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
मूली(Raddish) | ₹970 | ₹1030 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
टमाटर(Deshi) | ₹3420 | ₹3600 | Last Updated on 28-Oct-2021 |
मूली(Other) | ₹1320 | ₹1400 | Last Updated on 28-Oct-2021 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹1920 | ₹2000 | Last Updated on 28-Oct-2021 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹5720 | ₹5800 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
करेला(Other) | ₹620 | ₹1400 | Last Updated on 08-Jun-2020 |
करेला(Other) | ₹620 | ₹1400 | Last Updated on 08-Jun-2020 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1620 | ₹1650 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1800 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2370 | ₹2450 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
परवल(Other) | ₹3370 | ₹3450 | Last Updated on 27-Oct-2021 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹1370 | ₹1450 | Last Updated on 08-Apr-2025 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹2420 | ₹2500 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आलू(Potato) | ₹1410 | ₹1420 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
टमाटर(Tomato) | ₹3120 | ₹3200 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹2620 | ₹2680 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1570 | ₹1650 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
बैंगन(Round/Long) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
टमाटर(Hybrid) | ₹900 | ₹925 | Last Updated on 17-Feb-2025 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹2270 | ₹2350 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
आलू(Chandermukhi) | ₹1400 | ₹1420 | Last Updated on 16-Jul-2022 |
फूलगोभी(Local) | ₹1320 | ₹1350 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹620 | ₹680 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
गाजर(Other) | ₹1490 | ₹1570 | Last Updated on 30-Apr-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹1670 | ₹1750 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 06-Jun-2025 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
नवाबगंज मंडी में फल का भाव 
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Golden) | ₹6420 | ₹6650 | Last Updated on 25-Oct-2021 |
सेब(Golden) | ₹6420 | ₹6650 | Last Updated on 25-Oct-2021 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3720 | ₹3800 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अनार(Pomogranate) | ₹7820 | ₹8000 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सेब(Delicious) | ₹12920 | ₹13100 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सेब(Delicious) | ₹12920 | ₹13100 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नींबू(Lemon) | ₹4470 | ₹4550 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
तरबूज(Water Melon) | ₹1020 | ₹1040 | Last Updated on 16-May-2025 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹1770 | ₹1800 | Last Updated on 14-May-2025 |
आम(Dusheri) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 23-Jul-2025 |
केला(Other) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 25-Feb-2025 |
अमरूद(Guava) | ₹2320 | ₹2400 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
पपीता(Papaya) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2870 | ₹2950 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
अंगूर(Annabesahai) | ₹6320 | ₹6500 | Last Updated on 14-May-2025 |
आम(Chausa) | ₹3920 | ₹4100 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नवाबगंज मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
मक्का(Yellow) | ₹2220 | ₹2225 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
चावल (III) | ₹3070 | ₹3150 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
गेहूं(Dara) | ₹2470 | ₹2500 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹4220 | ₹4250 | Last Updated on 16-May-2025 |
धान (सादा)(Common) | ₹2270 | ₹2300 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹7220 | ₹7280 | Last Updated on 01-Apr-2022 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5470 | ₹5550 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹7120 | ₹7200 | Last Updated on 04-Mar-2025 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹10020 | ₹10200 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
साबुत चना दाल(Average (Whole)) | ₹6620 | ₹6700 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹6920 | ₹7000 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
नवाबगंज मंडी का भाव 
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3320 | ₹3800 | Last Updated on 22-Jun-2020 |
तंबाकू(Other) | ₹3320 | ₹0 | Last Updated on 31-Jul-2020 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4470 | ₹4550 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
तंबाकू(Chewing) | ₹3370 | ₹0 | Last Updated on 05-Sep-2020 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3670 | ₹3750 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
लहसुन(Garlic) | ₹6420 | ₹6600 | Last Updated on 26-Jul-2025 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹6220 | ₹6400 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
साबूदाना(Other) | ₹2970 | ₹3050 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
नवाबगंज मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
नवाबगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
नवाबगंज में सेब का भाव 6420 से 6650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में सेब क्या भाव है?
नवाबगंज में सेब का भाव 6420 से 6650 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में हरा केला क्या भाव है?
नवाबगंज में हरा केला का भाव 1770 से 1850 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
नवाबगंज में करेला का भाव 2520 से 2600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में करेला क्या भाव है?
नवाबगंज में करेला का भाव 2520 से 2600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में बैंगन क्या भाव है?
नवाबगंज में बैंगन का भाव 1620 से 1680 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
नवाबगंज में गुड़ (गुड़) का भाव 3320 से 3800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में मक्का क्या भाव है?
नवाबगंज में मक्का का भाव 2220 से 2225 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में मोसम्बी क्या भाव है?
नवाबगंज में मोसम्बी का भाव 3720 से 3800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में प्याज क्या भाव है?
नवाबगंज में प्याज का भाव 1370 से 1450 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नवाबगंज मंडी में आलू क्या भाव है?
नवाबगंज में आलू का भाव 1170 से 1250 रूपये प्रति कुएंटल हैं।