हमारे यहाँ पर आप बैतूल मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। बैतूल मंडी में आलू, पत्ता गोभी, टमाटर, भिंडी, हरा धनिया, लौकी, बैंगन,अरहर दाल (तूर दाल), साबुत चना दाल, ज्वार, मक्का, सरसों, सोयाबीन, गेहूं,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), गुड़ (गुड़), महुआ बीज, गुड़ (गुड़) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Betul मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Betul मंडी Madhya Pradesh राज्य के Betul जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
बैतूल मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
आलू(Desi) | ₹1020 | ₹1550 | Last Updated on 19-Oct-2021 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹320 | ₹400 | Last Updated on 18-Oct-2021 |
टमाटर(Deshi) | ₹1896 | ₹1998 | Last Updated on 20-Oct-2021 |
भिंडी(Bhindi) | ₹1220 | ₹1800 | Last Updated on 19-Oct-2021 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹2020 | ₹3500 | Last Updated on 19-Oct-2021 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹800 | ₹1000 | Last Updated on 23-Mar-2021 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹620 | ₹1000 | Last Updated on 19-Oct-2021 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹1820 | ₹2350 | Last Updated on 16-Mar-2021 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 24-Dec-2020 |
गाजर(Carrot) | ₹1220 | ₹1500 | Last Updated on 19-Nov-2020 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹1720 | ₹2200 | Last Updated on 19-Jul-2021 |
खीरा(Cucumbar) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 19-Nov-2020 |
मूली(Other) | ₹1020 | ₹1000 | Last Updated on 19-Nov-2020 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1820 | ₹2200 | Last Updated on 25-Feb-2021 |
गिली मटर(Other) | ₹2020 | ₹3500 | Last Updated on 09-Dec-2020 |
प्याज(1st Sort) | ₹1020 | ₹1200 | Last Updated on 24-Mar-2021 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹620 | ₹800 | Last Updated on 16-Mar-2021 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹1820 | ₹2000 | Last Updated on 24-Mar-2021 |
बैतूल मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹6111 | ₹6091 | Last Updated on 31-Jan-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹4821 | ₹5101 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1620 | ₹1600 | Last Updated on 17-Sep-2022 |
मक्का(Deshi Red) | ₹2253 | ₹2243 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सरसों(Other) | ₹4870 | ₹5135 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹3770 | ₹3800 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
गेहूं(Other) | ₹2420 | ₹2400 | Last Updated on 01-May-2024 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2700 | ₹2680 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 22-Oct-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 17-Aug-2023 |
साबुत मूंग दाल(Local) | ₹5020 | ₹5000 | Last Updated on 04-Nov-2023 |
सोयाबीन(Other) | ₹4020 | ₹4851 | Last Updated on 11-Aug-2023 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹4321 | ₹4921 | Last Updated on 01-Dec-2023 |
मक्का(Other) | ₹1870 | ₹2101 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
बाजरा(Bold) | ₹1620 | ₹1600 | Last Updated on 23-Sep-2022 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5270 | ₹6226 | Last Updated on 01-Dec-2022 |
ज्वार(Other) | ₹1520 | ₹1500 | Last Updated on 02-Nov-2022 |
धान (सादा)(1001) | ₹1720 | ₹1700 | Last Updated on 06-Sep-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹3972 | ₹4499 | Last Updated on 28-Nov-2022 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2606 | ₹2618 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹2020 | ₹2294 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
मक्का(Local) | ₹2296 | ₹2289 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹4197 | ₹4177 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹6420 | ₹6900 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
ज्वार(Jowar (Yellow)) | ₹2020 | ₹2000 | Last Updated on 23-Feb-2024 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1970 | ₹2000 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹7020 | ₹8000 | Last Updated on 03-Jul-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5020 | ₹5600 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹7020 | ₹10051 | Last Updated on 14-May-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2320 | ₹2300 | Last Updated on 21-May-2024 |
मक्का(Maize/Corn-Organic) | ₹2223 | ₹2306 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सोयाबीन(Soybean-Organic) | ₹3220 | ₹4300 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5121 | ₹5101 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹4020 | ₹4000 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹5521 | ₹5501 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Arhar-Organic) | ₹10021 | ₹10650 | Last Updated on 15-May-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹7020 | ₹7801 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹5020 | ₹7901 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत चना दाल(Chana Kanta) | ₹5520 | ₹5600 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹6070 | ₹6500 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मक्का(Popcorn) | ₹2304 | ₹2284 | Last Updated on 04-Dec-2024 |
बाजरा(Local) | ₹2304 | ₹2284 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बैतूल मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Average) | ₹4020 | ₹5000 | Last Updated on 19-Jul-2021 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5920 | ₹6401 | Last Updated on 02-Nov-2022 |
गुड़ (गुड़)(Other) | ₹3520 | ₹3500 | Last Updated on 31-Jul-2023 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹2970 | ₹3000 | Last Updated on 17-Sep-2022 |
महुआ बीज(Mahua Seed) | ₹2520 | ₹2500 | Last Updated on 12-Oct-2023 |
गुड़ (गुड़)(Jaggery) | ₹3020 | ₹3000 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
बैतूल मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
बैतूल मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
बैतूल में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 6111 से 6091 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
बैतूल में साबुत चना दाल का भाव 4821 से 5101 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में ज्वार क्या भाव है?
बैतूल में ज्वार का भाव 1620 से 1600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में मक्का क्या भाव है?
बैतूल में मक्का का भाव 2253 से 2243 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में सरसों क्या भाव है?
बैतूल में सरसों का भाव 4870 से 5135 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
बैतूल में सोयाबीन का भाव 3770 से 3800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में गेहूं क्या भाव है?
बैतूल में गेहूं का भाव 2420 से 2400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में गेहूं क्या भाव है?
बैतूल में गेहूं का भाव 2700 से 2680 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
बैतूल में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 4020 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
बैतूल में साबुत मसूर दाल का भाव 4020 से 4000 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
बैतूल मंडी में आलू क्या भाव है?
बैतूल में आलू का भाव 1020 से 1550 रूपये प्रति कुएंटल हैं।