हमारे यहाँ पर आप Hubli (Amaragol) मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज, प्याज, आलू, प्याज, आलू, आलू, हरा धनिया,चयोटे, सेब, सेब, केला, चीकू, अंगूर, खरबूजा,साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मूंग दाल, मूंगफली, ज्वार, कुल्थी दाल, सोयाबीन, मक्का,कुसुम,धनिये के बीज, सूखी मिर्च, Alasande Gram, सूरजमुखी, सवी, सूखी मिर्च, रागी (फिंगर बाजरा) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Hubli (Amaragol) मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Hubli (Amaragol) मंडी Karnataka राज्य के Dharwad जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
Hubli (Amaragol) मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
प्याज(Local) | ₹500 | ₹5310 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
प्याज(Puna) | ₹1500 | ₹4810 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Local) | ₹1600 | ₹2610 | Last Updated on 15-Apr-2024 |
प्याज(Telagi) | ₹1000 | ₹4510 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
आलू(Potato) | ₹2600 | ₹3010 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
आलू(Other) | ₹2600 | ₹2810 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
हरा धनिया(Local) | ₹7309 | ₹7319 | Last Updated on 24-Feb-2021 |
प्याज(Other) | ₹2500 | ₹3110 | Last Updated on 21-Oct-2023 |
बीन्स(Beans (Whole)) | ₹500 | ₹1010 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
चुकंदर(Beetroot) | ₹1000 | ₹1510 | Last Updated on 22-May-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹500 | ₹1110 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹600 | ₹1310 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹600 | ₹1310 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
बैंगन(Brinjal) | ₹500 | ₹1110 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹400 | ₹810 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
गाजर(Pusakesar) | ₹500 | ₹910 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
फूलगोभी(Local) | ₹500 | ₹810 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹500 | ₹1010 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सहजन फली(Drumstick) | ₹700 | ₹1610 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹500 | ₹1110 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरी मेथी(Methi) | ₹6526 | ₹6536 | Last Updated on 06-May-2023 |
मूली(Raddish) | ₹1 | ₹12 | Last Updated on 22-May-2020 |
तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹600 | ₹1410 | Last Updated on 13-Jun-2020 |
टमाटर(Tomato) | ₹700 | ₹2010 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
शिमला मिर्च(Capsicum) | ₹600 | ₹1210 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
ग्रीन अवारे(Green Avare (W)) | ₹500 | ₹1210 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरीफली(बंच बीन्स)(Bunch Beans) | ₹500 | ₹1210 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹4000 | ₹5510 | Last Updated on 22-May-2020 |
शकरकंद(Sweet Potato) | ₹750 | ₹1710 | Last Updated on 01-Jun-2020 |
Hubli (Amaragol) मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
चयोटे(Seemebadanekai) | ₹600 | ₹1510 | Last Updated on 22-May-2020 |
सेब(Apple) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सेब(Apple) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
केला(Other) | ₹2400 | ₹3410 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
चीकू(Sapota) | ₹1000 | ₹1610 | Last Updated on 03-Jun-2020 |
अंगूर(White) | ₹1000 | ₹1810 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
खरबूजा(Karbhuja) | ₹450 | ₹810 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
अनानास(Pine Apple) | ₹500 | ₹910 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
तरबूज(Water Melon) | ₹450 | ₹810 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
संतरा(Orange) | ₹2600 | ₹3410 | Last Updated on 04-Jun-2020 |
अनार(Pomogranate) | ₹2200 | ₹3610 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹2000 | ₹2710 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
पपीता(Papaya) | ₹500 | ₹810 | Last Updated on 26-Jun-2020 |
अमरूद(Guava) | ₹600 | ₹1210 | Last Updated on 22-May-2020 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹6000 | ₹10010 | Last Updated on 17-Jun-2020 |
Hubli (Amaragol) मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹2670 | ₹7410 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹1410 | ₹7199 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मूंगफली(Gejje) | ₹1609 | ₹6780 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹1901 | ₹2261 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कुल्थी दाल(Horse gram (Whole)) | ₹5811 | ₹6712 | Last Updated on 27-Apr-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3850 | ₹4276 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मक्का(Local) | ₹2689 | ₹2699 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2072 | ₹5938 | Last Updated on 06-May-2023 |
साबुत चना दाल(Jawari/Local) | ₹6202 | ₹7856 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹5070 | ₹6380 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
गेहूं(Jawari) | ₹2010 | ₹2020 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
कपास(GCH) | ₹8000 | ₹8010 | Last Updated on 20-Mar-2024 |
मूंगफली(Hybrid) | ₹7089 | ₹7929 | Last Updated on 13-Oct-2022 |
ज्वार(Jowar Hybrid) | ₹2101 | ₹2181 | Last Updated on 22-Apr-2024 |
मूंगफली(Balli/Habbu) | ₹5771 | ₹6810 | Last Updated on 14-May-2024 |
कपास(Varalakshmi (Ginned)) | ₹4109 | ₹4119 | Last Updated on 06-Jan-2021 |
कँगनी(Other) | ₹4116 | ₹4126 | Last Updated on 17-Feb-2024 |
बाजरा(Other) | ₹1750 | ₹1760 | Last Updated on 08-Jan-2022 |
गेहूं(White) | ₹2080 | ₹2170 | Last Updated on 01-Oct-2022 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹10656 | ₹10666 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
बजड़ी(Sajje) | ₹1723 | ₹7970 | Last Updated on 11-Oct-2022 |
मूंगफली(Other) | ₹4500 | ₹6310 | Last Updated on 29-Jan-2024 |
कपास(Jayadhar) | ₹4000 | ₹4010 | Last Updated on 28-May-2020 |
Toria(Other) | ₹2509 | ₹2619 | Last Updated on 22-May-2020 |
तिल(White) | ₹1509 | ₹1519 | Last Updated on 23-May-2020 |
गेहूं(Super Fine) | ₹1970 | ₹2340 | Last Updated on 29-Jan-2024 |
चावल (Medium) | ₹2630 | ₹4240 | Last Updated on 20-May-2023 |
मोठ दाल(Mataki (W)) | ₹2110 | ₹7021 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹9830 | ₹9840 | Last Updated on 27-Sep-2023 |
गेहूं(Mexican) | ₹1440 | ₹3769 | Last Updated on 26-Mar-2022 |
गेहूं(Red) | ₹1510 | ₹4420 | Last Updated on 07-Apr-2022 |
Hubli (Amaragol) मंडी में फूल का भाव
फूल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
कुसुम(Safflower) | ₹3009 | ₹4562 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
Hubli (Amaragol) मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹4175 | ₹4331 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सूखी मिर्च(Kaddi) | ₹1299 | ₹24700 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
Alasande Gram(Alasande Gram) | ₹4106 | ₹7213 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सूरजमुखी(Sunflower) | ₹3709 | ₹4199 | Last Updated on 29-Apr-2024 |
सवी(Same/Savi Local) | ₹3170 | ₹3180 | Last Updated on 23-Mar-2024 |
सूखी मिर्च(Dabbi) | ₹7800 | ₹60009 | Last Updated on 04-Dec-2023 |
रागी (फिंगर बाजरा)(Local) | ₹1950 | ₹1960 | Last Updated on 11-Oct-2022 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3200 | ₹4210 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
कागजी नींबू(Lime) | ₹500 | ₹1110 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सूखी मिर्च(Other) | ₹4400 | ₹61010 | Last Updated on 19-Aug-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹2900 | ₹4210 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
नीम की पत्तियां(Season Leaves) | ₹1100 | ₹1710 | Last Updated on 04-Jul-2020 |
सूखी मिर्च(Local) | ₹11000 | ₹11810 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
Hubli (Amaragol) मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Hubli (Amaragol) मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 2670 से 7410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में धनिये के बीज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में धनिये के बीज का भाव 4175 से 4331 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में सूखी मिर्च क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में सूखी मिर्च का भाव 1299 से 24700 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में साबुत मूंग दाल का भाव 1410 से 7199 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में मूंगफली क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में मूंगफली का भाव 1609 से 6780 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में ज्वार क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में ज्वार का भाव 1901 से 2261 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में कुल्थी दाल क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में कुल्थी दाल का भाव 5811 से 6712 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में प्याज का भाव 500 से 5310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में प्याज क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में प्याज का भाव 1500 से 4810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में आलू क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में आलू का भाव 1600 से 2610 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Hubli (Amaragol) मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
Hubli (Amaragol) में सोयाबीन का भाव 3850 से 4276 रूपये प्रति कुएंटल हैं।