हमारे यहाँ पर आप नरसिंहगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। नरसिंहगढ़ मंडी में हरी मिर्च, आलू, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, भिंडी, भिंडी,नींबू, आम,साबुत चना दाल, साबुत मसूर दाल, सोयाबीन, गेहूं, सरसों, मक्का, साबुत उरद दाल(काली दाल) ,गीली अदरक, धनिये के बीज, लहसुन, लहसुन, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Narsinghgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Narsinghgarh मंडी Madhya Pradesh राज्य के Rajgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
नरसिंहगढ़ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरी मिर्च(Other) | ₹2020 | ₹3600 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
आलू(Other) | ₹920 | ₹1320 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
टमाटर(Other) | ₹520 | ₹900 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
प्याज(Other) | ₹2620 | ₹3400 | Last Updated on 09-Sep-2024 |
हरा धनिया(Coriander) | ₹3020 | ₹6800 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
भिंडी(Other) | ₹220 | ₹300 | Last Updated on 07-Aug-2020 |
भिंडी(Bhindi) | ₹670 | ₹1330 | Last Updated on 23-Nov-2023 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹220 | ₹370 | Last Updated on 22-Nov-2023 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹820 | ₹1350 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹820 | ₹1400 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹720 | ₹2300 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
गिली मटर(Other) | ₹1170 | ₹2100 | Last Updated on 13-Feb-2023 |
पालक(Other) | ₹320 | ₹600 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
कद्दू(Other) | ₹220 | ₹500 | Last Updated on 15-Nov-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹210 | ₹380 | Last Updated on 29-Oct-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹210 | ₹380 | Last Updated on 29-Oct-2023 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹670 | ₹1200 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
मूली(Other) | ₹130 | ₹360 | Last Updated on 22-Nov-2023 |
गाजर(Carrot) | ₹220 | ₹400 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
प्याज(Onion) | ₹1020 | ₹2710 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
हरा धनिया(Other) | ₹6820 | ₹6800 | Last Updated on 14-Mar-2024 |
प्याज(Onion-Organic) | ₹820 | ₹800 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
नरसिंहगढ़ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
नींबू(Lemon) | ₹320 | ₹700 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
आम(Badami) | ₹3520 | ₹5575 | Last Updated on 08-Jun-2022 |
नरसिंहगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Other) | ₹3890 | ₹5375 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5020 | ₹5760 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹3020 | ₹5030 | Last Updated on 13-Dec-2023 |
गेहूं(147 Average) | ₹2220 | ₹2780 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹4820 | ₹4800 | Last Updated on 13-Dec-2023 |
मक्का(Other) | ₹1985 | ₹1965 | Last Updated on 04-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹5670 | ₹5650 | Last Updated on 12-Oct-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹5020 | ₹5400 | Last Updated on 22-May-2020 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹4220 | ₹4780 | Last Updated on 15-Jun-2023 |
सोयाबीन(Other) | ₹3220 | ₹4865 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
सरसों(Big 100 Kg) | ₹4020 | ₹4800 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2420 | ₹2740 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹2150 | ₹4460 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5220 | ₹5900 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
गेहूं(Sharbati) | ₹2500 | ₹2610 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2370 | ₹2515 | Last Updated on 15-Jun-2024 |
सरसों(Mustard) | ₹5220 | ₹5200 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सरसों(Other) | ₹5020 | ₹5290 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
साबुत चना दाल(Chana Kanta) | ₹6895 | ₹7250 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2805 | ₹2920 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹6645 | ₹6975 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹3920 | ₹3900 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
नरसिंहगढ़ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5520 | ₹10500 | Last Updated on 20-Dec-2023 |
धनिये के बीज(Other) | ₹4720 | ₹7400 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
लहसुन(Other) | ₹10020 | ₹22300 | Last Updated on 18-Dec-2023 |
लहसुन(Garlic) | ₹4020 | ₹29000 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
लहसुन(Garlic-Organic) | ₹13520 | ₹13500 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
लहसुन(Average) | ₹14020 | ₹14000 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
नरसिंहगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
नरसिंहगढ़ मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में साबुत चना दाल का भाव 3890 से 5375 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में गीली अदरक का भाव 5520 से 10500 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में हरी मिर्च क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में हरी मिर्च का भाव 2020 से 3600 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में साबुत मसूर दाल का भाव 5020 से 5760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में आलू क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में आलू का भाव 920 से 1320 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में सोयाबीन का भाव 3020 से 5030 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में टमाटर क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में टमाटर का भाव 520 से 900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में गेहूं क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में गेहूं का भाव 2220 से 2780 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में धनिये के बीज क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में धनिये के बीज का भाव 4720 से 7400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में सरसों क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में सरसों का भाव 4820 से 4800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
नरसिंहगढ़ मंडी में प्याज क्या भाव है?
नरसिंहगढ़ में प्याज का भाव 2620 से 3400 रूपये प्रति कुएंटल हैं।