हमारे यहाँ पर आप कोसी-कलाँ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। कोसी-कलाँ मंडी में भिंडी, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी, अरबी, खीरा,सेब, सेब, नींबू, मोसम्बी, केला,अरहर दाल (तूर दाल), कपास, चावल , गेहूं, धान (बासमती), सरसों, चावल ,लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), लहसुन, अदरक (सूखी) आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kosikalan मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kosikalan मंडी Uttar Pradesh राज्य के Mathura जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
कोसी-कलाँ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1720 | ₹1900 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1220 | ₹1340 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
बैंगन(Arkasheela Mattigulla) | ₹1120 | ₹1200 | Last Updated on 27-Aug-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹2070 | ₹2130 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2570 | ₹2640 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अरबी(Colacasia) | ₹2695 | ₹2760 | Last Updated on 22-May-2020 |
खीरा(Cucumbar) | ₹2120 | ₹2230 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3370 | ₹3440 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹3620 | ₹3690 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आलू(Desi) | ₹1970 | ₹2030 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1290 | ₹1330 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1420 | ₹1530 | Last Updated on 10-May-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Sponge gourd) | ₹1720 | ₹1820 | Last Updated on 29-Oct-2020 |
टमाटर(Deshi) | ₹3120 | ₹3180 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1320 | ₹1370 | Last Updated on 05-Apr-2024 |
मटर फली (Field Pea) | ₹3020 | ₹4010 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
टमाटर(Other) | ₹5120 | ₹6290 | Last Updated on 12-Jul-2023 |
फूलगोभी(African Sarson) | ₹1960 | ₹2000 | Last Updated on 08-Jun-2022 |
प्याज(Other) | ₹1920 | ₹2050 | Last Updated on 27-Dec-2023 |
कद्दू(Other) | ₹480 | ₹570 | Last Updated on 22-May-2020 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 06-Oct-2023 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹1220 | ₹1400 | Last Updated on 06-Oct-2023 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1220 | ₹1340 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कच्चा आम(Mango - Raw-Ripe) | ₹4070 | ₹5000 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
कोसी-कलाँ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6620 | ₹6800 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹6620 | ₹6800 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
नींबू(Lemon) | ₹7060 | ₹7100 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3120 | ₹3200 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2420 | ₹2480 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कोसी-कलाँ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14120 | ₹14300 | Last Updated on 06-Jul-2024 |
कपास(RCH-2) | ₹5920 | ₹6050 | Last Updated on 03-Nov-2023 |
चावल (III) | ₹3320 | ₹3450 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2820 | ₹2880 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धान (बासमती)(Basmati 1509) | ₹2320 | ₹2500 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5460 | ₹5500 | Last Updated on 18-Apr-2024 |
चावल (Other) | ₹2520 | ₹2600 | Last Updated on 22-May-2020 |
धान (बासमती)(Sugandha) | ₹2120 | ₹2160 | Last Updated on 06-Jan-2021 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3820 | ₹4000 | Last Updated on 22-Dec-2023 |
बाजरा(Deshi) | ₹1670 | ₹1715 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹6220 | ₹6340 | Last Updated on 08-Jul-2022 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹5520 | ₹5700 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹6220 | ₹6240 | Last Updated on 09-Jul-2022 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram Dal) | ₹7520 | ₹7700 | Last Updated on 23-Jun-2023 |
कोसी-कलाँ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लहसुन(Average) | ₹5120 | ₹5300 | Last Updated on 21-Oct-2021 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹4565 | ₹4635 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 04-May-2021 |
लहसुन(Desi) | ₹19820 | ₹19990 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अदरक (सूखी)(Big/Thick) | ₹3020 | ₹3120 | Last Updated on 26-Sep-2022 |
कोसी-कलाँ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
कोसी-कलाँ मंडी में सेब क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में सेब का भाव 6620 से 6800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में सेब क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में सेब का भाव 6620 से 6800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14120 से 14300 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में भिंडी क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में भिंडी का भाव 1720 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में लौकी क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में लौकी का भाव 1220 से 1340 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में बैंगन क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में बैंगन का भाव 1120 से 1200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में पत्ता गोभी क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में पत्ता गोभी का भाव 2070 से 2130 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में फूलगोभी क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में फूलगोभी का भाव 2570 से 2640 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में अरबी क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में अरबी का भाव 2695 से 2760 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में कपास क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में कपास का भाव 5920 से 6050 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
कोसी-कलाँ मंडी में खीरा क्या भाव है?
कोसी-कलाँ में खीरा का भाव 2120 से 2230 रूपये प्रति कुएंटल हैं।