हमारे यहाँ पर आप दमोह मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। दमोह मंडी में हरी मटर,साबुत चना दाल, साबुत उरद दाल(काली दाल) , साबुत मसूर दाल, मटर (सूखी), सोयाबीन, साबुत अरहर दाल , साबुत चना दाल,महुआ बीज आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Damoh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Damoh मंडी Madhya Pradesh राज्य के Damoh जिले में स्थित है।
ये डाटा 19-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
दमोह मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
हरी मटर(Pea) | ₹1700 | ₹3365 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
दमोह मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत चना दाल(Kanta) | ₹5700 | ₹5900 | Last Updated on 03-Dec-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹3750 | ₹6560 | Last Updated on 31-Dec-2021 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹5930 | ₹6160 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4300 | ₹5820 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4100 | ₹4135 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹7610 | ₹7620 | Last Updated on 09-Jan-2024 |
साबुत चना दाल(Other) | ₹4810 | ₹5660 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
सरसों(Mustard) | ₹4995 | ₹5005 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹5000 | ₹9010 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गेहूं(Lokwan) | ₹2340 | ₹2410 | Last Updated on 04-Jul-2024 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5400 | ₹6560 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4800 | ₹4960 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गेहूं(Other) | ₹1795 | ₹1820 | Last Updated on 03-Jan-2022 |
मक्का(Deshi Red) | ₹1750 | ₹2060 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
ज्वार(Other) | ₹1350 | ₹1410 | Last Updated on 03-Dec-2021 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹4600 | ₹7420 | Last Updated on 28-Nov-2023 |
गेहूं(Deshi) | ₹1810 | ₹2160 | Last Updated on 07-Apr-2023 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹5400 | ₹6490 | Last Updated on 21-Nov-2023 |
धान (सादा)(Other) | ₹1920 | ₹1930 | Last Updated on 18-Jul-2024 |
तिल(Sesame) | ₹11000 | ₹11110 | Last Updated on 07-Mar-2024 |
गेहूं(Mill Quality) | ₹2730 | ₹2740 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹1950 | ₹1960 | Last Updated on 15-Jan-2024 |
साबुत मसूर दाल(Masur Dal) | ₹5105 | ₹6540 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
सोयाबीन(Soyabeen) | ₹3305 | ₹4130 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5755 | ₹6060 | Last Updated on 11-Jun-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (F.A.Q. Split)) | ₹6800 | ₹6920 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत अरहर दाल (Arhar Dal(Tur)) | ₹6010 | ₹9800 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
तिल(Red) | ₹11410 | ₹11420 | Last Updated on 01-Feb-2024 |
तिल(Chitti) | ₹11000 | ₹11010 | Last Updated on 01-Feb-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5255 | ₹5265 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹4410 | ₹4420 | Last Updated on 02-Feb-2024 |
सरसों(Mustard-Organic) | ₹5700 | ₹5710 | Last Updated on 19-Mar-2024 |
सोयाबीन(Soybean-Organic) | ₹4140 | ₹4330 | Last Updated on 19-Feb-2024 |
अलसी का बीज(Linseed-Organic) | ₹4790 | ₹5010 | Last Updated on 19-Feb-2024 |
मक्का(Other) | ₹1800 | ₹2110 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मक्का(Local) | ₹2250 | ₹2310 | Last Updated on 05-Dec-2024 |
गेहूं(Local) | ₹2200 | ₹2220 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
सोयाबीन(Black) | ₹4125 | ₹4135 | Last Updated on 12-Jun-2024 |
साबुत अरहर दाल (Tur/Arhar-Organic) | ₹6510 | ₹6520 | Last Updated on 05-Jun-2024 |
सोयाबीन(Other) | ₹4075 | ₹4125 | Last Updated on 20-May-2024 |
गेहूं(Wheat-Organic) | ₹2150 | ₹2160 | Last Updated on 30-Jun-2024 |
गेहूं(Wheat) | ₹2535 | ₹2560 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
साबुत चना दाल(Gram) | ₹5000 | ₹6475 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Urda/Urd) | ₹1470 | ₹7450 | Last Updated on 19-Dec-2024 |
मूंग दाल(Green gram) | ₹2800 | ₹6510 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
अलसी का बीज(Flaxseed) | ₹5820 | ₹5860 | Last Updated on 23-Oct-2024 |
साबुत चना दाल(Chana Kanta) | ₹5580 | ₹5590 | Last Updated on 24-Nov-2024 |
दमोह मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
महुआ बीज(Mahua Seed) | ₹3000 | ₹3510 | Last Updated on 14-Oct-2023 |
दमोह मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
दमोह मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत चना दाल का भाव 5700 से 5900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) क्या भाव है?
दमोह में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 3750 से 6560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत मसूर दाल का भाव 5930 से 6160 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में मटर (सूखी) क्या भाव है?
दमोह में मटर (सूखी) का भाव 4300 से 5820 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
दमोह में सोयाबीन का भाव 4100 से 4135 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत अरहर दाल का भाव 7610 से 7620 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत चना दाल का भाव 4810 से 5660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में सरसों क्या भाव है?
दमोह में सरसों का भाव 4995 से 5005 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत अरहर दाल का भाव 5000 से 9010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में गेहूं क्या भाव है?
दमोह में गेहूं का भाव 2340 से 2410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
दमोह मंडी में साबुत मूंग दाल क्या भाव है?
दमोह में साबुत मूंग दाल का भाव 5400 से 6560 रूपये प्रति कुएंटल हैं।