हमारे यहाँ पर आप चौबेपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। चौबेपुर मंडी में बैंगन, प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, करेला,अमरूद, सेब, सेब, नींबू, सेब, सेब, तरबूज,साबुत अरहर दाल , अरहर दाल (तूर दाल), बाजरा, जौ , साबुत चना दाल, उड़द दाल, मक्का,धनिये के बीज, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, लहसुन, धनिये के बीज, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Choubepur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Choubepur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Kanpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 02-Nov-2025 को अपडेट किया गया है .
चौबेपुर मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| बैंगन(Brinjal) | ₹1450 | ₹1660 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| प्याज(Red) | ₹1250 | ₹1410 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| आलू(Desi) | ₹1100 | ₹1210 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
| टमाटर(Deshi) | ₹7400 | ₹7610 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
| भिंडी(Bhindi) | ₹2200 | ₹2410 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹2300 | ₹2510 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
| करेला(Bitter Gourd) | ₹2300 | ₹2510 | Last Updated on 12-Nov-2024 |
| पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹650 | ₹810 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
| गाजर(Carrot) | ₹1150 | ₹1310 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
| हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3700 | ₹3910 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मूली(Raddish) | ₹1350 | ₹1560 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Local) | ₹750 | ₹910 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
| हरी मटर(Green Peas) | ₹2250 | ₹2360 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
| टमाटर(Hybrid) | ₹1950 | ₹2160 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| आलू(Local) | ₹1100 | ₹1310 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| कद्दू(Pumpkin) | ₹1300 | ₹1510 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| लौकी(Bottle Gourd) | ₹1350 | ₹1560 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| तुरई(Ridgeguard(Tori)) | ₹2350 | ₹2560 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| मटर फली (Field Pea) | ₹2400 | ₹2610 | Last Updated on 08-Mar-2024 |
| मटर दाना(Other) | ₹2850 | ₹3060 | Last Updated on 27-Mar-2025 |
| परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3700 | ₹3910 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| खीरा(Cucumbar) | ₹1900 | ₹2110 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
चौबेपुर मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| अमरूद(Guava) | ₹2350 | ₹2560 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
| सेब(Delicious) | ₹6800 | ₹6910 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
| सेब(Delicious) | ₹6800 | ₹6910 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
| नींबू(Lemon) | ₹3700 | ₹3910 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सेब(Apple) | ₹6200 | ₹6410 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सेब(Apple) | ₹6200 | ₹6410 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| तरबूज(Water Melon) | ₹1000 | ₹1210 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
चौबेपुर मंडी में अनाज का भाव
| अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| साबुत अरहर दाल (Arhar (Whole)) | ₹9300 | ₹9410 | Last Updated on 31-Oct-2023 |
| अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹9200 | ₹9410 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
| बाजरा(Deshi) | ₹2200 | ₹2310 | Last Updated on 31-Jul-2023 |
| जौ (Dara) | ₹2300 | ₹2420 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6600 | ₹6810 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹8300 | ₹8510 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
| मक्का(Yellow) | ₹2350 | ₹2460 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सरसों(Lohi Black) | ₹7800 | ₹8010 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
| चावल (III) | ₹3200 | ₹3410 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| गेहूं(Dara) | ₹2435 | ₹2550 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| धान (सादा)(Common) | ₹2000 | ₹2160 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सरसों(Sarson(Black)) | ₹6500 | ₹6710 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹7160 | ₹7270 | Last Updated on 20-Jan-2023 |
| साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹8600 | ₹8710 | Last Updated on 19-Aug-2025 |
| बाजरा(Hybrid) | ₹2700 | ₹2810 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
चौबेपुर मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| धनिये के बीज(Badami Steam) | ₹8300 | ₹8510 | Last Updated on 22-Jul-2023 |
| गीली अदरक(Green Ginger) | ₹3800 | ₹4010 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4150 | ₹4360 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
| सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹15000 | ₹16010 | Last Updated on 12-Nov-2021 |
| लहसुन(Desi) | ₹6500 | ₹6610 | Last Updated on 25-Jul-2023 |
| धनिये के बीज(Coriander Seed) | ₹8300 | ₹8510 | Last Updated on 05-May-2025 |
| लहसुन(Garlic) | ₹4750 | ₹4960 | Last Updated on 25-Oct-2025 |
चौबेपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
चौबेपुर मंडी में साबुत अरहर दाल क्या भाव है?
चौबेपुर में साबुत अरहर दाल का भाव 9300 से 9410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
चौबेपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 9200 से 9410 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में बाजरा क्या भाव है?
चौबेपुर में बाजरा का भाव 2200 से 2310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में जौ क्या भाव है?
चौबेपुर में जौ का भाव 2300 से 2420 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में साबुत चना दाल क्या भाव है?
चौबेपुर में साबुत चना दाल का भाव 6600 से 6810 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
चौबेपुर में उड़द दाल का भाव 8300 से 8510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
चौबेपुर में बैंगन का भाव 1450 से 1660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में धनिये के बीज क्या भाव है?
चौबेपुर में धनिये के बीज का भाव 8300 से 8510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में गीली अदरक क्या भाव है?
चौबेपुर में गीली अदरक का भाव 3800 से 4010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
चौबेपुर में गुड़ (गुड़) का भाव 4150 से 4360 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
चौबेपुर मंडी में मक्का क्या भाव है?
चौबेपुर में मक्का का भाव 2350 से 2460 रूपये प्रति कुएंटल हैं।