हमारे यहाँ पर आप प्रतापगढ़ मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। प्रतापगढ़ मंडी में भिंडी, करेला, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूलगोभी,सेब, सेब, केला, नींबू, मोसम्बी, अनार, संतरा,साबुत मसूर दाल, अलसी का बीज, मक्का, सरसों, सोयाबीन, गेहूं, अरहर दाल (तूर दाल),अजवाइन, लहसुन, गीली अदरक, गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, धनिये के बीज, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Pratapgarh मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Pratapgarh मंडी Rajasthan राज्य के Chittorgarh जिले में स्थित है।
ये डाटा 20-Nov-2024 को अपडेट किया गया है .
प्रतापगढ़ मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
भिंडी(Bhindi) | ₹1900 | ₹2060 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2200 | ₹2360 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
करेला(Bitter Gourd) | ₹2200 | ₹2360 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1480 | ₹1660 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1450 | ₹1610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1800 | ₹2060 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2250 | ₹2460 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
हरी मिर्च(Green Chilly) | ₹3700 | ₹4010 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹4000 | ₹4310 | Last Updated on 19-Oct-2024 |
परवल(Pointed gourd (Parval)) | ₹3700 | ₹3860 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आलू(Potato) | ₹1500 | ₹1560 | Last Updated on 15-Jul-2022 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1550 | ₹1760 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹1400 | ₹1610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹2500 | ₹2760 | Last Updated on 14-Oct-2022 |
प्याज(Other) | ₹1950 | ₹3760 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
आँवला(Amla) | ₹1400 | ₹1560 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गाजर(Carrot) | ₹1350 | ₹1510 | Last Updated on 28-Mar-2024 |
गिलकी (लोकी जैसी तुरई)(Other) | ₹1400 | ₹1560 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
कुंदरू(Little gourd (Kundru)) | ₹1480 | ₹1540 | Last Updated on 08-May-2022 |
शकरकंद(Hosur Green) | ₹1225 | ₹1265 | Last Updated on 26-Feb-2022 |
हरा केला(Banana - Green) | ₹1700 | ₹1860 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आलू(Desi) | ₹2300 | ₹2460 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
टमाटर(Deshi) | ₹3900 | ₹4210 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्रतापगढ़ मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
सेब(Apple) | ₹6400 | ₹6660 | Last Updated on 26-Oct-2021 |
सेब(Apple) | ₹6400 | ₹6660 | Last Updated on 26-Oct-2021 |
केला(Harichal) | ₹1180 | ₹1220 | Last Updated on 22-May-2020 |
नींबू(Lemon) | ₹6000 | ₹6210 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3400 | ₹3610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7400 | ₹7610 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
संतरा(Nagpuri) | ₹2700 | ₹2960 | Last Updated on 08-Apr-2024 |
अंगूर(White) | ₹4600 | ₹4860 | Last Updated on 10-May-2024 |
कटहल(Jack Fruit) | ₹1100 | ₹1260 | Last Updated on 28-Jul-2023 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹7260 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सेब(Delicious) | ₹7000 | ₹7260 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
प्रतापगढ़ मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
साबुत मसूर दाल(Other) | ₹5500 | ₹6100 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Other) | ₹5950 | ₹6176 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
मक्का(Other) | ₹2380 | ₹2765 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
सरसों(Other) | ₹5500 | ₹5935 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सोयाबीन(Yellow) | ₹4200 | ₹5010 | Last Updated on 05-Dec-2023 |
गेहूं(Other) | ₹2439 | ₹3071 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹15000 | ₹15310 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
चना दाल(Bengal Gram Dal) | ₹8500 | ₹8690 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹7600 | ₹7860 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10230 | ₹10460 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
मक्का(Yellow) | ₹1685 | ₹1720 | Last Updated on 19-Mar-2021 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5700 | ₹5810 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धान (सादा)(Paddy Coarse) | ₹1940 | ₹1950 | Last Updated on 28-Feb-2022 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4450 | ₹4660 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
चावल (III) | ₹3100 | ₹3260 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2700 | ₹2860 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Other) | ₹7300 | ₹7685 | Last Updated on 05-Jul-2024 |
साबुत अरहर दाल (Other) | ₹7040 | ₹9010 | Last Updated on 20-Feb-2024 |
मोठ दाल(Other) | ₹4650 | ₹5432 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
सोयाबीन(Other) | ₹3800 | ₹4535 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
गेहूं(Deshi) | ₹2557 | ₹2880 | Last Updated on 31-Aug-2024 |
तारामीरा(Other) | ₹5100 | ₹5210 | Last Updated on 16-Mar-2021 |
साबुत मूंग दाल(Other) | ₹5601 | ₹7760 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
धान (सादा)(Paddy) | ₹2040 | ₹2070 | Last Updated on 25-Nov-2022 |
साबुत मूंग दाल(Local) | ₹5800 | ₹5850 | Last Updated on 19-Jul-2022 |
चना दाल(Bengal Gram (Split)) | ₹7400 | ₹7610 | Last Updated on 05-Mar-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹1900 | ₹2310 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
जौ (Barley-Organic) | ₹2141 | ₹2361 | Last Updated on 20-Jul-2024 |
प्रतापगढ़ मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अजवाइन(Other) | ₹12800 | ₹14385 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
लहसुन(Garlic) | ₹12700 | ₹13010 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
गीली अदरक(Green Ginger) | ₹5800 | ₹6010 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
गुड़ (गुड़)(Yellow) | ₹4300 | ₹4460 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13100 | ₹13360 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
धनिये के बीज(Other) | ₹5225 | ₹5980 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
लहसुन(Other) | ₹18100 | ₹31830 | Last Updated on 18-Nov-2024 |
प्रतापगढ़ मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
प्रतापगढ़ मंडी में अजवाइन क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अजवाइन का भाव 12800 से 14385 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में साबुत मसूर दाल क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में साबुत मसूर दाल का भाव 5500 से 6100 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में अलसी का बीज क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अलसी का बीज का भाव 5950 से 6176 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में मक्का क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में मक्का का भाव 2380 से 2765 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सरसों क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सरसों का भाव 5500 से 5935 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सोयाबीन क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सोयाबीन का भाव 4200 से 5010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में गेहूं क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में गेहूं का भाव 2439 से 3071 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सेब का भाव 6400 से 6660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में सेब क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में सेब का भाव 6400 से 6660 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 15000 से 15310 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
प्रतापगढ़ मंडी में केला क्या भाव है?
प्रतापगढ़ में केला का भाव 1180 से 1220 रूपये प्रति कुएंटल हैं।