हमारे यहाँ पर आप भरुवा सुमेरपुर मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। भरुवा सुमेरपुर मंडी में लौकी, बैंगन, प्याज, आलू, कद्दू, टमाटर, पत्ता गोभी,तरबूज, आम, केला, आम, सेब, सेब, मोसम्बी,अरहर दाल (तूर दाल), उड़द दाल, चावल , गेहूं, साबुत अरहर दाल , साबुत मसूर दाल, सरसों,गुड़ (गुड़), सरसों का तेल, लहसुन, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Bharuasumerpur मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Bharuasumerpur मंडी Uttar Pradesh राज्य के Hamirpur जिले में स्थित है।
ये डाटा 15-Dec-2024 को अपडेट किया गया है .
भरुवा सुमेरपुर मंडी में सब्जी का भाव
सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
लौकी(Bottle Gourd) | ₹1570 | ₹1625 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
बैंगन(Brinjal) | ₹1820 | ₹1900 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
प्याज(Red) | ₹4020 | ₹4200 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
आलू(Desi) | ₹2120 | ₹2200 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
कद्दू(Pumpkin) | ₹1220 | ₹1270 | Last Updated on 10-Sep-2024 |
टमाटर(Tomato) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
पत्ता गोभी(Cabbage) | ₹1320 | ₹1375 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
फूलगोभी(Cauliflower) | ₹2120 | ₹2175 | Last Updated on 15-Mar-2024 |
गिली मटर(Peas Wet) | ₹1220 | ₹1250 | Last Updated on 22-May-2020 |
हरी मटर(Green Peas) | ₹2470 | ₹2600 | Last Updated on 06-Mar-2024 |
टमाटर(Hybrid) | ₹2620 | ₹2800 | Last Updated on 31-Aug-2020 |
टमाटर(Local) | ₹3920 | ₹4100 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
मूली(Raddish) | ₹820 | ₹850 | Last Updated on 29-Dec-2020 |
आलू(Local) | ₹1045 | ₹1100 | Last Updated on 28-Oct-2023 |
हरी मटर(Other) | ₹2220 | ₹2350 | Last Updated on 04-Feb-2024 |
भरुवा सुमेरपुर मंडी में फल का भाव
फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
तरबूज(Water Melon) | ₹820 | ₹900 | Last Updated on 24-Jun-2023 |
आम(Dusheri) | ₹2420 | ₹2550 | Last Updated on 02-Jul-2024 |
केला(Banana - Ripe) | ₹2220 | ₹2350 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
आम(Safeda) | ₹2970 | ₹3125 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹5920 | ₹6100 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
सेब(Kasmir/Shimla - II) | ₹5920 | ₹6100 | Last Updated on 21-Oct-2024 |
मोसम्बी(Mousambi) | ₹3020 | ₹3100 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
अनार(Pomogranate) | ₹7120 | ₹7300 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
आम(Langra) | ₹2520 | ₹2700 | Last Updated on 15-Jul-2024 |
भरुवा सुमेरपुर मंडी में अनाज का भाव
अनाज | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तूर दाल)(Arhar Dal(Tur)) | ₹14720 | ₹14800 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
उड़द दाल(Black Gram Dal) | ₹10120 | ₹10225 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
चावल (III) | ₹3070 | ₹3210 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
गेहूं(Dara) | ₹2720 | ₹2770 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
साबुत अरहर दाल (Desi(Whole)) | ₹20 | ₹0 | Last Updated on 12-Jan-2023 |
साबुत मसूर दाल(Masoor Gola) | ₹6020 | ₹6200 | Last Updated on 21-Aug-2023 |
सरसों(Lohi Black) | ₹5120 | ₹5210 | Last Updated on 25-Sep-2023 |
सफेद मटर(White Peas) | ₹3420 | ₹3500 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
साबुत चना दाल(Desi (Whole)) | ₹6920 | ₹7150 | Last Updated on 20-Aug-2024 |
तिल(Whitish) | ₹11370 | ₹11450 | Last Updated on 08-Nov-2024 |
अलसी का बीज(Linseed) | ₹4420 | ₹4550 | Last Updated on 17-Nov-2023 |
जौ (Dara) | ₹2475 | ₹2520 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
धान (सादा)(Common) | ₹2203 | ₹2183 | Last Updated on 12-Jan-2024 |
ज्वार(Jowar ( White)) | ₹3570 | ₹4000 | Last Updated on 01-Jul-2024 |
सरसों(Other) | ₹5820 | ₹6000 | Last Updated on 26-Jul-2023 |
साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | ₹8870 | ₹8950 | Last Updated on 04-Aug-2023 |
धान (बासमती)(1121) | ₹3120 | ₹3300 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
मटर (सूखी)(Peas(Dry)) | ₹4020 | ₹4150 | Last Updated on 12-Apr-2024 |
बाजरा(Deshi) | ₹2170 | ₹2225 | Last Updated on 12-Mar-2024 |
सरसों(Yellow (Black)) | ₹6720 | ₹6850 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सरसों(Sarson(Black)) | ₹5320 | ₹5450 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
साबुत मसूर दाल(Kala Masoor New) | ₹5870 | ₹6000 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
बाजरा(Hybrid) | ₹2420 | ₹2625 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
ज्वार(Jowar (Yellow)) | ₹5020 | ₹5800 | Last Updated on 08-Jan-2024 |
ज्वार(Jowar Hybrid) | ₹2220 | ₹2600 | Last Updated on 26-Feb-2024 |
साबुत मूंग दाल(Green (Whole)) | ₹7520 | ₹7600 | Last Updated on 29-Jul-2024 |
भरुवा सुमेरपुर मंडी का भाव
वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
---|---|---|---|
गुड़ (गुड़)(Red) | ₹4720 | ₹4800 | Last Updated on 04-Nov-2024 |
सरसों का तेल(Mustard Oil) | ₹13120 | ₹13250 | Last Updated on 27-Aug-2024 |
लहसुन(Desi) | ₹19420 | ₹19550 | Last Updated on 26-Nov-2024 |
लहसुन(Garlic) | ₹9820 | ₹10100 | Last Updated on 19-Apr-2024 |
भरुवा सुमेरपुर मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
भरुवा सुमेरपुर मंडी में अरहर दाल (तूर दाल) क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में अरहर दाल (तूर दाल) का भाव 14720 से 14800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में उड़द दाल क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में उड़द दाल का भाव 10120 से 10225 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में लौकी क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में लौकी का भाव 1570 से 1625 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में बैंगन क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में बैंगन का भाव 1820 से 1900 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में गुड़ (गुड़) क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में गुड़ (गुड़) का भाव 4720 से 4800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में सरसों का तेल क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में सरसों का तेल का भाव 13120 से 13250 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में प्याज क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में प्याज का भाव 4020 से 4200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में आलू क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में आलू का भाव 2120 से 2200 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में कद्दू क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में कद्दू का भाव 1220 से 1270 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में चावल क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में चावल का भाव 3070 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
भरुवा सुमेरपुर मंडी में टमाटर क्या भाव है?
भरुवा सुमेरपुर में टमाटर का भाव 2620 से 2800 रूपये प्रति कुएंटल हैं।