हमारे यहाँ पर आप Kattappana मंडी में सभी प्रकार के फल, सब्ज़ी, एवं अनाज के भाव की जानकारी ले सकते हैं। Kattappana मंडी में आँवला, पेठा (मिठाई वाला), हरा केला, चुकंदर, भिंडी, करेला, करेला,सेब, सेब, केला, केला, केला, केला, अंगूर,लौंग, कोका, नारियल, नारियल, नारियल तेल, कॉफ़ी, लहसुन आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप Kattappana मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। Kattappana मंडी Kerala राज्य के Idukki जिले में स्थित है।
ये डाटा 26-Oct-2025 को अपडेट किया गया है .
Kattappana मंडी में सब्जी का भाव 
| सब्जी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| आँवला(Other) | ₹3700 | ₹4510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| पेठा (मिठाई वाला)(Other) | ₹1500 | ₹2110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| हरा केला(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| चुकंदर(Other) | ₹2400 | ₹3110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| भिंडी(Other) | ₹3200 | ₹4110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹4200 | ₹4810 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| करेला(Other) | ₹4200 | ₹4810 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| बैंगन(Other) | ₹3700 | ₹4510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| शिमला मिर्च(Other) | ₹7800 | ₹8010 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| गाजर(Other) | ₹5500 | ₹6110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| फूलगोभी(Other) | ₹3400 | ₹4410 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अरबी(Other) | ₹6000 | ₹6210 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| लोबिया फली(Other) | ₹4800 | ₹5510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| खीरा(Other) | ₹1500 | ₹2110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| सहजन फली(Other) | ₹5500 | ₹6110 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| फ्रेंच बीन्स(Other) | ₹4500 | ₹5510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| हरी मिर्च(Other) | ₹4500 | ₹4810 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कुंदरू(Other) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| प्याज(Big) | ₹2100 | ₹2310 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| प्याज(Small) | ₹4500 | ₹4810 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| आलू(Other) | ₹2800 | ₹3210 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कद्दू(Other) | ₹2100 | ₹2310 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| चिचिड़ा(Other) | ₹3500 | ₹3810 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| टमाटर(Other) | ₹3400 | ₹4510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
Kattappana मंडी में फल का भाव 
| फल | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| सेब(Other) | ₹23500 | ₹24510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| सेब(Other) | ₹23500 | ₹24510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| केला(Nendra Bale) | ₹3500 | ₹4210 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| केला(Palayamthodan) | ₹2100 | ₹2510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| केला(Poovan) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| केला(Robusta) | ₹2100 | ₹2510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अंगूर(Black) | ₹14000 | ₹14510 | Last Updated on 31-Jan-2025 |
| नींबू(Other) | ₹6000 | ₹7010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| आम(Other) | ₹4000 | ₹4810 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| संतरा(Other) | ₹5000 | ₹6510 | Last Updated on 12-May-2025 |
| अनानास(Other) | ₹3500 | ₹4510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| रतालू(Other) | ₹5500 | ₹6010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| अंगूर(Green) | ₹7000 | ₹7510 | Last Updated on 16-Jan-2024 |
| अंगूर(Other) | ₹8000 | ₹8810 | Last Updated on 07-Jan-2022 |
| केला(Other) | ₹5200 | ₹5810 | Last Updated on 12-Sep-2023 |
| तरबूज(Other) | ₹4000 | ₹4510 | Last Updated on 27-Jun-2024 |
Kattappana मंडी का भाव 
| वस्तु | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | |
|---|---|---|---|
| लौंग(Other) | ₹75000 | ₹75010 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| कोका(Other) | ₹8000 | ₹8510 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| नारियल(Big) | ₹7500 | ₹8510 | Last Updated on 12-May-2025 |
| नारियल(Other) | ₹7300 | ₹7710 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| नारियल तेल(Other) | ₹36000 | ₹38010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| कॉफ़ी(Other) | ₹36000 | ₹36010 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| लहसुन(Other) | ₹18000 | ₹18010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| गीली अदरक(Other) | ₹6500 | ₹7010 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| जायफल(Other) | ₹30000 | ₹30010 | Last Updated on 03-May-2025 |
| साबूदाना(Other) | ₹3500 | ₹3510 | Last Updated on 20-Oct-2025 |
| काली मिर्च(Ungrabled) | ₹71500 | ₹71510 | Last Updated on 03-May-2025 |
| इलायची(Other) | ₹200000 | ₹250010 | Last Updated on 03-Jul-2025 |
| अदरक (सूखी)(Dry) | ₹15000 | ₹17010 | Last Updated on 24-Jun-2023 |
| रबर(Other) | ₹12600 | ₹12610 | Last Updated on 22-May-2020 |
| हल्दी (कच्चा)(Other) | ₹11000 | ₹11010 | Last Updated on 22-May-2020 |
| काली मिर्च(Garbled) | ₹61500 | ₹61510 | Last Updated on 12-Oct-2023 |
Kattappana मंडी से जुड़े कुछ सवाल-जवाब!
Kattappana मंडी में आँवला क्या भाव है?
Kattappana में आँवला का भाव 3700 से 4510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में सेब क्या भाव है?
Kattappana में सेब का भाव 23500 से 24510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में सेब क्या भाव है?
Kattappana में सेब का भाव 23500 से 24510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में पेठा (मिठाई वाला) क्या भाव है?
Kattappana में पेठा (मिठाई वाला) का भाव 1500 से 2110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में केला क्या भाव है?
Kattappana में केला का भाव 3500 से 4210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में केला क्या भाव है?
Kattappana में केला का भाव 2100 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में केला क्या भाव है?
Kattappana में केला का भाव 5500 से 6010 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में केला क्या भाव है?
Kattappana में केला का भाव 2100 से 2510 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में हरा केला क्या भाव है?
Kattappana में हरा केला का भाव 2800 से 3210 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में चुकंदर क्या भाव है?
Kattappana में चुकंदर का भाव 2400 से 3110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।
Kattappana मंडी में भिंडी क्या भाव है?
Kattappana में भिंडी का भाव 3200 से 4110 रूपये प्रति कुएंटल हैं।